Top > Radio > VUHF Log > 2009 JUN > 17

V/UHF Log 2009 JUN 17 (WED)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0729	x	x	x	6/x/x/x	x	x	x	x	x
0800	x	x	x	6/6/0/0	x	x	x	x	x
0819	x	x	x	7/6/0/x	x	x/0/x	x	x/0	x
0849	x	x	x	5/7/0/0	0/1/0	x/v/x	x	0/0/-/1	x
0923	x	x	x	5/5/0/0	4/1/x	x/v/x	x	0/0/-/x	x
0945	x	x	x	5/5/v/0	4/0/x	x/v/x	x	x	x
0957	x	x	x	0/5/v/0	1/x	x/v/x	x	x	x
1009	x	x	x	0/4/v/0	1/x	x/0/x	x	x	x
1020	x	x	x	5/1/v/v	1/x	x/??/x	x	x	x

Log

00	144Eu	(CU >>EA1 Es)
------------------------------------------------------------
03	144US	(W3 EN90 >>W3 EL86 59 Es)
------------------------------------------------------------
05	50US	(G4RRA >>KX4DX EM96AP 59)
------------------------------------------------------------
06	48.250	(Eu-TV >>W4 EM60 S5)
	50JA	(8 Shimukappu V >>1 / >>7 Hachimantai GW)
------------------------------------------------------------
07	50US	(G1SWH >>W1 FN42 58 4Es)
	50DX	(BX4AP: 2>> 599 / 2b,6b>> 559)
		(K4UTE EM90 FL >>1 / >>7 559)
		(K7MAC DM13 >>1)
		(KL7RRC/P AO11 NA233 >>1,2,8 599)
		(WZ8D EM89 >>1)
	50JA	(8 >>1,3)
0729	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0
0731	77.1	FM Sendai S8
	80.4	(FM Yamagata) S0
	82.1	NHK (Yamagata) S0
	82.5	NHK Sendai S7
	85.2	NHK (Sendai relay) S0
	85.3	NHK (Fukushima) S1 good
	85.9	NHK (Fukushima / Aizu-Wakamatsu) vy poor
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) vy poor
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) vy poor
------------------------------------------------------------
08	50DX	(BX4AP: 3>>)
		(HL: 8>>)
		(K2EK EL88 FL: 1>>)
		(K4RX FL >>1 / >>5 559)
		(K9CT IL: 1>>)
		(KA9CFD EN40: 1>>)
		(KL7RRC/P >>8)
		(KY5R EM64 >>1)
		(N0JK EM17: 1>>)
		(N9IW WI: 1>>)
		(W4ABC FL: 1>>)
		(W4SO FL: 1>>)
		(W9DR EM75 >>1)
		(W9RM EN52: 1>> S5)
	50JA	(8 >>1,3)
0819	55.2501095	=55.250 025 6= S0 60Hz [270.8, 0.5]
0826	89.1	MX S2 KBS2 / Seoul??
	91.5	S1
0827	94.3	KO fair
0828	95.5	KO poor
	96.3	KO poor
0829	94.1	(Ch'unju MBC) KO fair 'MBC'
0831	88.7	KO good Ch'unju MBC-FM?
	89.9	KO good
	90.7	KO poor
0832	92.7	KO fair
	92.9	Pyongyang Pangsong DPRK song poor //-6250,6400kHz
0840	93.1	KO orchestra good KBS1-FM / Seoul?
0841	88.9	poor
0842	89.1	KO fair KBS2-FM / Seoul?
	91.9	poor
0845	89.3	orchestra fair HLSH??
0846	89.7	KO fair
	90.1	poor
0847	91.1	KO good HLAK??
0848	89.9	KO poor
	89.9	another KO poor
0851	53.7500754	=53.749 992 9= JA9YDB/b [273.5, 0.5]
0854	50.255	JF3XWM 57 [大阪市阿倍野区]
0856	78.7	(CROSS FM) S6 good
	76.5	CFM? S1
0857	80.7	FM Fukuoka? S2
	82.8	NHK (Nagasaki / Ooseto?) S2
	84.8	NHK (Fukuoka?) S6
------------------------------------------------------------
09	50DX	(BV2YA/b >>7 Iwate 599)
		(HI3TEJ: 8>>)
		(HL: 1,7>>)
		(K0HA EN10: 8>> / >>0)
		(K3ZXL FL: 1>>)
		(K5EJ: 8>>)
		(K5UR EM35: 0>>)
		(K6QXY >>8 / 0>>)
		(K9PPY: 8>>)
		(KL7RRC/P >>6)
		(W0LS: 8>>)
		(W4GF >>1)
		(W4SO: 8>> / >>9)
		(W5KI EM36: 1>>)
		(W7KNT DN26: 1,8>>)
		(W9RM EN52: 8>>)
	50JA	(6 >>1)
		(6b >>1 599)
		(7b >>5 599 Es)
		(8 >>5)
		(0 >>5)
0900	92.4987124	=92.498 569 7= S5 [274.4]
	92.500110-3V	=92.499 967-70V= S1 [274.4]
	92.49768V	=92.497 54V= S0 ?? [274.5]
0904	77.5	NHK (Tokyo / Niijima) S6 good
0908	78.5	(FM Kouchi / Nakamura?) S3
	79.7	FM Ehime? S1
	82.3	NHK S1 Niigata?
	83.7	NHK (Kagoshima / Akune??) S2
	84.4	NHK (Kouchi / Nakamura?) S3
	86.2	NHK (Miyazaki) S2
0910	43.65	center stn? S7
	50.0232908	=50.023 214 1= JA1ZYK/b 529 [273.5, 0.5]
0918	78.1	FM Chuo?? FM Shibushi?? S1??
	80.2	FM802? FM Kimotsuki? S2
	77.4	(FM Kumamoto) S5
	77.6	(FM Ehime / Yawatahama) S6
0919	78.6	(FM Kagawa or FM Yamaguchi / Hagi?)S3
	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito) S1
	79.8	(FM Kagoshima) S2
0920	84.1	NHK (Kagoshima / Kanoya) S4
	84.4	NHK S4
	84.8	NHK (Fukuoka??) S5
	85.5	NHK S0
0921	85.6	NHK (Kagoshima) S1
	86.2	NHK (Miyazaki) S3
	86.6	(FM San-in / Hamada) S1
	91.7	vy poor
0922	94.9	vy poor
0923	43.65	nil
0926	50.185	JF3UFU 59 [和歌山県紀の川市]
0942	77.4	(FM Kumamoto) S3
0943	79.0	(FM Kagoshima / Kanoya) S1
	79.2	(FM Yamaguchi) S1
	79.5	(FM Nagasaki) S3
	79.8	(FM Kagoshima) S4
	81.3	S3
0944	81.4	(FM Kagoshima / Aira?) S1
	85.6	(NHK Kagoshima) S1
0955	83.5	NHK S3
------------------------------------------------------------
10	50DX	(BV2NT >>5 59)
		(BV2YA/b >>5 599)
		(HL >>0)
		(K6KLY >>0)
	50JA	(1 >>3)
		(6 >>1 / >>5 Sc45)
		(6b >>5 continuously) GW?
		(JR6b >>5 599 Es)
1008	55.2501023	=55.250 017 3= S0 60Hz [274.2]
1011	88.0	orchestra? vy poor
	84.4	NHK S2
	83.5	NHK1 (Okinawa / Minami-Daito) S4
1013	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito) S5
	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito) S5
1018	86.3	(R. Okinawa / Kunigami) S1
	88.0	song S1 not NHK-FM
	80.1	(R. Okinawa / Nago) S1
1019	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito) S3 //-80.1
1032	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito) S3
	80.1	(R. Okinawa / Nago) S1
	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito) S3
1033	82.6	(Ryuukyuu Hoso / Nago) S1
	83.5	(NHK1 Okinawa / Minami-Daito) S7
------------------------------------------------------------
11	50JA	(6 Ooshima I >>5)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1238	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1246	x	x	x	x/v/x/x	v/x	x	x	x	x
1314	x	x	x	x	x	x/6/x	x	x	x
1342	x	x	x/x/1	1/0/x/x	v/x	x/1/x	x	x	x
1400	x	x	x	0/1/x/x	0/x	x/0/x	x	x	x
1428	x	x	x	1/1/0/v	0/x	x/v/x	x	x	x
1449	x	x	x/x/0	1/7/x/x	1/x	x/0/x	x	v/x/-/0	x
1509	x	x	x	5/7/0/0	0/x	x/0/x	x	x/1/1/0	x
1541	x	x	x/x/0	6/6/x/-	0/x	x/??/x	x	0/5/6/6	x
									0/x/x
1607	x	x	x/x/1	6/7/v/0	x	x/v/x	x	v/0/-/x	x
1623	x	x	x/x/0	5/6/v/0	v/x	x	x	0/v/-/x	x
1645	x	x	x/x/0	5/3/x/0	v/x	x/0/x	x	x	x
1700	x	x	x/x/0	0/0/x/?	v/x	x/0/x	x	x	x

Log

12	50JA	(JA1b >>7 Iwate 539 Sc SE)
		(JR6b >>8 539)
		(0b >>7 539 Sc SE)
------------------------------------------------------------
13	49.75	(WARBLER PN53 >>VK4BKP QG48OV 55 @ 7391.5km QTF346)
Warbler plus other carriers 49.750
1314	55.2498333	=55.249 748 2= vy weak [275.4, 0.5]
	55.2500626	=55.249 977 5= weak PHL?
	55.2500749	=55.249 989 8= S0 60Hz Manila
	55.2500882	=55.250 003 1= S1 60Hz PHL?
1342	48.2605383	=48.260 464 0= S1 [274.5, 0.5]
------------------------------------------------------------
14	50JA	(7 >>3)
		(8 >>3)
1400	57.47	(Kumamoto Hoso STL) S2
1401	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito) S4
	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito) S1
	83.5	(NHK1 Okinawa / Minami-Daito) S5
1402	50.191	JH6FTJ Miyazaki city 59 wkd 1
1405	50.204	JP1LRT/6 55 [宮崎郡清武町]
1411	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito) S2
	79.8	(FM Kagoshima) S4
	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito) S2
1412	84.7	(NHK Kagoshima / Makurazaki?) S2
	85.6	(NHK Kagoshima) S3
1413	91.2501422	=91.250 000 6= S6QSB MBC-TV? [276.1, 0.5]
1414	77.4	(FM Kumamoto) S5
	83.7	NHK? (Kagoshima / Akune?) S1
	85.4	NHK (Kumamoto) S1
	85.6	NHK (Kagoshima) S3
	97.25	(NHK Edu Kumamoto) nil
1416	77.6	(FM Ehime / Yawatahama) S1
	57.47	(Kumamoto Hoso STL) S4
1430	77.5	FM Amami? S3 like Okinawan musics
	80.1	(R. Okinawa / Nago) S5
	82.6	(Ryuukyuu Hoso / Nago) S3
	83.7	(FM Okinawa / Nakijin) not NHK S1
	84.4	NHK (Kagoshima / Tanegashima) S7
1431	84.8	NHK (Okinawa / Nakijin) S3
	86.3	(R. Okinawa / Kunigami) S3
	87.3	(FM Okinawa) S2
	88.1	NHK (Okinawa) S5
	88.8	(Ryuukyuu Hoso / Kunigami) S3
	89.1	(AFN Okinawa) EG S3
1435	78.7	(CROSS FM) S4
	82.2	NHK (Kagoshima / Naze) S3
	83.4	NHK1 (Kagoshima / Yamato) S2 //-0.531
14374	84.0	NHK (Kagoshima / China) S1
	84.1	NHK (Kagoshima / Kanoya) S1
	84.4	NHK (Kagoshima / Tanegashima) S9+
	84.5	NHK (Kagoshima / Setouchi) S4
	84.7	NHK (Kagoshima / Makurazaki) S1
	84.9	NHK S5 local?
1438	85.6	NHK (Kagoshima) S1
	85.9	NHK (Kagoshima / Kurino?) S2
	86.2	NHK (Miyazaki) S1
	86.5	NHK (Matsuyama / Yawatahama) S1
	87.7	MX S0
1439	87.7	NHK (Matsuyama) S1
	76.4	CFM? S1
	76.6	(FM Kagoshima / Makurazaki) S4
1440	78.5	(FM Kouchi / Nakamura?) S1
	83.3	NHK S0 ??
	83.5	NHK S0
	85.4	NHK (Kumamoto) S0
1447	50.219	JA4UDN/4 53 島根県仁多郡奥出雲町]
1451	76.4	CFM? S3
	76.6	(FM Kagoshima / Makurazaki) S4
	77.6	(FM Ehime / Yawatahama) S6
	78.8	(FM Ehime / Oozu?) S1
	79.0	(FM Kagoshima / Kanoya) S5
	79.7	(FM Ehime) S2
1452	83.5	NHK S1
	83.7	NHK (Kagoshima / Akune) S1
	84.1	NHK (Kaoghisma / Kanoya) S3
	84.4	NHK (Kagoshima / Tanegashima) S2
	84.7	NHK (Kagoshima / Makurazaki) S4
1453	85.4	NHK (Kumamoto) S0
	85.6	NHK (Kagoshima) S7
	85.9	NHK S1
	86.2	NHK (Miyazaki) S2
	86.5	NHK (Matsuyama / Yawatahama) S1
	89.1	AFN Okinawa? MX S1
1454	89.5	(FM Miyazaki / Nobeoka) JP S1
1455	86.3	(R. Okinawa / Kunigami) S0
	87.0	NHK (Miyazaki / Nobeoka) S1
	87.3	(FM Okinawa) S1
	88.1	NHK (Okinawa) S1
1456	50.182	JF3XWM 42
------------------------------------------------------------
15	50DX	(BV4VU: 1>> 559 / 4>>)
		(UR5MW KN98 >>1)
	50JA	(6 Amami >>3)
		(8 >>4)
1511	78.7	(CROSS FM) S2
	79.5	(FM Nagasaki) S1
	81.4	(FM Kagoshima / Aira??) S1
	84.4	NHK (Kagoshima / Tanegashima) S1
1516	50.150	JH6WFV 569 JCC4412 [大分県宇佐市]
	50.225	JA5QJD 38001B [愛媛県伊予郡松前町]
1525	86.3	(R. Okinawa / Kunigami) S0
	88.8	(Ryuukyuu Hoso / Kunigami) S1
	91.5	vy poor?
1526	50.186	JA4BOV Iwakuni 53
1542	65.75	KO? A3a? S0	
1544	81.75	KO S1 A5a
	71.75	KO S4 A4a
	71.76	KO S1 A4a
	87.75	KO S1 A6a
1545	95.3	KO S3
	94.9	KO S3
	94.7	KO? S2
	94.5	MX S3
	94.3	KO? S3
1546	93.9	KO S4
	93.5	MX S3
	93.3	KO S4
	93.1	KO S4
	92.9	KO S2
	92.7	MX S2
1547	92.5	KO S1
	92.1	MX S1
	91.7	KO? S5
	91.5	MX S5
	91.3	KO? S3
	91.1	KO S7
1548	90.1	MX S4
	89.7	orcherstra? S6
	89.7	another KO S5
	89.3	S3
	89.1	MX S5
	88.9	KO S2
1549	62.2396831	=62.239 587 0= S0 50Hz [274.9]
	62.2399390	=62.239 842 9= vy vy weak ??
1556	90.1	MX S0
	89.9	KO S2
1559	88.7	KO fair HLAO
------------------------------------------------------------
16	49.75	(BY-TV OM44 >>VK4ABW QH30GT 59 @ 7147.4km QTF325
		+ many offsets. too many to count. warbler sweeping +/- 400hz)
	50DX	(UR5MW >>7)
1605	93.1	piano + male voice MX S2
1606	92.5	KO S1
	90.1	KO S1
1610	89.1	KO poor 1613+

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1806	x	x	x	5/0/0/x	x	x	x	x	x
1835	x	x	x	5/5/v/0	x	x	x	x	x
1858	x	x	x	0/5/x/x	x	x	x	x	x
					x
1955	x	x	x	4/1/x/x	v/x	x/0/x	x	x	x
2031	x	x	x	v/x	x	x	x

Log

18	50DX	(BV: 2b>> 599 / >>3)
		(BV2YA/b >>8 559)
		(VR2IL: JR6b>> 599)
		(VR2SIX/b >>2 579)
	50JA	(8 >>5)
		(8 Nanporo T >>2 / >>8 59 Es) GW??
1836	90.8	CH S1
	91.7	MX? vy poor
1837	93.8	vy poor
1838	92.5	CH fair
	90.2	CH poor
	89.3	CH poor
1844	90.4	CH poor
------------------------------------------------------------
19	50DX	(BA4SI >>2 599)
		(VR2VAC: JR6/b 599)
	50JA	(1 >>8 59+ Es)
		(8 >>5)
1956	55.2500609	=55.249 977 3= vy vy weak PHL? [269.8, 0.5]
	55.2500732	=55.249 989 6= vy weak Manila
	55.25008	=55.250 00A= vy vy weak
	55.2501068	=55.250 023 2= weak
------------------------------------------------------------
22	50JA	(JR6b >>5 539 Es)
		(8b >>5 539 Es)
------------------------------------------------------------
23	50JA	(2b >>5 539 continuously)
	144Eu	(I >>SV3 Es)
		(SV1 >>F,I,TK Es)
		(SV3 >>I Es)
		(SV9 >>I Es)
		(TA2 >>HA Es)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000		 6.9	 7.1D		 9.0
0030		 7.8	 8.5	 5.7D	 8.7
0100		 5.3	 6.9D		 7.9
0130			 5.6		 8.0
0200		 7.0		 5.0	 5.8D
0230		 8.2			 5.8D
; ----------------------------------------------
0300		 7.2D		 5.3
0330				 5.4	 5.8D
0400				 5.6	 6.6
0430			 5.0	 5.6	 6.9
0500		 7.0	 5.0	 5.8D	 6.3
0530		 5.0			 6.6
; ----------------------------------------------
0600		10.8			11.6D
0630		17.8			11.2
0700		15.7			 8.9
0730		 9.2		 7.9		301818	6/3	3.73	0/0
0800		11.0	 7.1D	10.3	 7.7
0830		 9.4	10.6	11.3	10.0
; ----------------------------------------------
0900		13.4	17.2	18.0
0930			15.0	20.7
1000		 7.0	16.3	19.6	 9.2
1030			16.7	17.5D
1100			22.2	10.0	 7.1
1130		 9.4D	17.8	10.4
; ----------------------------------------------
1200		11.4	22.3	11.2
1230			17.2	10.6
1300		 7.3	12.1	 7.8
1330		 8.1	 9.9	10.2
1400		15.0	10.1	10.6
1430		 7.9	 9.5D	10.4
; ----------------------------------------------
1500			10.1	 8.5
1530			15.0D	 9.9
1600		 7.5	14.6	 7.0
1630		 8.6	14.0	 7.0D
1700		 9.5D	11.0	 8.4
1730		 8.0	 8.4D	 7.2
; ----------------------------------------------
1800		10.9	 9.2	10.4
1830		14.7	16.3	 8.2	 8.7
1900		 9.2D	14.9
1930		 8.1	14.6
2000			 9.2
2030	 8.8	 9.0	 7.0D
; ----------------------------------------------
2100		 9.2D	 7.9
2130		 9.1
2200		11.2	10.4
2230		10.5	10.2
2300		 8.5	 9.2	10.6
2330		 8.0	 8.5	 9.1
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) SEP 9, 2009