Top > Radio > VUHF Log > 2009 JUL > 05

V/UHF Log 2009 JUL 05 (SUN)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

00	144Eu	(CT1 >>G,PA Es)
		(EA7 >>G Es)
		(EA8 >>F,G,ON,PA Es)
		(G >>CN,ZB2 Es)
		(SP >>9A Es)
		(ZB2 >>G Es)
------------------------------------------------------------
01	144Eu	(CT1 >>I Es)
		(EA7 >>I Es)
		(GM >>G Au) ?
		(IT9 >>EA4 Es)
		(OK >>CT1 Es)
------------------------------------------------------------
02	144Eu	(9A >>EA7 Es)
		(CT1 >>DL,G,GJ,I,PA Es)
		(CT2 >>G Es)
		(DL >>CT1 Es)
		(EA1 >>DL,F,G,I,OK,PA Es)
		(EA4 >>F,G,I Es)
		(EA5 >>GW,I Es)
		(EA6 >>G Es)
		(EA7 >>G,GW,I,PA Es)
		(EI >>EA5 Es)
		(F >>EA5,I Es)
		(G >>CT1,EA5,I Es)
		(GI >>EA5,EA6 Es)
		(GM >>EA6 Es)
		(I >>EA4,F,G Es)
		(IS0 >>I Es) ?
		(PA >>CT1,EA1 Es)
; another intense 2 meter Es event in Europe with calc. MUF 259 MHz
------------------------------------------------------------
03	144Eu	(CT1 >>DL,G,PA Es)
		(CT2 >>PA Es)
		(DL >>DL Es) ?
		(DL >>DL Es) ? another
		(EA1 >>DL,F,G,OE,OK,PA Es)
		(EA4 >>DL,PA Es)
		(EA5 >>G,PA Es)
		(EA7 >>G,PA Es)
		(EA8 >>G Es)
		(EA8 >>PA 59 Es) 2Es?
		(EI >>EA1,EA5,F Es)
		(F >>DL,I Es)
		(G >>EA5,EA6,I Es)
		(GW >>EA6 Es)
		(OK >>EA1 Es)
		(OM >>EA1 Es)
		(ON >>G Es)
		(PA >>EA1 Es)
		(SP >>EA1 Es)
		(SP >>SM) Es?
		(UR >>EA1 Es)
------------------------------------------------------------
04	50JA	(5 >>1) GW?
	144Eu	(CT1 >>DL,G,I,PA Es)
		(CT2 >>DL,GW,PA Es)
		(DL >>EA1 Es)
		(EA1 >>DL,G,OK,ON,PA Es)
		(EA2 >>DL,PA Es)
		(EA4 >>PA Es)
		(EA5 >>G,GM Es)
		(EA6 >>G Es)
		(EA7 >>G Es)
		(EA8 >>G Es 3000km+) 2Es
		(EA8 >>G 59+) 2Es?
		(EA8 >>PA Es) 2Es?
		(EI >>EA5,EA6,F Es)
		(F >>EA1 Es)
		(G >>EA5 Es)
		(GI >>EA5,EA6,F Es)
		(GM >>EA3,EA6,F Es)
		(ON >>EA1 Es)
		(WA1AEN >>DG0JMB) ??
; Sherlock Eu 2m map implying 316 MHz MUF ....
; 523km path, spotted as Es on 144 MHz,   = 325 miles
; was double hop 2 meter Es in Europe a bit ago, EA8 - PA, DJ
------------------------------------------------------------
05	144Eu	(CT1 >>F,PA FAI)
		(G >>GM Es) ?
------------------------------------------------------------
06	50JA	(5 >>1) GW?
06	50.320	8J8150H/8
	50.305	JA8IUB/8 Shin-Hidaka T.
------------------------------------------------------------
07	50DX	(BU2AQ: 2b>> 599)
		(BV4VS: 2b>> 599)
		(KG6DX: 2b,6b>> / 8>> 599 / 8b>>) Guam
		(VR2009EAG >>1)
------------------------------------------------------------
08	50DX	(BU2AQ: 6b,8b>> 599)
		(DU1PTI >>2)
		(K5RK EL29: 4,6>> / >>7 / >>8 559)
		(N5DG >>4 / >>6 559 / 8>>)
	50JA	(8 >>2 Es / >>3)
------------------------------------------------------------
09	50DX	(BM2JQL >>3 59 / >>6)
		(BN2009SDT >>6 57)
		(BV2009WGK >>3 599)
		(HL: 1>>)
		(KA9FOX >>8 419)
		(N9XG >>8 559)
		(W8IF EM79: 8>> 599)
		(WZ8D >>2 / >>8 559)
	50JA	(5 >>1 / >>8) >>1 GW?
		(6 >>1)
		(JR6 >>1)
------------------------------------------------------------
10	50DX	(W5OZI: 6>>)
	50JA	(4 >>1) GW?
		(8 >>1)
------------------------------------------------------------
11	49.75	(BY-TV OM44 >>VK6KXW 31)
	50DX	(9M6XRO >>1 55)
	50JA	(JR6 Kita-Daito I. >>1)
		(8 >>1)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

12	48.239	(OJ03 >>VK6KXW 31)
	49.75	(>>VK6KXW)
	50DX	(DU1GM: JR6b>> 579)
	50JA	(6b >>1)
------------------------------------------------------------
13	50DX	(9M6XRO >>1,7)
		(DU7/PA0HIP: JR6>> / JR6b>> S8)
	50JA	(6 >>1)
------------------------------------------------------------
14	50DX	(9M6XRO >>1)
	50JA	(2 >>8)
		(4 >>8)
		(6 >>8)
------------------------------------------------------------
15	50JA	(2 >>8)
		(3 >>8)
		(4 >>8)
		(6 >>8)
		(7 >>3 Es / >>8 Sc)
		(8 >>3)
------------------------------------------------------------
17	50DX	(9M6XRO OJ85: 2b>> S6-7 / >>5 599 / 6b>> S9))
		(V6C >>2,6)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

18	50DX	(9M6XRO >>1 / >>3 599+++)
	50JA	(6 >>1)
------------------------------------------------------------
19	50DX	(9M6XRO >>8)
------------------------------------------------------------
20	50DX	(JT1CO >>2 559 / >>9 599)
	144US	(W4 EL98,EM80,EM81,EM84 >>W4 FM04 Es) ?
	144Eu	(EA8 >>EA3 Es)
		(GM >>G Es) ?
		(OK >>DL Es) ?
------------------------------------------------------------
21	144US	(W0 EL98 >>W4 FM04 Es) ?

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

7月5日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年2月15日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

7月4日の太陽黒点相対数は17,6月の月平均値は3.
太陽黒点総面積は100.
f10.7 は71.
地磁気K指数合計は7,最大のK指数は2.
7月8月9月の太陽黒点数の予報値は12,13,14.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) SEP 24, 2009