Top > Radio > VUHF Log > 2009 DEC > 13

V/UHF Log 2009 DEC 13 (SUN)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0734	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

0734	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0
0735	77.1	FM Sendai S7
	78.6	(Fukushima FM / Haramachi) ??
	79.6	(FM Tsubakidai) S0
0736	81.9	NHK (Yokohama) S0
	82.1	NHK (Yamagata) S0
	82.3	NHK (Niigata) S2 good
	82.5	NHK Sendai S6
	83.6	NHK (Fukushima / Nakoso)? S0
	85.2	NHK (Sendai relay) S0
	85.3	NHK (Fukushima) vy poor
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) S0
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) S0
------------------------------------------------------------
08	45.24	(ZL-TV >>OA4TT)
	45.26	(ZL-TV >>OA4TT)
	50DX	(OA4TT >>VK4CZ QG62LP 519 @ 13073.3km QTF124) direct beam
------------------------------------------------------------
09	46.17	(VK4-TV >>OA4TT)
	46.24	(VK2-TV >>OA4TT)
	50DX	(OA4TT >>ZL3ADC RE66HM 549 @ 10645.2km QTF114)
------------------------------------------------------------
10	45.25	(ZL-TV >>OA4TT)
	50DX	(OA4TT FH16TW >>ZL3JT RE66GK 419 @ 10647.5km QTF110) 'Best copy with QTF at 80, rather than true path'
		'VK3FJ worked ZS1 in 1959 in summer from Byaduk on 56 MHZ'
		'Solar solstice shortpath propagation'
		'Short-path Summer Solstice Propagation'
		DU7/PA0HIP: 'I worked SV1,UT's (8), YO,SV8, 5B4, 4X4 that kind of propagation and hrd DL and HA'

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1226	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x
1357	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14		x
		x
1535	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

12	49.75	(BY-TV >>VK6KXW 32)
------------------------------------------------------------
13	46.24	(VK2-TV >>DU7/PA0HIP vy weak)
	48.2396	(>>VK3DUT S1-2)
	49.75	(>>VK3SIX multiple weak videos)
------------------------------------------------------------
14	46.17	(VK4-TV >>DU7/PA0HIP 52)
	46.24	(VK2-TV >>DU7/PA0HIP S1)
	48.2396	(9M-TV OJ03 >> QF02WI 55 @ 6207.4km QTF308 '330 degrees')
	50DX	(YF1OO/B OI33 >>VK3SIX QF02WI 429 @ 4939.9km QTF305)
	55.2490	(DWWX >>VK6SIX 54)
	55.25	(DU-TV >>VK8GB)
------------------------------------------------------------
15	48.2396	(9M-TV OJ03VI >>VK7AB QE37NE 52 @ 6840.2km QTF306)
	50DX	(9V1TT OJ11XH >>VK5ZK PF94JL 51 @ 5449.4km QTF311)
		(VK6KXW OF87JR >>DU7/PA0HIP PK10XH 559 @ 4773.3km QTF185)
	55.2478	(>>VK6SIX Perth)
	55.2503	(>>VK6SIX Perth)
------------------------------------------------------------
16	48.2396	(>>VK3DUT S9)
	48.2396	(9M2-TV >>VK7AB S7)
	50DX	(9V1TT OJ11XH >>VK3AUU QF21WT 54 @ 6130.4km QTF305)
		(9V1TT >>VK3CAT QF22MC 55)
		(9V1TT OJ11XH >>VK3DUT QF32VE 52 @ 6245.7km QTF303)
		(9V1TT OJ11XH >>VK3OP QF22MH 52 @ 6041.2km QTF306)
		(9V1TT OJ11XH >>VK5ZT PF94JL 51 @ 5449.4km QTF311)
		(9V1TT OJ11XH >>VK7AC QE38MP 57 @ 6413.6km QTF306)
	55.25	(>>VK6KXW) DU?
	*	vk logger 82 signed-in guests 31
------------------------------------------------------------
17	*	SOME REPORTS WERE IN 18O'CLOCK
	48.239597	(HS-TV >>VK8GB Darwin S6) 9M2?
	48.2396	(9M2-TV >>VK3SIX 59+)
	48.2396	(9M2-TV OJ03 >>ZL2TPY RF70CV 55 @ 8818.5km QTF283)
	48.2498	(HS-TV >>VK3SIX) 9M2-TV
	50DX	(9V1TT OJ11XH >>VK3SIX QF02WI 59 @ 5895.8km QTF308)
		(9V1TT OJ11XH >>VK5ZK PF94JL 53 @ 5449.4km QTF311)
	55.2478	(DU-TV >>VK3SIX) Davao, DU9?
	55.2478	(>>VK6SIX S3) DU?
	55.25	(>>VK6KXW 50Hz, 60Hz)
	55.2500	(DWWX >>VK6SIX 53)
	55.2504	(>>VK6SIX weak)
	55.2602	(>>VK3SIX)
	*	DU7/PA0HIP: 'I have 55.250.32 (USB zero beat) is Cagayan de Oro , Mindanao or maybe Butuan , Mindanao, Both PJ28'
		'I don't hear 55.247.8 here, but Davao is behind the mountains in Mindanao from here'

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

18	48.239106	(>>VK4MDX) ??
	48.239600	(>>VK3AUU)
	55.249043	(>>VK4KAY weak)
------------------------------------------------------------
19	48.2390	(9M2-TV >>VK3OP QF22MH 55 @ 6369.1km QTF305)
	50DX	(VK6KXW OF87JR >>DU7/PA0HIP PK10XH 53 @ 4773.3km QTF189) 1st QSO with VK6 for him
	55.2478	(>>VK6SIX S1)
	55.2500	(DWWX >>VK6SIX 52)
1940	0.850	RS
------------------------------------------------------------
2039	1.600	in but QRM
2040	1.550	MX
	1.470	MX
2041	1.410	male
	1.300	male
------------------------------------------------------------
21	49.75	(>>VK6KXW loud)
------------------------------------------------------------
22	49.7500	(>>VK6KXW 53)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						342221	15/1	X nan	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

12月13日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年7月23日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

12月12日の太陽黒点相対数は8,11月の月平均値は4.
太陽黒点総面積は20.
f10.7 は74.
地磁気K指数合計は5,最大のK指数は1.
12月1月2月の太陽黒点数の予報値は6,7,8.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) DEC 14, 2009