Top > Radio > VUHF Log > 2009 DEC > 18

V/UHF Log 2009 DEC 18 (FRI)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0733	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0825	x	x	x	v/x	x	x	x	x	x
0836	x	x	x	0/0/x/x	x	x	x	x	x
0841	x	x	x	v/2/x/x	x	x	x	x	x
0849	x	x	x	v/?/x/x	x	x	x	x	x
				1/0
1139	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x

Log

07	49.7499	(UA0-TV PN53 >>VK3SIX QF02WI 21 @ 9055.7km QTF352)
0733	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) vy poor
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) vy poor
	67.01	(Tohoku Hoso STL) vy poor
0735	77.1	FM Sendai S7
	82.5	NHK Sendai S7
0736	83.6	NHK (Fukushima / Nakoso)? S0
	85.2	NHK (Sendai relay) S0
	85.3	NHK (Fukushima) S0
------------------------------------------------------------
08	49.7500	(BY-TV >>VK6KXW 32)
	49.75	(>>VK5BC S1)
------------------------------------------------------------
09	49.7500	(UA0-TV QO59 >>VK3SIX QF02WI 59 @ 10802.4km QTF5 'Multiple R1 Video carriers just in..due North Kamchatka/Kharbarovsk.Slowly building in s/s .')
	55.2500	(DWWX >>VK6KXW 43)
------------------------------------------------------------
10	43.65	(>>VK6/SWL1 Tony in Perth)
	49.7499	(UA0-TV PN53 >>VK3SIX QF02WI 59 @ 9055.7km QTF352 warbler)
	49.75	(>>VK6/SWL1 Tony in Perth)
	49.7500	(UA0-TV PN78NM >>VK5BC PF95JJ 55 @ 9213.1km QTF358)
	49.7502	(UA0-TV PN78NM >>VK3SIX QF02WI 59 @ 9570.4km QTF356)
	61.25	(>>VK6/SWL1 Tony in Perth)
------------------------------------------------------------
11	46.24	(VK2-TV >>DU7/ PA0HIP 51)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1201	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x

1612	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1618				v/x	x	x	x
1625	x	x	x	7/x	x	x	x	x	x
1644	x	x	x	8/6/0/5	x	x	x	x	x
1653	x	x	x	7/6/v/v	x	x	/0	x	x
1705	x	x	x	7/1/v/x	x	x	/0	x	x
1713	x	x	x	8/0/?/x	x	x	/v	x	x
1759	x	x	x	6/0/x/x	x	x	x	x	x

Log

12	49.750	('warbler' >>VK5BC S7)
	59.75	(KVZK-2 >>VK2/SWL1 Todd)
------------------------------------------------------------
13	46.24	(VK2-TV >>DU7/PA0HIP 52)
	48.2396	(9M2-TV OJ03 >>VK4BKP QG48OV 52 @ 5918.3km QTF292)
	49.75	(UA0-TV PN53 >>VK3SIX QF02WI 57 @ 9055.7km QTF352)
	50DX	(E51CG BG08CT >>VK6JJ OF88CC 21 @ 8272.0km QTF106)
------------------------------------------------------------
14	46.17	(VK4-TV >>DU7/PA0HIP 53 long time no hear)
	48.2396	(9M2-TV >>VK2/SWL1 Todd S3)
	49.75	(UA0-TV PN53 >>VK3SIX QF02WI 59 @ 9055.7km QTF352)
	50DX	(DU7/PA0HIP >>VK3SIX 599+)
		(DU7/PA0HIP PK10XH >>VK5BC PF95JJ 59 @ 5210.4km QTF340)
		(VK9WBM QH43XR >>VK4CP QG62LK 55 @ 1283.8km QTF346)
	55.2500	(DU-TV PK04 >>VK3SIX QF02WI 59 @ 6172.7km QTF335)
		(DWWX >>VK6SIX 51)
------------------------------------------------------------
15	45.25	(ZL-TV >>DU7/PA0HIP 51)
	46.24	(VK2-TV >>DU7/PA0HIP weak)
	48.2396	(9M2-TV OJ03VI >>VK8GB PH57KO 59 @ 3658.2km QTF297)
		(9M2-TV OJ03 >>ZL2TPY RF70CV 44 @ 8818.5km QTF283)
	48.24	(>>VK3DUT S3 / >>VK4BKP S6)
	49.75	(>>VK2QO S4 / >>VK3DUT S2 / >>VK4BKP S5)
	55.25	(DU-TV PK04 >>VK3SIX 55 / >>VK5BC 56)
		(9M-TV >>VK8GB multiple carriers)
------------------------------------------------------------
16	48.24	(9M2-TV >>VK4BKP S8 / >>VK8GB 59)
	49.75	(>>VK2/SWL1 Todd 'single TX, presume via 3Es from southern China')
	49.750009	(BY-TV >>VK8GB only one)
	50DX	(VK9WBM >>VK4)
		(VK9WBM QH43XR >>VK6KXW OF87JR 43 @ 3783.2km QTF70)
		(VK9WBM QH43XR >>ZL4LV RE54EC 43 @ 3792.8km QTF323)
	55.250015	(E3 >>VK8GB S9+) Johore Bahru?
1621	49.7493V	a carrier S9+20 50Hz s/on and drifted down other carr are S0
		f/o
1628	49.7466V	S6 again drifting down
1652	48.2397512	=48.239 689 4= vy weak, noise [230.0, 0.4]
1655	56.25	CH S2
	56.25	RS S2
------------------------------------------------------------
17	48.2396	(9M2-TV >>VK8GB 57)
		(9M2-TV OJ03 >>ZL2TPY RF70CV 59 @ 8818.5km QTF283)
	50DX	(9V1UV OJ11VH >>VK3OE QF22QC 55 @ 6083.3km QTF306)
		(9V1UV OJ11VH >>VK4ABW QH30GT 57 @ 5188.5km QTF292)
		(9V1UV OJ11VH >>VK5PJ PF95MK 55 @ 5410.3km QTF310)
		(9V1UV OJ11VH >>VK8GB PH57KO 53 @ 3353.1km QTF295)
		(9V1UV >>ZL2TPY S3)
		(VK9WBM >>VK4 54)
	50JA	(2b >>8 519)
	55.25	(>>VK8VTX S9+)
	55.250015	(>>VK8GB S7)
1707	56.25	RS S5

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1807	x	x	x	v/v/x/x	x	x	x	x	x
1819	x	x	x	2/x	x	x	x	x	x
1827	x	x	x	5/v/x/x	x	x	x	x	x
1840	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
1849	x	x	x	1/x	x	x	x	x	x
1855				6/x	x	x	x	x	x
1952	x	x	x	5/x	x	x	x	x	x
2031	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
2049	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

18	48.24	(>>VK3DUT)
	48.25	(>>VK3DUT)
	67.25	(DU-TV's >>VK2 Cooma by Todd)
	*	80 signed in, 26 guests
1841	0.850	male
------------------------------------------------------------
19	49.75	(>>VK6KXW 'caucasus and middle east in')
1952	49.748AA	vy raspy carr

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						342322	31/1	X nan	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後はやや活発となるだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

12月18日0時現在,太陽面には北30度西32度にやや活動的な領域がある.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年7月23日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

12月17日の太陽黒点相対数は17,11月の月平均値は4.
太陽黒点総面積は210.
f10.7 は86.
地磁気K指数合計は8,最大のK指数は2.
12月1月2月の太陽黒点数の予報値は6,7,8.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) DEC 19, 2009