Top > Radio > VUHF Log > 2009 DEC > 23

V/UHF Log 2009 DEC 23 (WED)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0732	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				x
08				x
09				x
10				x
11				x

Log

0732	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) ??
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0
0734	77.1	FM Sendai S6
	82.5	NHK Sendai S7
	85.2	NHK (Sendai relay) S0
	85.3	NHK (Fukushima) S0
------------------------------------------------------------
10	55.24995	(KVZK-2 >>VK6/SWL1 Tony 60Hz into Perth 4700mi)
------------------------------------------------------------
11	55.2499	(KVZK-2 AH45VR >>VK6/SWL1 Tony OF77WW 31 @ 7682.0km QTF94)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
12				x
13				x
14				x
15				x
16				x

Log

12	46.24	(VK2-TV >>DU7)
	E2	(>>VK6KXW)
	49.7499	(UA0-TV >>VK3)
	49.75	(>>VK6KXW)
	49.7500	(BY-TV >>VK3SIX)
	49.7502	(UA0-TV >>VK3)
------------------------------------------------------------
13	48.24	(>>VK3SIX 55 / >>VK5ZK S9)
	48.25	(>>VK3SIX 51)
------------------------------------------------------------
14	46.24	(VK2-TV >>DU 31)
------------------------------------------------------------
15	46.24	(VK2-TV >>DU S2)
	50DX	(9M2IDJ OJ02 >>VK6SIX OF77XX 59 @ 4134.5km QTF335)
------------------------------------------------------------
16	48.24	(9M2-TV >>VK3SIX)
	50DX	(9M2IDJ OJ02 >>VK3SIX QF12AG @ 6121.6km QTF307)
		(9M2IDJ OJ02 >>VK5BC PF95JJ 52 @ 5693.8km QTF308)
		(9W2RZL OJ02 >>VK3SIX QF12AG 59 @ 6121.6km QTF307) GL?
		(9W2RZL OJ13FK >>VK4CZ QG62LP 41 @ 6393.4km QTF294)
		(9W2RZL OJ13FK >>VK5ZK PF94JL 55 @ 5737.3km QTF311)
		(9W2RZL OJ13FK >>VK8GB PH57KO 54 @ 3598.1km QTF297)
		(9W2TWT OJ02 >>VJ3SIX QF12AG 53 @ 6121.6km QTF307 / >>VK6DU)
------------------------------------------------------------
17	48.24	(>>VK3SIX 59 / >>VK5BC  S7)
	48.25	(>>VK3SIX 31)
	50DX	(9M2IDJ OJ02 >>VK3 / >>VK5BC PF95JJ 52 @ 5693.8km QTF308 / >>VK6)
		(9W2RZL OJ13FK >>VK3TG QF22FR 53 @ 6256.8km QTF310)
	53.74	(9M2-TV >>VK3SIX 33)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1857	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

18	50DX	(VK9WBM QH43XR >>VK2HN QF55JK 55 @ 2027.2km QTF10)
		(VK9WBM QH43XR >>VK4CZ QG62LP 56 @ 1261.2km QTF345)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						332322	24/1	X nan	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

12月23日0時現在,太陽面には南27度西58度にやや活動的な領域がある.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年7月23日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

12月22日の太陽黒点相対数は18,11月の月平均値は4.
太陽黒点総面積は20.
f10.7 は84.
地磁気K指数合計は4,最大のK指数は1.
12月1月2月の太陽黒点数の予報値は6,7,8.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) DEC 24, 2009