Log 2014 JUN 01 (SUN)

Morning

Log

0735	67.01   (Tohoku Hoso STL) S1
	76.7    H@!FM S6
	77.1    FM Sendai S9+30
	78.6    (Fukushima FM / Haramachi) poor
	79.5    (FMasmo Ichinoseki community FM) S9+20
	82.5    NHK Sendai S9+40
	85.2    NHK (Sendai relay) S3
	86.0    NHK (Yamagata / Tsuruoka or Aomori) S4
0746	49.7500017A	+14.5 -14.5 [126.4]
0747	49.7500019A	+14.4 only [126.4, 0.5]
0756	49.7578643	S1 +7.7 -7.8 [127.7]
0757	49.7500496	S7 +19.2 -19.0 [129.0]
0759	49.7500496	nil [128.9]
	49.7500411	S0 +9.2 -9.3
	49.7500690	S1
	49.7501363	S0
	49.7578	vy weak
0801	49.7500422	S5 Okha? [129.7]
	49.7500687	S5
0809	49.7526449	S1 a bit dirty [130.7, 0.5]
	49.7578	S0
0811	49.7500406	S3 [130.9]
	49.7500624	S4 +21.5 -21.7
	49.7515447	S1 +21.9 -21.8
	49.7499652A	S1
0814	66-73	nil
0815	57.7500978	S1 [131.9]
	57.7501195	S0
0816	49.7499709	S5 [132.2]
	49.7499931	S1
	49.7500409	S5
	49.7500431	S5
	49.7500618	S3
	49.7500930	S3
	49.7504264	S1
	49.7508283	S5
0817	49.7500407	S5 masks all +20.7 -20.7 [132.2]
0822	49.760413	S1
	49.760467	S0
	49.752645	S5 all other 49.75/49.76 S0
0823	49.7501220	S4 +22.3 -22.5 [132.6]
	49.7508234	S4 clean
	49.7526	weak
0825	57.7501198	S7 clean [132.9]
0835	49.741136V	S1 50.0Hz clean [133.9, 0.5]
0836	49.7500439	S1 +22.7 -22.7 [134.1]
	49.7500471	S0
	49.7500515	S0
0838	49.7604616	S1 [134.9]
	49.7578	weak
1008	80.0	TOKYO FM? S5
	81.3	J-WAVE? poor
1049	55.2500488	=55.249 996 7= S6 [142.3, 0.5]
	55.2500668A	=55.250 014 7A= S1
1132	50.195	JH3FYC/3 58 [相楽郡]
1134	50.2237	JG5DHX/5 539 JCC3807 [愛媛県大洲市]
1135	50.197	JF1XBQ/6 57 [鹿児島県南九州市]
1140	48.2604941	S0 [145.0]
1144	50.1749	JA5FFJ JCC3911 599

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0659		1/x	x	x	x	x	x
0735	x	4/x	x	x	x	x	x
0740		6
0752	x	8/x	x	x	x	x	x
0801					5
0805	x	6/x	x	x	x	x	x
0811		-/1/x/x	x	x	7/x	x	x
0822		0			0
0825		6/7/0/x	x	x	1/x	x	x
0835	x	0/0/x/x	x	x	1/x	x	x
0859		5/x	x	x	-/x	x	x
0948		0/0/x	x	x	x	x	x
1009	x	6/0/x	x	x	x	x	x
1021	x	0/0/x	x	x	x	x	x
1043	x	0/?/x	x	x/6/x	x	x	x
1112	x	v/0/x	x	x/7/x	x	x	x
1141	x/x/0	4/0/v/?	1/x	x/7/x	x	0/0/?/x	x

Afternoon

Log

1203	50.197	7L2BRM/6 [南九州市]
1245	67.2500673	S1 [146.0, 0.5]
	67.2500774	weak
	67.2505312	S0
1246	61.2500592	S0 60.0Hz [145.2]
	61.2500678	vy weak
1247	55.2500316	S0 [145.5]
	55.2500503	S5 60Hz
	55.2500619A	S0
	55.2500688	S1 60Hz
	55.2502756	S0 60Hz
1323	77.2500682	S1 60Hz [145.4]
1414	50.197	7L2BRM/6 55 [南九州市]
1415	50.200	JH3BZS/6 [南大東島]
1423	50.215	JK6ERV JCC4205 549 [長崎県大村市]
1459	88.0	NHK-FM (Muroran?) poor
1527	67.2505321	vy weak [147.0]
	67.2511910	vy weak ??
1528	55.2500311	weak [147.2]
	55.2500507	S5
	55.2500700	S0

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1202	x/x/1	1/?/x	1/x	x/6/x	-/x	0/0/x	x
1243	x/x/0	1/0/0/x	0/x	x/6/x	-/x	0/1/x	x
1321	x/x/0	1/v/x/?	x	x/6/x	-/x	1/1/1/x	x
1351	x	v/x	0/x	x/6/x	-/x	1/1/x	x
1413	x	0/0/?/x	x	x/5/x	-/x	0/1/x/x	x
1458	x	1/v/?/x	x	x/1/x	-/x	x	x
1528	x	0/0/x/x	x	x/5/x	-/x	x/0/x	x
1603	x	0/x	x	x/5/x	-/x	v/??/x	x
1636	x	0/x	x	x/4/x	-/x	0/0/x	x
1700	x	0/x	x	x/0/x	-/x	0/0/x	x
1746	x	v/x	x	x/1/x	-/x	0/x	x

Evening

Log



DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1858	x	0/x	x	x/0/x	x	x	x
1931	x	0/x	x	x/0/x	x	0/x	x
2001	x	x	x	x	x	x	x

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000			6.68
0030		7.20	7.00
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700			6.20	7.96	6.68
0730		8.84	9.32	9.19	7.52	342222	52/4	B4.28	1/1
0800		10.60	9.48	8.51	9.80
0830		10.36	11.52	8.43	7.96
; ----------------------------------------------
0900		12.60	10.28	11.35
0930		13.00	11.80	10.87
1000		9.20	8.48	9.47
1030		9.24	7.64	6.50
1100		12.40	8.36
1130		12.60	9.20	10.63
; ----------------------------------------------
1200		9.20	7.96	6.38
1230		11.44	11.60	7.50
1300		8.80	8.60	7.71
1330		8.56	6.80
1400		9.52	6.16
1430		8.40	7.24	6.04
; ----------------------------------------------
1500		9.28	8.84
1530		8.16	8.40	7.38
1600		7.64	7.12	8.19
1630		7.04	7.08	8.92
1700		7.28	9.36	10.59
1730		9.00	7.16	6.70
; ----------------------------------------------
1800		11.08		8.08
1830		9.20	7.92	8.19
1900		9.48	6.52	8.23
1930		10.88		7.19
2000		7.36
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200			7.28
2230			7.16
2300
2330				6.04
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) JUN 2, 2014
[an error occurred while processing this directive]