Log 2014 JUL 04 (FRI)

Morning

Log

0729	67.01   (Tohoku Hoso STL) S3
	76.7    H@!FM S5
	77.1    FM Sendai S9+10
	79.5    (FMasmo Ichinoseki community FM) S9+10
	82.5    NHK Sendai S9+30
	85.3    NHK (Fukushima) S2
	86.0    NHK (Yamagata / Tsuruoka or Aomori) S2
0727	59.260456	S5 [143.7, 0.4]
	85.25	S5
0731	107.9	Mg
	107.6	Mg
	107.1	Cg
	106.7	Cp
	106.5	Kg
0733	168.25	nil
	175.25	nil
	181.25	nil
0736	68.24	R7
	85.24	nil
	68.72	R2
0744	107.7	Cg wide
	107.5	Cp
	107.1	Cg //-107.7?
	107.0	Cg
	106.7	Mf
	106.1	Cg
	105.9	Mf
	105.7	Cf
	105.1	Cg
0747	50.53	nil
	59.24	S1 warbly
0748	85.224	S5 Zeya typo of 85.24?
0749	67.24	weak conversation in FM?
	68.24	R2
	68.72	??
0750	70.16	R8
	72.02	M6
	72.80	R+10
0751	*	medium class open to CHN
	103.6	Cf MUF
	101.2	Cf
	100.8	Cp
	100.4	Cp
	100.1	Cp
	99.7	Mp
	99.2	Cg
	98.1	Cf
	98.0	Cg
	97.5	Cg
	97.1	Cf
	95.9	Cp
075314	95.8	Cg ID [中央人民広播電台中国之声?]
0754	95.5	Kg
	95.3	Cf
	95.1	Cf
	94.8	Cf
	94.3	Mp
	94.0	Mg
	93.8	Mf
	93.3	Cg
	93.1	Cg
	92.9	Mg
	92.7	Cg
	92.6	Cf
	92.5	Cf
	...
	91.5	Kg
0756	107.9	Cp
	107.1	Cp
	106.7	Mp
	106.1	Kf
	107.5	Eg
0757	104.5	Eg
075740	103.5	SBS LOVE FM Kgs 075804 'SBS' 0759 ID
0800	103.1	nil
080013	102.8	Cg ID [鉄嶺広播電台 交通広播]
0802	107.7	Kg
080331	103.1	Kg
0805	107.9	Cp 2stns
	107.7	Kg
	92.5	carrier jamming
	92.9	DPRK news good //-6.400
	96.7	DPRK good //-92.9
0809	97.3	DPRK good //-92.9
	97.7	DPRK poor //-92.9 (last recption in JVUDXC 2011)
	99.5	MX fair //-92.9
	101.9	?? //-92.9????
0812	92.9	MX g DPRK MX
0814	96.7	MX g //-92.9
	97.7	MX f //-92.9
0816	49.25	nil
	50.53	nil
0818	92.90	DPRK MX S9+10
0820	107.6	Cg
	106.1	Kg
	105.9	Mf
0823	96.70	DPRK S8 again
0826	107.7	Kg
	106.9	Kg
	106.1	Kg
	105.9	Kg
	105.6	Mf
	105.5	Kg
	105.3	Kg
	104.5	Cf
082859	101.5	Kgs MBC [三陟文化放送?]
0831	168-	no vids CHN/KOR
0843	66.92	R2
	67.82	R4
	68.24	R9
	68.36	R3
	68.72	R6
	69.32	R9
0845	107.6	Cf
	106.2	Cp
	105.6	Mf
	105.1	Cp
	104.8	Cp
	103.1	Kg
0920	49.73963A	S1
0921	85.26	Cheg S6
	93.25	S1
0922	66.92	R5
	67.82	R2
	70.16	R9
0924	105.7	R??
	106.7	Mp
	106.5	Cf
	107.9	Cp
	107.8	Mp
	107.6	Cf
	107.4	Cp medium class open
0926	96.70	DPRK S8
	92.5	jamming S7
	92.90	DPRK S9
	91.10	DPRK S3
	89.10	DPRK S3
	97.30	DPRK S4
	99.50	DPRK S3 //-96.7
0935	94.50	DPRK S3 //-96.7,92.9
0936	92.90	DPRK S6
	96.70	DPRK MX S4
0937	99.50	DPRK MX S3
0938	107.4	Cp
	106.7	Mp
	106.2	Cp
	105.7	K?p
	105.6	Cp
0949	49.7396	vy weak
0950	107.6	Cp
	107.1	Cp
	106.9	Cp
	106.1	Cp
	105.9	Cf
	105.6	Mf
0955	50.014	KH9/WA2YUN/b 549
1006	107.1	Cp
	106.9	Cp
	106.2	Cp
	105.2	Cp
	104.2	Cf
	103.3	Cf
1021	85.25	S0
1022	67.82	S9+60
	68.36	R9
	68.60	R4
	69.32	R3
	69.92	M8
	71.30	M9
1025	99.7	Mf
	96.9	Mp
	95.8	Mp
	93.8	Mf
	92.3	Cp
	92.1	Cp
	91.9	Cp
	91.6	Cg
	91.0	Cf
	89.6	Cp
	88.7	Rg f/o
	72.80	nil
	88.2	Cp
	87.9	Cp
1037	66.74	R+10
	67.58	2 vp
	68.60	R5
	69.68	M5
	70.64	R+40
	71.84	M9
	72.08	M8
	93.2605139	S1 Vlad [158.5, 0.4]
	77.2500670	S5
	77.2500816	S5
	49.7500523	S9 [158.0]
	49.7500596	S9
	49.7500441	S5
1040	49.73964A	S2
1042	59.2604617	S7 a bit dirty [157.1]
	59.23965AV	S1
	85.2499625	S1 clean
1044	106.8	Mvp
	104.2	Cf
	103.8	Cf
	103.3	Cf
1058	66.74	R8
	68.60	R4
	69.68	R9
	69.92	R7 ?? Prim?
	70.64	R+20
	71.84	R+20
1102	107.7	Mf
	106.8	Cp
	105.7	Cf
	104.9	Cf
	101.7	Rp
	93.26	S3
1113	107.9	Mp
	107.7	Cf
	105.4	Cp
	105.2	Mp
1114	49.7396	S2
1115	85.25	S1
	66.74	R3
	68.60	R4
	69.68	2
	70.64	R9
	71.84	R6
1130	49.7396	S1
1134	104.5	vp?
	97.8	Cp
	96.7	Cp
	95.1	Cf
	87.9	vp
1135	66.74	R5
	69.68	R3
	71.84	R+10
1137	50.014	KH9/B 329

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0727	x	9/8/6/9	1/x	x	3/5/-/5	x	x
0747	x	9/8/6/9	x	x	5/1/-/5	x	x
0815	x	8/6/6/8	x		7/1/-/1	x	x
0842	x	+/6/7/7	x	x	8/5/-/1	x	x
0920	x	8/7/5/7	x	x	1/1/-/6	x	x
0950	x	8/7/6/7	x	x	5/1/-/x	x	x
1021	x	+/7/6/6	x	x	6/3/-/0	x	x
1115	x	+/7/7/7	x	x	1/5/-/1	x	x
1130	x	9/7/7/7	x	x	1/1/-/0	x	x

Afternoon

Log

1556	49.7396	S0
	49.76	Okha S7
1557	59.23977A	S1 warbly
	57.47	1
1600	93.2497	S0
	85.2499	S0
1601	95.9	vp
1602	67.82	R1
	69.56	R3
1603	68.69	R5
	69.20	R6
1606	50.1060	KG6DX 579 CQ Eu
1611	67.82	M2
1638	49.7396	S1
1639	49.75	Okha S9
	49.76	Poronaysk S9
1640	65.75	R5
	85.250005A	S7 FM modulated
	85.2500905	S7
	85.26	Cheg S1
	93.24	Okha S1
1642	88.9	Mp R? Yuzhno-Sakhalinsk???? Komsomol'sk-na-Amure????
	87.8	Mvp Evropa Plyus / Komsomol'sk-na-Amure??
1643	101.7	Mp Dorozhnoe R./ Komsomol'sk-na-Amure??
1644	103.1	Rg R.Dacha / Khabarovsk?? Shokolad FM / Sovetskaya Gavan'??
	103.5	Rp

164519	103.1	Rgs SJ?
164635	103.1	Rgs +1:16
164741	89.0	Mp +2:22 Okha??
164750	93.2	spur? +2:31
164811	103.0	Rgs R.Zvezda / Komsomol'sk-na-Amure? +2:52
164903	103.1	Mgs +3:44
164913	105.0	Rgs +3:54 Evropa Plyus / Sovetskaya Gavan'?? Nissan	
165054	105.4	Rp R.Shanson / Sovetskaya Gavan'? +5:35
165117	104.7	Mp Retro FM / Komsomol'sk-na-Amure? +5:58

1652	88.5	Rf Avtoradio / Komsomol'sk-na-Amure?
	66.32	R2
	66.74	M4
	67.82	M5
	67.88	M4
1653	68.24	M4
	68.36	M+60 G' QRT
	68.60	M1
	68.72	M+40
1654	68.916A	warbly carrier S5
	69.20	M+20
	69.56	M4
1655	69.65	M9
	70.13	M+20
	70.40	M8
	70.64	M6
	72.02	R+30
	72.08	M+40
	72.80	M+30
1657	87.8	Mfs Evropa Plyus / Komsomol'sk-na-Amure?
	88.2	Mf

165836	88.5	Avto R. (Komsomol'sk-na-Amure) Rg 1700 ID
	89.6	Rp Russkoe R. / Khabarovsk?
	90.9	Mf
	91.5	Cg
1702	105.4	Rg R.Shanson / Sovetskaya Gavan'?
	105.9	Cp
	102.5	Cg
1744	55.73	1
	56.09	4 not//-57.47
	57.47	2
1746	93.2605	S1 Vlad
	93.25	S7
	93.2579	S1 (Blagoveshchensk)
	85.26	S6 Cheg
	85.25	S7
	85.24	S6 Zeya
1747	67.19	N2 5
	66.32	R+20
	66.74	M4
	67.82	M+20 //66.74
	67.88	M+20 //66.74
	67.90	carrier S1
	68.24	M+10 //66.74
	68.36	M+40 //66.74
	68.60	2stns S9 1 is //-66.74
1749	69.32	R8
	69.68	R5
	70.04	R9
	70.07	6
	70.16	R+30
	70.64	R+60
	71.30	M6
	71.84	M5
	72.02	M8
	72.08	M9
	72.80	R+20
	72.86	R9
1751	107.9	Mg
	107.7	Mg
	107.6	Cg
	107.1	Cg
; big open to CHN
1752	100.1	Kg
1753	88.7	Rg 'R. Shanson Amur'?
1756	50.086	Z35T 219

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1556	x	7/6/2/6	1/5/x/x	x/1/x	7/1/-/0	x	x
1612	x	8/6/5/0	x	x/0/x	9/1/-/x	x	x
1639	x	9/5/5/-	x	x/0/x	9/1/8/7	x	x
1744	x	+/8/7/+	6/0/x/x	x/1/x	7/5/-/7	x	x

Evening

Log

1813	49.7396	S1
	49.7597	S1 raspy
	50.53	nil
1814	93.250400	S9 DPRK? [156.5]
1815	66.32	R9
	66.74	R3
	66.92	M3
	67.82	M+10
	67.88	M9
	68.24	M6
	68.36	M9
	68.60	M7
1817	68.72	M3
	69.32	M+10
	69.68	R5
1819	69.92	M+20
	70.16	M+20
	71.84	M8
	72.02	R+20
	72.08	R9
	72.80	R+20
1820	106.2	Cp MUF
	105.9	Cg
	105.6	Mp
	105.2	Cp
	104.7	Cg
182148	104.4	Rf nissan expreria?

1823	102.1	Rf?
1825	87.7	Rf
182620	101.5	Rfs

1832	106.1	Cp MUF
	104.1	Cp
	103.8	Cf
	103.3	Cp
	103.1	Mf
; interruption
1853	49.7396	S1
	93.25	S1
	85.24	S1
	85.247A	S8
	85.26	S5 Cheg
1855	66.32	R5
	66.92	M3
	67.82	M+10
	67.88	M5
	68.24	M2
	68.36	M8
	68.60	M5
	68.72	M4
	69.32	M7
1857	70.13	M4?
	70.16	M9
	71.30	M4
	72.02	M+10
	72.08	R6
	72.80	R+30
1858	88.7	R?g
	107.7	Cp
	105.9	Cp
	104.7	Cp
185932	103.0	Cgs
1918	49.7396	S0
1920	67.82	R+20
	68.36	R+10
	68.60	R1
	69.32	R5
	69.56	R4 !!!!
1924	89.1	Kp
	103.7	Cp MUF
1925	103.8	Cp
1926	90.4, 92.0, 93.9	Cf Ningbo?
; small open to CHN/KOR
1947	49.7396	S0
	67.82	??
1950	89.1	vp
	90.8	Cp
	91.4	Cp
	92.0	Cp
	93.4	Cg
	97.5	Cp
	98.2	Cp
	99.0	Cg
	100.1	Cp
	101.7	Cg
	102.8	Cp
2028	49.7396	nil
202950	93.4	Cf

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1813	x	-/8/7/-	1/x	x/0/x	9/6/8/9	x	x
1854	x	+/7/7	0/x		7/1/+/8	x	x
1919	x	8/7/6/7	4/x	x/0/x	6/1/-/0	x	x
1947	x	7/6/2/6	x	x	-/0/-/0	x	x
2028	x	6/6/1/5	x	x	1/x	x	x
2101	x	5/1/1/0	0/x	x	-/x	x	x
2119	x	1/0/v/x	x	x	-/x	x	x

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000				7.75	7.08
0030				7.75
0100				7.19
0130					8.04
0200				13.15	7.16
0230				10.55	9.32
; ----------------------------------------------
0300				10.87	7.24
0330				7.23	7.12
0400					7.24
0430				9.63	7.20
0500				7.15	6.72
0530					7.28
; ----------------------------------------------
0600					7.32
0630			6.04	8.35	15.20
0700			6.04	8.19	10.20
0730					10.16	402424	135/7	B8.97	3/4
0800			11.28		6.36
0830			7.44		7.48
; ----------------------------------------------
0900			7.24	8.75	6.92
0930			7.60	8.39	7.28
1000					6.52
1030			6.48	7.54
1100			6.24		6.84
1130					6.24
; ----------------------------------------------
1200				8.04	7.56
1230
1300			8.08		6.04
1330		6.24		6.34
1400		15.68	8.60	9.31
1430		11.20	6.52	10.39
; ----------------------------------------------
1500				10.67	6.04
1530		7.80
1600		6.60		10.55	10.04
1630		8.20		9.47	12.72
1700				10.59	12.44
1730				13.63	11.52
; ----------------------------------------------
1800				13.67	9.16
1830				14.71	8.68
1900				12.43	6.12
1930				11.39	7.16
2000				8.63	7.12
2030			8.48
; ----------------------------------------------
2100				11.04
2130				8.71
2200			6.00	8.15
2230			7.28	10.31
2300		8.20
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) SEP 14, 2014
[an error occurred while processing this directive]