Log 2014 JUL 19 (SAT)

Morning

Log

0723	67.01   (Tohoku Hoso STL) S1
	76.7    H@!FM S6
	77.1    FM Sendai S9+10
	79.5    (FMasmo Ichinoseki community FM) S9+10
	82.5    NHK Sendai S9+20
0935	49.7500520	S8
	49.7604182	S0
0937	66-73	nil
1024	49.75	Okh S6
	49.76	Poronaysk S6
1052	50.3237R	JA6PMV/7 599 RTTY [紫波町]
1103	50.3349R	JR1USO/7 329 RTTY [東津軽郡平内町]
1124	49.75	Okha S1
	49.76	 Poronaysk S5
1128	50.3237R	JE6HJT 539 RTTY wkd JA6PMV/7
1158	50.208	8J8JRCV 55

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0720	x	x	x	x	x	x	x
0814		6/0/x/x	x	x	-/x	x	x
0849	x	x	x	x	x	x	x
0936	x	8/6/x/6	x	x	0/x/-/x	x	x
0946					5
0953		7/0/0/x	x	x	0/x	x	x
1023	x	-/v/x/x	x	x	6/x	x	x
1050	x	4/x	x	x	7/x	x	x
1109	x	0/x	x	x	-/x	x	x
1124		-/x	x	x	5/x	x	x
1142	x	-/0/x/x	x	x	6/x	x	x

Afternoon

Log

1202	49.7604680	S6
1203	49.7500496	S3 raspy Okha where is southern Sakhalin [151.4, 0.4]
	49.7500581A	S0
	49.7508507A	S1
	49.7508295A	S1
1204	59.2396668A	S0
	66-73	nil
1206	49.7500570	S6 CHN?? [151.1]
	49.7500500	S4 +22.9 -22.9
1212	59.2499179	S1 a bit dirty [150.7]
1222	59.24	2 carriers as usual
1223	79.6	3
1323	59.2604597	S1 [151.1]
	59.2500772	S0
	49.7583141	S0
1324	49.7496517	S2 [150.9]
	49.7500101	S1
	49.7500174	S0
	49.7500581	S6 +7.0?? -6.4??
	49.7501195	S1
	49.7501339	S0
	49.7504046	S0
	49.7508036	S0
	49.7508487	S1
1326	57.7627746	S1 ?? [151.6]
	57.7497672	S0
	57.7500446	weak
	57.7500609	weak
	57.7500650	weak
	57.7501038	weak
	57.7501279	vy weak
	57.7501462	vy weak
	57.7501822	S0
	57.7502818	weak
	57.7502845	weak
	57.7502845	S1
1340	50.237	8J8JRCV 53
1421	50.3329R	JR1USO/7 429 RTTY [七戸町]
1752	90.8	Cp
	94.1	Cf
	94.9	Cf
	95.1	Mg
	99.3	Cf
1752	95.2	Cp
	97.1	vp
	98.3	Cp
	99.9	vp
	104.2	Cf
1757	105.5	Cg
	104.2	Cp
	103.0	Cp
	101.1	vp
	99.2	Mf
1759	98.7	Cp

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1204		1/0/x/x	x	x	6/0/x	x	x
1222	x	4/1/x/x	x	x	1/0/x	x	x
1249		5/0/x/x	x	x	1/x	x	x
1326	x	6/1/0/x	x	x	1/1/x	x	x
1408	x	3/0/x/x	x	x	-/x	x	x
1432	x	0/0/x/x	x	x	-/x	x	x
1526	x	0/x	x	x	x	x	x
1704		5/x	x	x	x	x	x
1733		6/x	x	x	-/0/x/x	x	x
1749	x	8/3/4/x	x	x	-/x	x	x

Evening

Log

180002	99.9	Cp
1803	94.9	vp MUF
	93.2	Cp
+1804+	94.1	p
1804	99.2	Cp
	99.9	Cp
1805	100.2	Cp
	100.6	Mf
	101.0	Cp
	101.4	Cp
1806	103.5	vp
	104.0	Mp
	104.5	Mp
	105.2	Mp
	105.5	Cp
1807	93.2	Mp
	97.6	Cp
	98.2	Cp
	99.3	Cp
	100.1	Cp
	101.0	Cg
	104.0	Mp
	104.5	Mp
	105.5	Cp
181120	104.5	Cf 181545a ID??
1817	104.5	Cf
	105.1	vp
	104.0	Mf
	103.5	Mp
	102.1	Cp
	101.0	Cf
	100.1	Cf
1818	99.9	Mf
	98.9	Cp
	98.2	Cf
	97.6	Cf
	96.7	vp
	95.0	Cf
	93.6	Cf
	93.2	Mf
	89.9	Cp
1819	105.5	Cf
	105.9	Cp
1820	99.9	Kf
1822	92.50	S9 jamming?
	92.30-92.70	jamming?
1823	107.6	Cp
	106.5	Cp
	105.1	Cf
	104.5	Mf
	104.0	Cf
	103.5	Mp
	102.9	Mp
	102.1	Mf
	101.0	Cg
	100.1	Cf
	99.9	Cf
1825	98.8	Cp
	98.2	Cf
	97.6	Cf
	97.5	Cf
	95.2	Cp
	95.0	Cg
	94.0	Cp
	93.4	Cg
	93.2	Cg
	92.3-92.7	jamming?
1826	92.5	Mf
	89.9	Cf
	87.9	Cp
1827	92.5	Kf DPRK MX

183017	92.6	Cp
183036	93.2	Cf

1837	104.0	Cp
	95.2	Cp
	92.5	vp
1838	98.2	Cp
1842	100.1	Cp alone
1846	100.3	Kf
	98.1	Kp Seoul?
	97.3	Kf
	96.7	Kp
	95.9	Mg
1847	95.1	Kf
	93.1	Mg
	92.5	carr jamming?
	91.9	Mp
	91.5	Kp
1849	98.1	Kp MUF
	97.3	Kp
	96.7	Kp
	95.9	Kf
	95.1	Kp
	93.1	Mg
	91.7	Kp
	91.5	Kp
	89.9	Mp
	89.8	Cp
1851	88.4	Cp
	98.0	Mp
	104.1	Cp
	94.7	vp
	93.1	Mp
1853	100.3	vp
	94.8	Mp
	92.1	Mp
	91.2	Mf
1856	50.52813	S0
	49.7595	weak
	49.25	S1
	58.9986	S1
	59.2486	S0
185830	106.9	Mp 1859+
185915	106.5	Cp 1859+
185953	102.1	Cp +1:47 ID
1901	99.1	Mp MUF
	93.9	Kp
	93.3	Kf
	92.9	Mf
	92.7	Kg
	91.7	Kp
	91.4	Cg
	89.9	Cp
1902	89.1	Kf
1903	103.7	Kp
	103.5	Kf
	101.9	Mp
	101.5	Kf
	101.1	Kf
	100.7	Kp
1905	99.9	Kf
	99.1	Kp
	98.9	Kf
	98.3	Kp
	98.1	Kp
	97.5	Kf
	94.5	Mp
	92.9	Kg
	92.3	Mp
1906	91.7	Kg
	90.1	Mp
	89.7	Kf
	89.1	Kf
	88.7	Ep
1908	107.7	Kf + Mp 2stns
	107.5	Kf //107.7 EBS?
	106.9	Kg Seoul?
1909	107.7	Kg Seoul?
1913	106.9	Kp MUF
	104.3	Mf
	104.1	Mf //-104.3
	103.7	Kg
	102.7	Mg
	102.3	Mp
	102.1	Kf
	101.9	Mg violin?
	101.7	Kp
	101.1	Mg
1915	100.5	Kf
	100.3	Kp
	100.1	Kf
	99.9	Kg
1916	48.2604555	vy weak [145.2]
1918	106.9	Kp MUF
1920	107.5	Kp
1922+	105.5	Kf MUF
1922	97.7	Mf
	96.3	Kf
	95.7	Kg
192320	94.9	Mf
192528	96.1	Mf
192646	89.1	Mp Kp 2stns
192704	89.7	Mf
	89.9	Mf + Mp 2stns
192725	90.1	Mp
192733	91.1	Kf
42	91.4	Mf
48	91.7	Kg
192802	91.9	Mf
08	92.7	Mf
21	93.7	Mf
30	94.5	Mg 193300 Kf ID? '-FM'

1935	102.1	vp
	100.7	Mp
	97.1	Kp
	94.9	vp
	94.5	Mvp
	94.1	Mp
	92.9	Mvp
	92.7	Mp
1936	91.9	Mf
	91.7	Kf
	90.1	Kp
	89.9	Mf Busan??
193709	94.9	Mgs Busan??
193812	90.7	Mg
193824	89.1	Mg
193831	90.7	Mgs
194125	92.1	Kf
194155	95.3	Kf //-92.1
194249	104.9	Mf
194310	102.9	Mf
194327	101.5	Kg
44	99.9	Mp
57	99.1	Kf //-95.3
194424	97.9	Kf
33	97.7	Cf
43	97.3	Kf //-99.9 Seoul?
194548	107.7	Mp Seoul??
57	107.3	Kp
	106.8	Cp
194622	105.7	Kp
36	104.9	Kg //105.7
59	102.9	Kp
194715	102.1	Mp
	101.5	Mg
	100.9	Mp
194752	99.9	Kp
194803	99.1	Kp
17	98.9	Kf
30	98.3	Mp
38	98.1	Mg piano
54	97.9	Kf
194909	97.1	Kf
29	95.9	Kf
43	95.3	Kp
50	94.9	Kf
195005	94.5	Mf
16	94.1	Mf
23	93.3	Kf
32	92.7	Mf
46	92.3	Mp
56	91.9	Kf
195110	91.5	Kf
17	91.1	Kf
195140	90.5	Kf
	90.3	Mp FEBC?
	90.1	Mp
	89.9	Kp + Cp 2stns
	89.1	Kp
	88.9	Mp

1953	107.7	Mf + Kp 2stns
	107.3	Kp
1954	57.47	2
1955	50.237	JH4NIA/4 34005B 579 [鳥取県日野郡日南町]
195800	105.5	Kf
195830	104.9	Mp
195842	105.5	Kp
200002	107.7	Cp 200014 ID [中央人民広播電台音楽之声?]
200150	104.9	Kf
200417	100.1	Mp
200806	89.1	Kf MBC news
30	89.7	Mp
43	90.5	Kf
54	91.1	Kf //-89.1
200924	91.4	Cf
34	92.3	orchestra f
55	92.7	f //-92.3
201014	93.3	Mf
	94.5	f //-92.3
201118	94.7	Kp
37	95.9	Kp MBC news //-89.1
201213	97.1	Mp
201226	98.1	Mp
40	102.1	Kf
201303	89.1	Kf
13	91.7	Mf

2017	89.1	Kp
	89.5	Mf
	89.9	Mp //-89.5
2018	91.1	Kg
	91.4	Cp
2021	91.2	Cp
	106.4	vp
2026	106.6	Cp alone
+2155	106.5	Cp
	100.1	Mf

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1809	x	7/4/1/6	x	x	-/x	x	x
1835	x	6/1/5/6	x	x/0/x	-/x	x	x
1855		7/5/0/5	x	x/0/x	-/1/-/x	x	x
1916	x/x/0	6/1/v/?	x	x	-/x	x	x
1953	x	6/1/0/1	1/x	x	-/x	x	x
2014	x	6/1/0/x	0/x	x	-/x	x	x
2032		0/0/x/x	x	x	-/x	x	x
			x
2049	x	0/0/x/x	4/x	x	-/x	x	x
2156		0/0/x/x	0/x	x	-/x	x	x

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100		9.32
0130			7.20
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700				6.15	6.08
0730				7.34	6.36	291919	33/3	B1.24	0/0
0800					6.88
0830
; ----------------------------------------------
0900					6.72
0930		6.04	6.16		7.36
1000			6.20	6.19	10.36
1030		6.16	6.00		6.16
1100		6.44	6.80		7.40
1130		6.64	7.44		7.00
; ----------------------------------------------
1200		6.04	9.32	10.79	8.68
1230		6.88	11.80	8.04	7.16
1300		6.28	11.52	6.23
1330		7.00	8.56
1400		8.56	9.28
1430		8.92	8.76
; ----------------------------------------------
1500		10.76	8.28
1530		11.52	6.04
1600		9.20	6.12
1630		11.36
1700		7.28
1730		6.56
; ----------------------------------------------
1800		7.36		13.59
1830		6.00		12.31
1900				8.39
1930
2000				7.79
2030				6.79
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300				9.11
2330				8.75
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) SEP 15, 2014
[an error occurred while processing this directive]