Log 2014 JUL 20 (SUN)

Morning

Log

0723	67.01   (Tohoku Hoso STL) S1
	76.7    H@!FM S5
	77.1    FM Sendai S9
	79.5    (FMasmo Ichinoseki community FM) S9+10
	82.5    NHK Sendai S9+20
+0740	90.4	Cg
	92.0	Cg
	93.9	Cg
	97.4	Cf
0803	49.7578	S6
	49.7496506	=49.749 600 4= S1 [152.4, 0.4]
	49.7500508	=49.750 000 6= S1
	49.7500597	=49.750 009 5= S6
1155	50.180	JA6PMV/7 53 [遠野市]

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0723	x	1/0/x/x	x	x	-/x	x	x
0751	x	x	x	x	x	x	x
0803		-/x	x	x	6/x	x	x
09		1	 /x/
10		0	 /x/
1110		x	x	x	x	x	x
1144	x	1/x	x	x	-/x	x	x
1154		5/0/0/x	x	x	x	x	x

Afternoon

Log

1207	50.180	JA6PMV/7 called by JM6JJA/6, sent 59
1247	50.180	JR6CFA 57 wkd JA6PMV/7
1251	57.47	0
1300	57.47	2
1302	50.3329R	JR1USO/7 539 RTTY [三戸郡南部町]
1417	90.4	Cp Ningbo?
	92.0	Cf Ningbo?
1419	90.4	nil
	92.0	Cp
	93.9	Mp
1421	*	quiet
1438	97.7	Cp
	91.4	Cp
1546	48.2604582	vy weak [153.3]
1747	77.2500846	=77.250 006 0= S5 +38.6 -38.5 [153.6, 0.4]
1748	93.2501075	=93.250 012 5= S0 [153.8]

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1210	x	6/0/1/x	x	x	x	x	x
1251	x	4/0/0/1	x	x	x	x	x
1402	x	1/0/0/0	x	x	x	x	x
1420	x	6/0/0/1	x	x	x	x	x
1436	x	1/0/v/0	x	x	x	x	x
1546	x/x/0	0/x	x	x/1/x	x	x/0/x	x
1551				x/4/x		x/0/x
1623	x	0/0/0/x	x	x/0/x	x	x/v/x	x
1707	x	1/x	x	x	x	x	x
1747	x	0/0/x/-	x	x/0/x	-/x/5/0	x	x

Evening

Log

1807	49.75	Okha S5
1855	49.75	Okha S5
	49.76	Poronaysk S5
	59.24	weak
	69.20	nil
+1930	49.7499099	S5 50.0Hz raspy a little FM modulated [150.7, 0.4]
	49.7495030	weak CHN or Sakahlin poss
+1931+	49.7500500A	S1 raspy Okha
1941	49.7500493	S5 raspy Okha +22.7 -22.7 [150.2]
	49.7495099	weak
	49.7495154	vy weak same?
1942	49.750049	nil
	49.7495112	vy weak ??
2021	50.3328	JR1USO/7 429 [上北郡東北町]

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1807	x	-/x	x	x	5/x/1/x	x	x
1855	x	-/x	x	x	5/0/0/x	x	x
1926	x	0/x	x	x	-/x	x	x
1930					5
1950					x
2029	x	x	x	x	x	x	x
2045		1/x	x	x	x
2129		0/x	x	x	x	x	x
2136		4			0

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030			6.52
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630			8.00
0700		6.24	7.96
0730			8.48	6.38		291818	30/2	B1.22	0/0
0800		6.48	9.32	6.87
0830		6.80		6.87
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000		7.44
1030		6.56
1100			8.28
1130		6.36	7.52
; ----------------------------------------------
1200		6.52
1230		6.04	6.80	7.19
1300		6.12	6.00
1330		9.04	8.48	8.15
1400		10.52	10.08	6.79
1430		9.44	8.84	6.54
; ----------------------------------------------
1500		8.04	9.12
1530		6.36	9.28
1600		9.00	10.28
1630		9.12	8.36
1700		8.08	9.28
1730		9.12	8.44
; ----------------------------------------------
1800		7.84		6.46
1830		6.48
1900
1930				8.15
2000			9.28
2030			7.36
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) JUL 21, 2014
[an error occurred while processing this directive]