Log 2014 JUL 21 (MON)

Morning

Log

0719	67.01   (Tohoku Hoso STL) vy poor
	76.7    H@!FM S5?
	77.1    FM Sendai S9+30
	79.5    (FMasmo Ichinoseki community FM) S9+20
	82.5    NHK Sendai S7
	85.3    NHK (Fukushima) S4
	86.0    NHK (Yamagata / Tsuruoka or Aomori) S2
0742	67.01	S3
	76.7	S7
	82.1	poor
0753	50.315R	JH7IPR/4 599+ RTTY [島根県飯石郡飯南町]
0755	50.325R	JH4NIA/4 599+ [島根県出雲市]
0757	50.310R	JA5RWY/4 RTTY [島根県仁多郡]
0758	50.150	JG3XTZ/4 53 [島根県雲南市]
0804	77.5	p
0806	89.1	Mp notN
	94.1	Kp
	95.3	Kp
	99.9	Mp piano
	101.5	Mf
	104.9	Ef
0809	88.7	Ef
	90.1	Kp
	91.9	Mg
	93.3	Kf
	94.1	Kg
	95.3	Kf
	97.5	C?p
	99.9	Mf piano
0810	78.4	FM Aomori / Hachinohe?? vp Tr?
	81.8	Fukushima FM? f Tr
	87.0	Minami-Souma Hibari FM? Mvp Tr
0811	89.1	Mp
	90.1	Mp
	93.3	Kp
	96.7	Cp
0814	50.3156	JH7IPR/4 579
	50.237	JH4NIA/4 59
0815	57.47	1
0816	92.7	Mf piano concert KBS Busan FM?
	87.8	Cp
0817	91.7	Kg
	93.3	vp
	93.7	Ef
	93.9	Mvp violin?
0818	94.3	Kf
	96.7	Cg
	97.1	Mf
	97.6	Cp
0819	101.3	Mp
	101.7	Cp
	104.7	Cp
	89.7	Cp
	91.2	Mf
	93.1	Cp
	93.6	Mp
	94.0	Cf
	95.6	Mp
0823	91.2	Mp
	92.8	Mp
	93.6	Mp
	94.0	Cp
	95.5	Cp
	96.7	Cp
	97.3	Cp
	101.7	Cg
	102.1	Cf
	105.1	Cg
	106.5	Mp
0828	92.2-92.7	jamming
	89.1	Kf
	89.7	Cp
	90.9	Cf
	91.1	Kf ['MBC慶南']
	92.3	Kp
082923	93.2	Mf
083025	93.3	Cp ID?
0831	97.1	Cp
	97.3	Cp
	99.6	Cf
	99.8	Cf
	100.1	Mp
	101.0	Cf
	101.4	Cf
	101.7	Cg
	102.1	Cf
	102.7	Mp
0833	102.9	Cf
	103.5	Cp
	103.7	carr f
	104.0	Cp
	104.7	Cf
	105.1	Cf //-104.7?
	106.0	Cp
	106.5	Cp
	106.6	Cp
	107.6	Cf
0835	57.47	0
0849	107.6	Cp MUF all sigs got weak
	50	quiet
085911	98.2	Cfs
085938	99.8	Mp
0902	106.0	Cp MUF
	102.4-5	Cp
	101.7	Cp
	99.7	Cp
	99.6	Cp
	98.4	Cp
	98.2	Cp
	97.3	Cp
	97.0	Cp
	96.6	Cp
	95.7	Cp
	94.0	Cp
	93.6	Cp
	93.1	Cp
	92.8	Cp
	92.6	Cp
09	92.5	jam
+0918	50.010	JA2IGY/b
0921	106.6	??
	105.4	vp
	100.8	Cp
	99.7	Cp
	97.4	Cp
	97.1	Cp
	95.7	Cp
	95.1	Mfs
	93.6	Cp
	93.1	Cp
	92.1	Cp
092530	95.1	Mf 092845 'top R.'
092958	98.6	Cf
093057	95.1	Cgs 093140? ID

0933	87.8	Cp
	91.0	Cp
0934	93.1	Mf
	94.0	Cp
	97.1	vp
	97.4	Cp
	98.4	Cp
	99.4	Cp
	99.6	Cp
0935	50.52824	S0
0948	105.3	Mp
0949	103.8	Cf
	99.5	Cg
	97.4	Cg
	95.0	Mf
0951	98.5	Cp MUF
0952	97.4	Cg MUF
	97.1	Cg
0954	*	f/o
1118	50.290	JH7JUO/7 [遠野市]

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0659		x
0719		1/x	x	x	x	x	x
0730	x	4/0/x/x	x	x	x	x	x
0752		2/0/x/x	1/x	x	x	x	x
0814	x	3/0/0/x	0/x	x	x	x	x
0835	x	5/1/0/4	0/x	x	x	x	x
0901	x	6/1/1/5	x	x	x	x	x
			 /x/
0918			 /0/
0920	x	6/4/0/4	x	x	x	x	x
0936	x	6/3/1/1	x	x	x	x	x
1028	x	6/1/0/x	x	x	x	x	x
1043			0
1059	x	7/1/0/x	0/x	x	x	x	x
1137	x	8/5/0/0	x	x	1/x	x	x
1155			0

Afternoon

Log

1225	103.1	Mp
	95.1	Mg
	102.0	Cg Anhui??
1226	103.5	vp
	50.53	nil?
1229	88.2	Cf
123000	95.1	Cgs
1233	95.1	Mp MUF
	94.9	Cf
	93.7	Cgs
1236	88.2	Mvp
	89.7	Cg
	91.2	Cp
	91.5	Cp
	92.1	Cp
	92.3	Cp
	92.7	Mp
	93.7	Cg
	94.0	Cf
	94.9	Mf
	95.1	Mg
	95.8	Cg
1238	96.3	Mg
	96.7	Cg
	97.5	Mg
	98.5	Cp
	100.5	Cp
	100.6	Mp
	101.0	Cf
	101.7	Cf
	102.9	Mp
1239	103.6	Cp
1245	107.9	Cp
124650	105.8	Mg
1248	104.0	Cf MUF
	103.7	Cp
	103.0	Mp
	102.0	Mp
1249	99.7	Cp
	98.1	Cp
	98.0	Mfs
	97.5	Cp
	97.3	Cf
	97.0	Cp
	94.0	Cf
	92.3	Mg
	91.5	Cp
	90.5	Cf
1251	103.7	vp MUF
	103.0	Cp
	102.0	Cp
	98.0	Mg
	97.7	Cp
	97.5	Cp
	97.0	Cp
	96.8	Mp
	96.3	Cg
	95.1	Cf
	94.0	Cf
	93.7	vp
	93.3	Cp
1253	93.0	Cp
	92.3	Cg
	91.8	Cf
	90.8	Cf
125740	92.3	Mg monaural [環球資訊広播?]
1303	49.75962	S0 raspy DPRK
	50.52823	S0
1305	103.7	Mp
	101.7	Mp
	97.4	Cp
	93.9	Cf
	92.0	Cg
	90.4	Cg
1313	107.7	Mp
	105.7	Cp
	103.7	Mp
	102.9	Cp
	101.7	Mp
	100.1	Mp
	98.6	Cp
	97.7	Cvp
	93.9	Cf
	93.4	Cp
	92.0	Cg
	91.0	Mf
	90.4	Cg
; interruption
1334	90.4	Cf
	92.0	Cg
	103.9	Cf
1336	95.2	Cf MUF
	93.0	Cp
1338	50.220	JA6UIE? nil, wkd JH7UPW
	93.0	Cg
; interruption
1356	95.2	Cf
	97.0	Cp
	98.6	Cf
	102.9	Cf
	107.3	Cg
1358	93.9	Cp
	97.0	Cp
	100.8	Mp
135916	98.6	Cfs 135959 time sig ID
1402	107.2	Cp
1403	107.3	Mf Ningbo?
	105.2	Cp Ningbo?
	104.9	Cp
	102.9	Cf
	100.1	Mp
	99.8	Cp
	98.6	Cp
	97.4	Cf
	93.9	Cf
	92.0	Cf
	90.4	Cp
1406	50.290	JQ1VXS/1 59 MS? wkd JH7JUO/7
1408	107.3	Cp
	106.3	Cp
140918	105.2	Cgs 1408 'RELAX R.'?
1416	107.3	Mf
	105.2	Mp
	104.9	Cf
	102.9	Cg
	101.2	Cp
1420	107.3	Cf
	105.2	Mf
	102.9	Cg
	100.8	Mf
	98.6	Cfs
	97.4	Cf
	96.6	Cf
	93.9	Cf
	93.0	Cp
	92.0	Cf
	91.4	vp
	90.4	Cf
1429	106.4	Mp
142936	95.0	Cp
142953	99.4	Mp
1435	107.3	Mf
	105.2	Cp
1436	102.9	Cg MUF
	100.8	Mg
	98.6	Mp
	97.4	Cg
	97.0	Mp
	96.6	Cp
	93.9	Cg
	93.0	Cf
	92.0	Cg
	91.0	Cp
	90.4	Cf
1439	50.225	JA7MPD 55 Hanamaki city
1440	50.3147	JA6FXL 57
1442	50.225	JA6UYE/6 54 [長崎県平戸市]
1443	50.2370	JK6ERV 559 CQ
1450	50.272	JK6ERV 589 JCC4205 CQ
1452	97.4	Cp
	96.6	Cp
	93.9	Cp
	92.0	Cg
	90.4	Cp
	100.8	Cp
	98.6	Mp
1453	102.9	Cf
1456	100.8	Mfs
145850	102.9	Mf 150007 time sig
1502	107.3	Cp
	92.0	Cp MUF
1503	102.9	Cp
	100.8	Cp
	99.8	Cp
	99.4	Mfs
1505	98.6	Cp
1527	84.4	Np
	87.3	Jg
1528	88.1	Np
	89.1	Mp
	90.0	Mf auto?
	93.0	Cp
1530	*	all f/o
1540	88.1	Np
	89.1	Mf
	87.3	Mp
	79.6	p notN
1546	88.1	Nf
1552	88.1	p
	89.1	Mp
	79.6	p
	91.4	p
	87.3	??
1555	50.1747	KTB JCG46005H
1604	50.216	JA6UFF/6 [佐賀県鹿島市]
1627	79.6	p notN
	81.4	p

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1202	x	7/6/0/0	1/x	x	x	x	x
1228	x	7/5/1/1	x	x	7/x	x	x
1303	x	6/1/0/1	x	x	x	x	x
1333	x	5/0/0/1	x	x	x	x	x
1402	x	3/1/0/?	x	x	x	x	x
1438	x	6/1/x/x	1/x	x	x	x	x
1454	x	5/0/v/0	0/x	x	x	x	x
1527	x	5/1/0/x	1/x	x	x	x	x
1554	x	5/0/v/?	0/x	x	x	x	x
1627	x	6/0/0/0	0/x	x	x	x	x
1701	x	1/1/v/?	x	x	x	x	x
1753	x	6/0/x/x	x	x	x	x	x

Evening

Log

1918	50.190	JA6UFF/6 57 [鹿島市]
2123	49.75	Okha S1

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
			x
1814			0
1837	x	0/0/x/x	1/x	x	x	x	x
1918	x	0/0/x/x	0/x	x	x	x	x
2012	x	0/0/0/x	1/x	x	x	x	x
2048	x	1/0/x/x	x	x	x	x	x
			x
2056			0
2123		-/x	v/x	x	1/x	x	x
2214		1/0/x/x	5/x	x	1/x	x	x
2230		6/0/x/x	0/x	x	1/x	x	x

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730				12.15		291919	30/2	B2.36	0/0
0800				11.43
0830				9.04
; ----------------------------------------------
0900				7.19
0930				6.87
1000				7.58
1030				6.87
1100			6.04	7.19
1130			6.04	7.34
; ----------------------------------------------
1200				6.70
1230				7.27
1300				7.54
1330		7.60		8.47
1400				9.71
1430				7.62
; ----------------------------------------------
1500			6.08
1530				6.15
1600				7.38
1630				7.58
1700				7.23
1730				9.04
; ----------------------------------------------
1800				9.19
1830				7.58
1900				8.92
1930				6.00
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100				8.43
2130
2200			8.08	11.19
2230
2300			8.00
2330			8.32
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) SEP 17, 2014
[an error occurred while processing this directive]