V/UHF Log 1998/11/18 (WED)

--------------------------------------------------1
リアルタイムで記録したもの.録音で確認する必要あり.

HHMMSS		Strong/Fair/Weak Length of Echo(sec.)

0043?		「ぴゅ ぴゅ」

004610		男声3文字程度 S 0.5S
005038		女声+男声 S 0.5S
005440		音楽 S 一瞬
005547		一瞬 W			//[4/4]

010147		女声 BGM W
011047		「ジャー」 S 0.3S	//[2/2]

011803		男歌
012208		歌 若い男 1.2S
012218		歌 若い男 0.3S
012420		「ひゅるひゅる」0.2S
012558		「ひゃ」 W 0.2S
012610		「あ」音声のみ 0.2S	//[6/7]

----------------------------013000カセット録音スタート VTR 2つめに落とした
013011		女,歌? W 0.2S
013603		音楽? ノイズかも W 0.1S
013950		ノイズ? F 0.1S		//[3/3]

014717		音楽 1S
014759		「ジャン」0.3S
014820		音楽 0.2S
015042		男 0.2S
015158		歌? 0.2S
015447		音楽 0.2S
015851		音楽 7S
015903		音楽
015925		QRN? 0.5S		//[9/15]

020243-52	7S
020314		1S
020436-40	曲 4S
020722		女声 3文字 0.3S
020732		男 0.3S
020741		男 0.3S
021143		QRN? 0.2S    		//15 [7/16]

022424		男歌? 0.2S
022435		「びゅっ」 W 0.1S
022656		男声? W 0.2S
022812		「ポン」
022830-36	女英語 6s
022838
022852		? 			//18 [7/12]

------------------------023250テープ反転
023842 					//19 [1/1]

------------------------024000VTRスタート
		AM 放送で録音テスト
024630		FM 仙台でテスト

024701		無音 S 0.3S
024758		男声「う」
025043		男声?
025115		男歌 3S?
025128		?
025231		女声
025712		音楽 0.3S
025802		音楽 6S			//24 [8/15]

030028		7S
030040
030151-030204	W 13S
030414		0.2S
------------------------トイレ
030935		2.5S
031105		1S
031118		男 S 0.3S
031417		0.2S
031432		0.2S			//32 [9/27]

031501
031502
031510-55	40〜S
032735		「びゃ」 0.4S		//34 [4/43]

033047-00	12S
033104-10	5S
033355-41	W 46S?
033810-13	W 3S弱
033821		一瞬無音
033904
034027
034233		0.5S
034243-45
034343-45
034431
034455					//39 [12/79]

034822
035723
035907-040022				//42 [3/55]

040232-040322
040451-040457
040939-41
041025-28
041056
041227-29
041415?-43?				//49 [7/93]

041529-041623
041658
041711-13
041726-28
041825
041925-042020
042548-57
042633-2728
042945-043037	//61

043313-16
043621
043753
044053		//65

044500-03
044721
045100-045403	//71

050047
050627-050639
050911
050921-051030	途中Pingあり	//74

052210
052602
052912-26 のうち 6Sec くらい	//77

054141	//78

0604ころ	15Sec
0607		9S

-----------
1509		60S MS でないかも?
151308--53	W

fast atack - slow decay タイプ
微弱に少し聞こえてだんだん大きくなり激しく強弱変化しながら持続するタイプ
--------------------------------------------------2

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002