Log 2011 MAY 28 (SAT)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
0738	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0755	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0843	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0845					0
					x
0921	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x
0945	x	x	x	x	x	x/1/x	x	x	x
1003	x	x	x	1/v/x/x	x	x/1/x	x	x	x
1010						 /6/		v/x
1029	x	x	x	4/0/x/x	x	x/1/x	x	x	x
1047	x	x	x	5/0/0/x	x	x/2/x	1/x	x	x
1053						 /5/
1117	x	x	x	6/1/0/0	x	x/6/x	x	x/v/0/x	x
1128	x	x	x	6/0/0/x	x	x/6/x	x	v/v/x/x	x
1148	x	x	x	6/3/0/v	x	x/6/x	x	v/v/-/x	x

Log

01	144Eu	(SM4 >>SM2 Au)
------------------------------------------------------------
02	144Eu	(LA2 >>OH6 Au)
		(SM4 >>SM7 Au)
------------------------------------------------------------
04	144Eu	(SM4 >>SM2 Au)
------------------------------------------------------------
0738	55.73   (NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13   (NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83   (NHK Sendai STL) nil
	67.01   (Tohoku Hoso STL) S0 fair
	76.7	H@!FM S5
0741	77.1    FM Sendai S8
0744	82.5    NHK Sendai S7
	85.2    NHK (Sendai relay) masked by S1 noise?
	85.3    NHK (Fukushima) masked by S1 noise?
0943	55.2500754	=55.249 986 8= S1 59.92Hz [285.3, 0.5]
1010	61.2501630	weak [285.7]
1011	55.2600939	S0 noise? [286.0]
1017	55.2500750	S0 [285.3]
	55.2500952	vy weak
	55.2501410	S0
1048	49.7578934	S1 50.0Hz [284.3]
1049	55.2500655	vy weak [284.3, 0.5]
	55.2500754	weak
	55.2500821	weak
	55.2500944	S1
	55.2501013	S1
1052	55.2501346A	weak [284.5]
1118	67.2501116	vy weak [285.1]
1120	77.2501196	S0 60Hz [285.8]
	77.2502		S0 50Hz
1132	61.2500984	vy weak [285.3]
1149	67.2501322	vy weak [284.8]

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
1223	x	x	x	5/1/0/v	x	x/1/x	x	x/v/-/x	x
1238	x	x	x	5/0/v/x	x	x/1/x	x	0/x/x	x
1252	x	x	x	5/0/v/0	x	x/2/x	x	0/x/-/x	x
1308	x	x	x	0/0/x/x	x	x/1/x	x	0/x/x	x
1330	x	x	x	0/0/v/v	x	x/0/x	x	v/v/-/x	x
1349	x	x	x	0/v/x/x	x	x/v/x	x	v/x	x
1409	x	x	x	v/x	x	x/0/x	x	v/x	x
1506	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1523	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1550	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1615	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1642	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

1308	61.2500978	vy weak [283.8, 0.5]
1309	55.2500756	weak [284.5]
	55.2500910	S1 60.0Hz
	55.2501016	S0

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
1809	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1856	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

18	144Eu	(SM4 >>OH6 Au)
------------------------------------------------------------
19	144Eu	(LA2 >>OH6,SM2 Au)
		(SM4 >>OH6,SM2 Au)
------------------------------------------------------------
20	144Eu	(RB4NA >>UA4NDX Au)
		(SM4 >>OH6,OZ Au)
------------------------------------------------------------
21	144Eu	(ES >>SM4 Au)
		(LY >>SM4 Au)
		(OH3 >>SM4 Au)
		(OZ >>DL Au)
		(RA1AC >>RA3WDK Au)
		(RA1CP >>SM4 Au)
		(RA3WDK >>SM7 Au)
		(RD3FD >>RW4HW,SM4 Au)
		(RT4I >>RA3WDK Au)
		(RU1AA >>RA3WDK,RW4HW)
		(RW4NH >>RW4NW Au)
		(SM4 >>DL,PA,SM7 Au)
		(SM7 >>DL Au)
		(UA3PTW >>SM7 Au)
		(UA9CP >>RW4HW Au)
		(UA9FAD >>RD4F,UA4FRL Au)
		(UA9FAI >>RW4HW Au)
		(YL >>RA3WDK,SM4 Au)
------------------------------------------------------------
22	144Eu	(DL >>DL,SM4 Au)
		(ES >>RA3WDK Au)
		(LA3 >>DL Au)
		(OH1 >>RA3WDK Au)
		(OK >>SM7 Au)
		(OZ >>DL,OH6,OK,PA Au)
		(RA1CP >>RA3WDK)
		(RA3WDK >>DL Au)
		(RA3WND/3 >>RT4I Au)
		(RA4A >>RT4I Au)
		(RD3FD >>RT4I Au)
		(RL3D >>RA3WDK Au)
		(RT4I >>RA4A Au)
		(RW3WR >>RT4I Au)
		(RW4HW >>RA4A Au)
		(SM4 >>DL,OH1,OH5,SM2 Au)
		(SM6 >>DL Au)
		(SP >>DL,SM4 Au)
		(UR5BFX >>SM7 Au)
		(YL >>DL,RA3WDK,SM4 Au)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600							40/10	B4.9
0630
0700
0730
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後はコロナホールのためやや活発となるだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

5月28日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが西45度付近にある.
2011年5月13日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2011年4月8日以降地磁気嵐は起きていない.
2011年3月22日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

5月27日の太陽黒点相対数は45,4月の月平均値は54.
太陽黒点総面積は180.
f10.7 は85.
地磁気K指数合計は16,最大のK指数は3.
5月6月7月の太陽黒点数の予報値は50,56,61.

Email to JE7IDA(c) JUN 2, 2011