Log 2011 NOV 03 (THU)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
0734	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0839	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

0734	55.73   (NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13   (NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83   (NHK Sendai STL) nil
	67.01   (Tohoku Hoso STL) S0
0735	76.7	H@!FM S5
	77.1    FM Sendai S9
	77.9    (FM Iwanuma) S0
	80.4    (FM Yamagata) S0
	81.8    (Fukushima FM) S0
0736	82.5    NHK Sendai S7
	85.2    NHK (Sendai relay) vy poor
	85.3    NHK (Fukushima) S0
0736-	47.9	nil -1220

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
1220	x	0/1/x	x/x/1	0/x	x	x	x	x	x
1230	x	x/4/x	x/x/0	0/x	x	x	x	x	x
1244	x	v/0/x	x	v/x	x	x	x	x	x
1255	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1322	x	4/0/x	x	v/x	x	x/0/x	x	x	x
				1
1339	x	1/x	x/x/1	0/x	x	x/1/x	x	x	x
1400	x	6/x	x/x/v	1/x	x	x/6/x	x	x	x
1406				4
1421	x	1f/x	x	1/x	x	x/5/x	x	x	x
1434	x	1/x	x	0/x	x	x/1/x	x	x	x
1441						 /6/
1448	x	1/x	x	6/x	x	x/7/x	x	x	x
1506	x	1/x	x	0/x	x	x/1/x	x	x	x
1524	x	0/0/x	x	0/x	x	x/0/x	x	x	x
1538	x	0/x	x	0/x	x	x	x	x	x
1610	x	1/x	x	0/x	x	x/0/x	x	x	x
1634	x	v/x	x	0/x	x	x/1/x	x	x	x
1653	x	v/x	x	0/x	x	x/0/x	x	x	x
1708	x	x	x	0/x	x	x/0/x	x	x	x

Log

1221	46.1718353	weak [293.9, 0.7]
	46.2400382	S1 [293.9]
1222	48.2604009	=48.260 321 0= S1 [293.9]
	49.7476821	S0 [293.9]
	49.749A	weak warbler[294.1]
	49.7496360	vy weak
	49.7501287	weak
	49.7505043	weak
	49.7508539	weak
------------------------------------------------------------
13	50DX	(VK7: 6>> 59)
1322	55.2500939	=55.250 002 9= weak [292.4, 0.7]
1323	49.7500888	=49.750 006 7= vy weak [292.9]
1324	46.2599299	vy weak no QSB? [292.9]
	46.2601149	weak no QSB?
1326	49.7500875	=49.750 005 4= S1 50.0Hz [292.9]
1328	50.1050	DU7/PA0HIP 539 CQ KH6
1339	55.2500962	=55.250 005 5= S1 [291.5, 0.7]
1341	49.7476621	S0 +49.9 99.9 -50.0 99.9 [291.9]
	49.7500873	vy weak [292.0]
	49.7500929	vy weak
	49.7501114	vy weak
1342	48.2604004	=48.260 320 9= vy weak [292.4]
	48.2604698	=48.260 390 3= S0
1349	55.2500780	=55.249 987 0= vy weak [292.5, 0.7]
	55.2500937	=55.250 002 7= S0
	55.2500970	=55.250 006 0= S1
	55.2501460	=55.250 055 0= faint
	55.2501562	=55.250 065 2= weak
1402	55.2500835	weak [288.7, 0.6]
	55.2500902	S0 ??
	55.2500955	S1 ??
	55.2500929	S6
	55.2501451	S0
1404	55.2501560	S4 [290.2]
	48.2604690	=48.260 390 2= S0 [290.5]
1405	49.7476488	S1 [290.7]
	49.7500867	S4 [291.0]
1435	49.7476271	S0 [289.9, 0.7]
1436	49.7496772	weak [290.5]
	49.7500357	S1
	49.7500863	S1
	55.2500776	S1 [291.4]
	55.2500930	S1
	55.2500956	S1
	55.2501452	weak
	55.2501553	weak
1438	55.2500778	S0 [291.7]
	55.2500842	weak
	55.2500887	S0
	55.2500933	S1
	55.2500961	S1
	55.2501452	weak
	55.2501555	weak
1449	49.7500828	=55.250 004 4= S6 not accurate [280.1A]
1450	49.7500838	=55.250 004 7= [282.8]
1451	49.7500846	=55.250 004 5= [286.2]
1452	55.2500767	=55.249 987 3= S5 [287.5]
	55.2501440	S0
	55.2501541	S0
1453	55.2500925	S1 [288.8]
	55.2500950	S1
	55.2500980	weak
1507	49.7500343	S0 [293.4, 0.7]
	49.7500870	S0
1538	49.7500318	S0 [281.4A, 0.5]
	49.7500830	S0
1551	50.200	DU1HBC 53
1635	55.2500838	S0 [292.5, 0.7]
	55.2500964	S1
1654	55.2500956	vy weak [292.2, 0.7]
	49.7500858	S0 [292.2]
	49.7501452	S0
	49.7501751	vy weak

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
1804	x	x	x	0/x	x	x/0/x	x	x	x
1809				1
1827	x	0/x	x	1/x	x	x/1/x	x	x	x
1841	x	0/x	x	0/x	x	x/5/x	x	x	x
1859	x	x	x	0/x	x	x/1/x	x	x	x
1907						 /5/
1913	x	x	x/x/1	0/x	x	x/0/x	x	x/0	x
1955	x	0/x	x/x/0	0/x	x	x/7/x	x	x	x
						 /8/
2016	x	0/x	x/x/v	0/x	x	x/0/x	x	x	x
2046	x	0/x	x/x/v	v/x	x	x/1/x	x	x	x
2119	x	x	x/x/0	v/x	x	x/v/x	x	x	x
2152	x	x	x	x	x	x/0/x	x	x	x
2227	x	x	x	x	x	x/1/x	x	x	x
2247						x

Log

1803	49.7605	Poronaysk f/o
1804	49.749A	warbler weak Es?
	49.7496167	vy weak [291.0, 0.5]
	49.7500244	vy weak
	49.7500523	vy weak
	49.7501025	vy weak
	49.7504054	vy weak
	49.7508517	vy weak
1805	55.2500964	weak [291.4]
	55.2501464	vy weak +50?
	55.2501551	S0
1809	49.749A	warber S1 Es?
1827	55.2500885	S0 [291.2, 0.7]
	55.2500966	S1
	49.7498422	=49.749 760 4= vy weak [291.4]
	49.7500875	=55.250 005 9= S1 clean up to 30dB
1841	55.2499215	vy weak [291.2, 0.7]
	55.2500964	S5 60Hz
	55.2502715	S0
1844	49.7500872	=49.750 005 6= S0 [291.4]
1845	55.2500781	S0 60Hz [291.2]
	55.2500933	weak
	55.2500962	S1 60Hz
	55.2501142	vy weak
1858	55.2500782	weak [291.0, 0.7]
	55.2500830	S0
	55.2500838	weak
	55.2500876	vy weak
	55.2500957	weak
1907	55.2500780	S5 [291.5, 0.6]
1913	67.2501142	=67.250 007 5= weak [282.0] 292.0?
1914	48.2604678	=48.260 388 4= [292.2]
1915	67.2501144	=67.250 003 8= [292.0]
1916	49.7500875	vy weak [292.4, 0.6]
1933	3.9250068	=3.925 000 6= [290.9, 0.6]
1955	48.2604693A	=48.260 390 5A= faint flutter? [290.4]
	55.2500935	S3 60Hz [290.7, 0.6]
	55.2500964	S7 60Hz
	55.2500992	S1 60Hz
	55.2501020	weak
	55.2501507	weak
1958	55.2502613	S0 [290.4]
	48.2604683	=48.260 389 5= weak [290.4]
------------------------------------------------------------
21	48.2502	(A6-TV >>3 S9 Sc QTF210)
2119	48.2604666	=48.260 388 7= vy weak [287.2]
2153	55.2500924	vy weak [287.3, 0.5]
	55.2500961	vy weak
	55.2501460	vy weak
	55.2501546	weak
2215	55.2500925	S1 60Hz [287.4]
	55.2500957	S1 60Hz
	55.2501460	weak
	55.2501525	weak
2227	55.2500928	S1 [287.0, 0.6]

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600							129/13	C1.6
0630
0700
0730						433635	109/12	C8.68	6/14
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は活発だった.今後も活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動はCME現象のためやや活発だった.今後は静穏となるだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は頻繁に起こるだろう.

11月3日0時現在,太陽面には北18度東63度にやや活動的な領域がある.
2011年10月31日以降発生した主な太陽フレア:
10月31日14時55分発生M1.1.領域不明,
10月31日17時21分発生M1.4.領域不明,
11月2日21時52分発生M4.3.SN領域1339,

2011年11月1日以降発生した主な地磁気嵐:
11月1日9時7分SC型地磁気嵐が発生,11月2日1時頃終了最大59nT.
2011年10月24日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

11月2日の太陽黒点相対数は86,10月の月平均値は88.
太陽黒点総面積は1150.
f10.7 は128.
地磁気K指数合計は16,最大のK指数は4.
11月12月1月の太陽黒点数の予報値は73,78,83.

Email to JE7IDA(c) NOV 11, 2011