Log 2012 JUL 20 (FRI)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0729	x	x	x	0/0/?/x	x	x	x	x	x
0804	x	x	x	-/1/0/0	1/x	x	1/x/-/x	x	x
0820	x	x	x	6/6/1/0	0/x		1/x/-/x	x/0/-/x	x
						x
0949	x	x	x	5/1/0/0	x	x	0/x/-/x	x	x

Log

0730	63.83   (NHK Sendai STL) vy poor
	67.01   (Tohoku Hoso STL) S1 fair
	76.7    H@!FM S5
	77.1    FM Sendai S6
0732	78.6    (Fukushima FM / Haramachi) S2
0734	79.5    (Ichinoseki community FM) S7
	79.6    (FM Tsubakidai) S0
	82.1    NHK (Yamagata) S0
	82.5    NHK Sendai S9+30
	83.3    NHK (Fukushima / Haramachi) S3 good
	84.1    (FM Sendai relay) S0
	85.2    NHK (Sendai relay) S2 good
	85.3    NHK (Fukushima) S3 good
	86.0    NHK (Yamagata / Tsuruoka or Aomori) S1 fair
0804	49.7578	S1
	49.760	S1 vy noisy
0805	57.47	Kumamoto Hoso STL? S2
0950	85.2396	Zeya? S0
	66.68	MX S1 Zeya?
	68.24	RS S2 Zeya?
0952	79.6	R. Okinawa / Minami-Daito? S3
	81.4	Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito? S3
	83.5	NHK1 Okinawa/Minami-Daito? S1
	88.4	CH? poor
	89.7	CH? poor
	91.2	MX poor
	92.0	CH? poor

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1607	x	x	x	1/0/0/0	x	x/0/x	x	x	x
1626	x	x	x	0/0/0/0	x	x/0/x	x	x/0/-/x	x
1637	x	x	x	0/?/?/-	x	x/0/x	x	x/0/5/x	x
1744	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x

Log

1759	77.2500702	=77.250 005 7= S5 dirty [92.0, 0.0]

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1800	x	x	x	0/1/x/-	x	x	-/x/5/x	x	x
1828	x	x	x	1/1/x/0	x	x	-/x/-/x	x/0/-/x	x
1838	x	x	x	0/0/0/0	x	x	-/x/-/x	x	x
1854	x	x	x	-/0/x/-	x	x	1/x/0/x	x	x
1931	x	x	x	-/0/v/-	x	x	1/0/3/x	x	x
1938	x	x	x	-/v/v/-	x	x	5/x/1/x	x	x
2047	x	x	x	-/x/x/-	x	x	6/v/1/0	x	x
2114	x	x	x	-/x/x/-	x	x	6/0/0/v	x	x
2200	x	x	x	x	x	x	1/x/v/x	x	x
2214	x	x	x	0/x	x	x	-/x	x	x
2246	x	x	x	x	x	x	0/x	x	x
0011	x	x	x	0/x	x	x	-/x	x	x

Log

1829	90.1	KO stereo 'MBC FM for you' Cheju?
1830	88.7	EG fair Cheju?
	89.9	CH good
	90.9	CH fair
	91.4	CH stereo
1831	91.9	KO fair Cheju?
	91.8	CH fair
	92.6	CH good
	93.3	KO stereo Cheju?
1832	94.1	KO fair
	96.3	KO stereo Cheju?
	97.9	KO stereo Cheju?
	99.1	KO stereo Cheju?
1834	90.5	CH? poor
	90.1	KO good
1835	88.1	weak
1853	77.2500695	=77.250 005 7= S1 dirty [91.0, 0.0]
	49.7500414	=49.750 000 5= S1 vy noisy
	49.7604592	=49.760 418 3= S1 vy noisy
1855	49.7500414	=49.750 000 4= S4 [91.2]
1856	66-73	nil
1857	93.2500678	=93.249 990 4= vy weak [91.4]
	93.2500660	=93.249 988 6= vy weak
1858	93.2500662	vy weak
; interruption
1926	77.2500643	S1 50.0Hz a bit dirty  glitch
	77.2500712	S1 dirty Kha?
1927	49.7500422	S0 vy noisy? [93.2]
	49.7500285	S0
	49.7500572	S0
	49.7500865	S1
	49.7501284	S0
1929	77.2500713	S3 dirty [92.9]
	49.7500	S1 warbler
1930	49.7604313	S1 a bit dirty [92.7]
	59.2500496	S0 [92.4]
1933	1.700	S1
1936	1.6299805	=1.629 979 5= faint in S6 noise ??
1938	49.75	2 warblers
	49.7500	vy noisy S5
	49.7604594	S1 vy noisy
1941	93.2500690	=93.249 991 8= vy weak [91.2, 0.0]
1942	77.2500695-702	=77.250 005 6-6 3= S1 dirty
	49.7500560
1953	93.2500692	=93.249 991 3= S0 [92.0, 0.0]
	77.2500703	=77.250 005 7= S1 dirty [92.2]
	49.7500468A	=49.750 005 3= weak Kha??
2000	77.2500724	=77.250 007 9= S1 a bit dirty(-20dB) [92.0]
	77.2500589	weak
	49.7500466	S1
2003	77.2500697-720	=77.250 005 4-007 7= S1 V? 2 carriers? [91.7]
2013	77.2500698	S5
2035	93.2500678	weak [91.9]
	77.2500584	weak near Kha?
	77.2500695	S1 dirty 2038 S6
2039	49.76046	S1
2040	49.7497410	=49.749 699 9= S0 RUS? [91.4]
	49.7500458	=49.750 004 7= S1 -16.7 +16.6 2047 S6
	49.7500411A	=49.750 000 0= S1
2042	77.2500559A	=77.249 992 0A= S6 +16.6 -16.7 [91.2]
	77.2500697	=77.250 005 8= S1 dirty
2053	77.2500722	S0 a bit dirty [91.7]
	77.2500584	vy weak
	93.2500687	faint
	93.2500737	vy weak
2055	85.25009232	S0 50.0Hz [91.7, 0.0]
2056	77.2500587	weak
	77.2500707	S0 dirty
	59.2396564	S0
	59.2500717	weak
2057	49.7500412	=49.750 000 3= S6 vy noisy [91.0]
	49.7500461	=49.750 005 2= S0
	49.7604594	=49.760 418 5= S1 vy noisy +23.2 46.2 -23.1 46.3
2102	67.16	RS S2 Okha?
	69.20	S1? Okha?
2106	67.16	MX S4 Okha?
2108	77.2578170	=77.257 752 9= S0 vy noisy [91.4]
2110	67.16	MX S2 Okha?
2111	93.2500687A	=93.249 991 3= faint [91.4]
	77.2500697	=77.250 005 6= S0 a bit dirty or noisy
	77.2500586	=77.249 994 5= S0
2114	67.16	RS S3 2119+ Okha?
	69.20	MX S4 Okha?
	71.84	S0? Poronaysk or Svobodnyy??
2116	77.2396456	S0 a bit dirty [91.2]
2121	77.2500698	S4
	93.2500680	S0
2131	49.7500	S4 vy noisy
	49.76046	S6 vy noisy
	59.2396	S0
	66.08	S0 Tymovskoe?
2132	71.84	RS S1 Poronaysk or Svobodnyy?
2133	67.16	S0 Okha?
2134	77.2500727	=77.250 009 0= S1 Sak? [90.9]
	77.2500628	=77.249 999 1= S0 Sak?
2135	77.2578666	S1 vy noisy Sak
2136	77.2396453	S1 a bit dirty [90.9]
2137	66.08	MX S2 Tymovskoe?
	66.92	MX S1 Shimanovsk or Amure? //-66.08
	67.16	MX S6 Okha?
	69.20	MX S5 //-66.08 Okha?
	68.60	MX S3 not//-69.20 Tymovskoe?
2143	66.08	RS S5
	67.16	RS S6
	68.60	RS S3
	69.20	MX S3 //-66.08
2145	85.2500730	weak [91.4]
	77.2500565	weak
	77.2500623	S0
	77.2500720	weak
2146	77.2578666	S0
2157	66-73	nil
2158	77.2500722	faint
2159	49.7500407	=49.749 999 8= S1 vy noisy [90.9, 0.0]
	49.7500459	=49.750 005 0= S1
	49.76046	S1 vy noisy
2224	49.7578	S0
	49.7498527	S0 [89.9]
	49.7499173	S0 dirty
	49.7500443	S1
; Amur or Kamchatka????
2228	77.2498369	weak [89.9]
2230	70.16	MX S1 Chegdomyn or Tomari?
	71.96	RS S4 Chegdomyn or Tomari?
2232	49.7497411	== S0 a bit dirty and weird [89.3, 0.0]
	49.7500463	=49.750 006 1= S5


Deys 	77.25 	3 	Khabarovskiy 	Khabarovsk 		5000 	186 	Gor 	48N32 	135E02 	(G) (Y)

Deys 	49.75 	1 	Khabarovskiy 	Khabarovsk 		2000 	150 	Gor 	48N30 	135E07 	(G) (Y)
Deys 	49.75 	1 	Khabarovskiy 	Khabarovsk 		2000 	188 	Gor 	48N32 	135E02 	(G) (Y)

Deys 	93.25 	5 	Khabarovskiy 	Khabarovsk 		5000 	170 	Gor 	48N32 	135E02 	(G) (Y)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						302020	47/5	B5.52	2/2
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象が発生している.今後も続くだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

7月20日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2012年7月17日以降発生した主な太陽フレア:
7月17日12時3分発生M1.7.1F領域1520,
7月19日4時17分発生M7.7.領域1520,
テンフレア,1000太陽フラックスユニット,
2型バースト,
3型バースト
4型バースト.
2012年7月17日以降地磁気嵐は起きていない.
2012年7月17日以降発生した主なプロトン粒子の増加:
7月17日17時5分プロトン粒子が増加,7月18日6時最大136PFU,現在継続中.
強い Es 層が発生している.

7月19日の太陽黒点相対数は27,6月の月平均値は65.
太陽黒点総面積は140.
f10.7 は111.
地磁気K指数合計は11,最大のK指数は3.
7月8月9月の太陽黒点数の予報値は62,64,65.

Email to JE7IDA(c) SEP 6, 2012