Log 2013 FEB 10 (SUN)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0751	x	x	x	x	x	x	x	x	x
08	 /x/ /
09	 /x/ /
10	 /x/ /
11	 /x/ /

Log

; haevy noise in FM band
0752	79.5    (Ichinoseki community FM) S9+10
	82.5    NHK Sendai S9+20

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
	 /x/ /
1253	x	x	x	x	x	x	x
1437	x	x	x	x	x	x	x
	 /x/ /
15	 /x/ /
	 /x/ /
1605	x	x	x	x	x	x	x

Log

1325	50.01399V	KH9/WA2YUN/B 549QSB
1352	50.01398AV	KH9/WA2YUN/B 549QSB again [89.7, 0.0]
1606	1.600	weak
	0.850	13dB
	1.6300005	GPS
1633	1.6299916	20dB S0
	1.600	S0
	0.850	13dB
1700	1.6299903-9V	30dB
1701	1.700	weak
	1.600	S0
	0.850	15dB
1710	1.6299906	35dB
	1.6299985	5dB ??
	1.6300005	GPS
1711	1.6299992	13dB
1800	1.6298271	27dB
	1.6299851	15dB
	1.6299913	25dB
	1.6300005	GPS
1806	1.630	S1
	1.600	S3?
1821	1.6298268	13dB
	1.6299914	20dB
1848	1.822	pile up to LU5YF
1903	1.700	weak
	1.600	S6
1955	1.700	S0
	1.600	S6?
	1.550	S0
2051	1.700	weak
	1.6099992	S5
	1.6100005	GPS
2052	1.600	S7
	1.5999901	S7?
	1.6000002	S7?
	1.5999990	same?
	1.6000025	same?
	1.6000036	same?
	1.6000061	same?
	1.590	S5
	1.580	S3
	1.560	S4
	1.500	S1
2057	1.610	S7
	1.5999990	S8
205933	1.560	S6
2102	1.700	S0
	1.670	S1
	1.610	S6
2103	1.5999997	S8
	1.590	S7 MX
	1.470	S1
	1.4500027	S1
	1.650	S3
	1.560	S6
210537	1.5899999	S5
2117	1.700	S1
	1.650	S1
	1.610	S6
	1.600	S9 MX
	1.5999999
	1.590	S5
	1.580	S5
	1.570	S1
	1.560	S4
	1.550	S1
	1.520	S1
	1.500	S1
	1.480	S1
	1.470	S1
	1.410	S1
	1.3699970	S1
	1.3100022	S1
	1.300	S1
	1.100	S1
	1.090	S1
	1.050	S0
	1.6099992	S9
212500	1.600
2131	1.670	S3
	1.610	S7
	1.600	S8
	1.590	S5
	1.580	S1
	1.570	S5
	1.500	S5
	1.470	S1
	1.410	S1
213333	1.570	S7 in AM mode
2141	1.610	S5
	1.600	S7
	1.570	S7
	1.560	S1
	1.550	S6
	1.540	S1
	1.500	S1
214320	1.5700031	S7
2148	1.700	S0
	1.6099997	S1
	1.5999997	S7
	1.590	S1
	1.580	S1
	1.570	S1
	1.560	S2
	1.550	S5
	1.540	S1
	1.520	S1
	1.500	S1
	1.4799997	S1
2151	1.470	S2
	1.410	S1
2152	1.1799999	S1
	1.1799637	S0
	1.1500002	S0
	1.140	S0
	1.090	S0
	0.780	S0
2154	1.670	S5
2155	1.5399864	S1
	1.5400010	S4 MX
215830	1.540001
2211	1.700	S1
	1.600	S7
	1.590	S1
	1.570	S2
	1.560	S1
	1.550	S1
	1.520	S1
	1.470	S1
	1.410	S1
	1.140	S0
	1.100	S1
	1.031	nil
	0.850	S0 MX
221530	1.5200003	S1 MX
222309	0.850	S1 MX fair
2233	1.600	S1
	1.560	S0
	1.520	S0
	0.850	S0
2235	2.485	S2 EG?
2241	1.031	nil
2242	0.921C	NDB 'BG' weak
	0.606C	NDB 'BL' good
2243	0.470C	NDB 'HI' good
2247	0.444C	NDB 'LS' weak
2248	0.440C	NDB 'QV' fair 1st reception 0.441 carrier? 0.439C nil 0.438C nil?
2255	1.600	S0
225600	0.850	S0 MX
2302	0.8499973	S1
	0.8500002	GPS
2307	0.440C	NDB 'QV' fair
2309	0.426C	NDB 'P' or 'PP' weak
	0.418C	NDB 'MJ' fair
2311	0.401C	NDB 'KW' good
2313	0.395C	NDB 'IJ' fair
	0.390C	NDB 'JD' good
	0.390C	NDB another?
	0.387C	NDB 'JD' weak
2318	0.386C	NDB 'AJA'? faint 0.384 nil?
2323	0.382C	NDB 'JC' good
2324	0.365C	NDB 'TN' good
	0.364C	NDB 'KY' good
	0.364C	NDB 'LA' weak
2326	0.361C	NDB 'OX' good
2328	0.347C	NDB 'KN' fair
2331	0.342C	NDB 'ML' good
2335	1.600	S1
	1.520	S0
2357	0.438C	NDB 'OO OG'? weak 0.437?
0003	0.391C	NDB 'JD' weak spur

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4

Log



Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						372726	57/3	B2.14	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も2月11日まで静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

2月10日0時現在,太陽面には北19度西1度にやや活動的な領域がある.
2013年2月7日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2013年1月18日以降地磁気嵐は起きていない.
2012年9月29日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

2月9日の太陽黒点相対数は40,1月の月平均値は63.
太陽黒点総面積は300.
f10.7 は109.
地磁気K指数合計は1,最大のK指数は1.
2月3月4月の太陽黒点数の予報値は54,53,51.

Email to JE7IDA(c) FEB 11, 2013