Log 2014 JAN 20 (TUE)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0732		x
		x
08		x
09		x
10		x
11		x

Log



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
		x
1248		v
		0
1301	x	1/x	x	x/0/x	x	x	x
		6
1315	x	1/x	x	x/v/x	x	x	x
1324	x	0/x	x	x	x	x	x
1329	x	0/x	x	x	x	x	x
1334	x	1/x	x	x	x	x	x
1337		7
1344	x	8/x	x	x	x	x	x
1354	x/x/0	9/x	x	x	x	x	x
1356	x/x/1
1422	x/x/0	0/x	x	x	x	x	x
1434	x/x/0	0/x	x	x	x	x	x
1441	x/x/1	8/x	x	x	x	x	x
1449	x/x/2	9/x	x	x	x	x	x
1457	x/x/1	8/x	x	x	x	x	x
1509	x/x/0	7/x	x	x	x	x	x
1520	x/x/v	8/x	x	x	x	x	x
1532	x/x/v	4/x	x	x	x	x	x
1543	x/x/0	7/x	x	x	x	x	x
1551		0
1602	x/x/v	x	x	x	x	x	x
1608	x	x
1650	x	x	x	x	x	x	x

Log

1301	55.2500385	S0 60Hz
	55.2500705	weak
	49.7500496	S1
1306	55.2500389	=55.249 998 3= S0 [111.2, 0.2]
	55.2500705	=55.250 029 9= weak
	49.7500495	=49.750 013 0= S1
1308	49.7500493	=49.750 012 6= S4 1311 S6 [111.6]
1314	50.007928AV	DU1EV/B S3 1324 539 1333+
1335	49.7500495	S1 1337 S7 [111.4]
1345	49.7500500	=49.750 013 5= S8 [111.0, 0.2]
1353	48.2604880	=48.260 452 5= vy weak ?? [111.4]
	48.2603405	=48.260 305 0= weak ?? 1356 S1
------------------------------------------------------------
14	67.25	(DU-TV >>VK2/SWL7)
1422	48.260339	S0
+1435+	49.7500422	=49.750 005 9= S0 [110.5]
1436	49.7500493	S0
1441	48.2604460	=48.260 410 8= S1 50.0Hz [110.4]
1443	48.2604470	S1
1445	48.2604453	S2 == [111.0]
1446	48.2604465	S1
1450	48.2604456	S1 [111.7, 0.2]
1458	48.2604475	S1 [112.4]
	49.7500493	S8
1503	48.2604461-71	S0 [112.1]
	48.2603410	vy weak
1519	48.2603408	faint [112.6]
	48.2604444	faint ??
1520	48.2604453	faint
1532	48.2603400	faint [112.2, 0.2]
	48.2604468	faint
1543	48.2603403	vy weak [112.4]
	48.2604446	faint
	49.7500493	S7
1601+	49.75
1651	1.6300010	GPS

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4

Log



Report to the BBS



In Japanese

** 1月20日 **
久しぶりにF層が発達しました.
イオノグラムによれば山川上空でもかなり強かったようでした.

+1248--1601+... 49.750013MHz... 映像キャリア.海南? S9+20dB
1301... 55.25... A2 映像キャリア S1.フィリピンだろう.15分ほど
1314--1333+... 50.0079... DU1EV/B ビーコン S5
1353--1605+... 48.26... E2 映像キャリア 2波,S4.タイとされている

E2 では最初 48.260305,48.260453MHz(それぞれ Mukdahan,Phrae とされている)の
キャリアが入っていましたが,後者はすぐ受信できなくなりました.
1441,48.260411MHz が S3-4 で入っているのに気付きました.
48.26041 と 48.26045MHz の Phrae とされている局は2009・2010年には
ほぼ毎週金曜日に周波数を切り換えていました.
ここ数年は受信頻度が落ちよくわかりませんが不定期に変更しているようです.

ニューサウスウェールズ州南部 Numeralla の DXer によれば,
14時ごろフィリピンとみられる 67.25MHz の映像キャリアが受信できたとのことでした.

The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730					4.76	342524	80/2	B4.55	0/1
0800					4.76
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000				3.95
1030		4.60
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500			5.00
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030			9.3
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) FEB 13, 2014