Log 2011 SEP 08 (FRI)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
0732	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0807	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x
09		x
10		x
11		x

Log

0733	55.73   (NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13   (NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83   (NHK Sendai STL) nil
	67.01   (Tohoku Hoso STL) S0 fair
	76.4	(FM Tochigi) S0
	76.7	H@!FM S5
0734	77.1    FM Sendai S8
	81.3    (J-WAVE) S0
	82.1    NHK (Yamagata) S0 fair
	82.5    NHK Sendai S8
	85.2    NHK (Sendai relay) S0
	85.3    NHK (Fukushima) S0 fair

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
		x
1231	x	x	x	1/0/x/x	x	x	x	x	x
				1
1254	x	x	x	1/x	x	x	x	x	x
		x
1323	x	x	x	1/x	x	x	x	x	x
1352	x	6/x	x	??/x	x	x	x	x	x
1403	x	1/x	x	1/x	x	x	0/x	x	x
1415	x	9/x	x	1/x	x	x	x	x	x
1429	x	6/x	x	0/x	x	x	x	x	x
1444	x	1/x	x	x	x	x	x	x	x
1504	x	0/x	x	v/x	x	x	x	x	x
1524	x	0/x	x	0/x	x	x	x	x	x

Log

1239	49.7500789	=49.750 001 4= S1 clean up to 45dB +49.6 99.4 149.1 198.7 248.3 -49.6 99.2 148.9 198.5 248.3 397.3 [293.6, -6.0]
	49.7511570	=49.751 079 5= S0 clean up to 35dB 156.8 +49.8 99.4 149.1 -49.6 99.2 148.8
1243	57.7500433	=57.749 952 2= weak +49.6 99.0 [293.6]
1323	49.7500787	S0 [292.4]
	49.7511568	S1
+1340	46.1718360	=46.171 764 9= S0 [292.4]
1403	49.7604746	=49.760 397 8= S0 a bit dirty [291.0, -6.0]
	49.7605242	=49.760 447 4= weak sideband?
1404	49.7500781	=49.750 001 4= weak [291.0]
1406	49.750011AV	warbly or noisy
1407	49.7604747	=49.760 397 9= S0 a bit dirty [291.2]
	49.7604915	=49.760 414 7= weak
1412	49.7500767	=49.750 000 0= [290.7, -6.0]
1430	49.7497151	weak [291.2, -6.2]
	49.7501011	S0
	49.7500766A	weak
1503	49.7493063	vy weak [291.5, -6.0]
	49.7500387	vy weak
	49.7500749	weak
1523	49.7497144	vy weak [291.9, -6.2]
	49.7500303	weak
	49.7500787	weak
	49.751	S1 clean up to 40dB +49.6 99.2 -99.3
1525	49.7500828	S0 [291.9]
	49.750A	warbler weak
	49.7500305	weak
	49.7501386	weak
	49.7501571	weak
1526	49.7508354	S0 [291.9]
	49.7508879	weak

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
1812	x	x	x	1/0/x/0	x	x	x	x	x
1959	x	x	x/x/1	5/1/0/0	x	x/5/0	x	0/0	x
2017	x	x	x/x/1	6/1/0/0	x	x/0/x	x	0/0	x
2032	x	x	x/x/1	5/0/0/0	x	x	x	0/0	x
2055	x	x	x	1/1/0/0	x	x	x	0/0	x
2128	x	x	x	1/1/0/x	x	x	x	x	x
2145	x	x	x	1/1/v/x	x	x	x	x	x
2227	x	x	x	1/0/0/0	x	x	x	x	x

Log

1813	46.1718392	=46.171 767 4= weak, noise? [295.2, -6.0]
2001	48.2603940	=48.260 320 3= weak [289.7, -6.2]
	48.2604737	=48.260 400 0= S1
2002	55.2500089	=55.249 923 1= weak [290.7]
	55.2500858	=55.250 000 0= S1 50Hz
	55.2501015	=55.250 015 7= weak
	55.2506498	=55.250 564 0= vy weak KOR?
2003	55.2605284	=55.260 442 7= [290.5]
2014	67.01	S3 good
	77.1	S9+40
	77.9	S3 good
	78.6	S5
2015	79.2	S2 good
	81.9	NHK S0
	84.1	S1
	85.3	S3
2017	55.2506	only carr at E2o/A2o
+2018+	50.0174	JA6YBR/b weak
2033	76.1	S6
	78.9	S0
	79.7	S0
2034	90.1	KO S2 good
	89.7	MX S0
	90.3	KO? S1
	91.5	S2
	93.5	S0
2037	94.3	S3
2049	94.3	??
	93.5	vy poor
	90.1	KO S1
2054	89.1	KO S2
2056	80.0	S2
------------------------------------------------------------
21	48.25	(A6-TV >>DU1 'disturbed picture with Arabic sound')
2128	57.7491A	warbler S0
2131	49.750A	warbler7

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						392727	63/6	C1.07	2/5
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は非常に活発だった.今後は活発となるだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は頻繁に起こるだろう.

9月8日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2011年9月5日以降発生した主な太陽フレア:
9月5日4時8分発生M1.6.領域1286,
9月5日7時27分発生M1.2.領域1286,
9月6日1時35分発生M5.3.1B領域1283,
2型バースト,
3型バースト
5型バースト.このフレアに伴いCME 発生.
9月6日22時12分発生X2.1.2B領域1283,
テンフレア,740太陽フラックスユニット,
2型バースト,
3型バースト.このフレアに伴いCME 発生.
9月7日22時32分発生X1.8.3B領域1283,
テンフレア,1300太陽フラックスユニット,
2型バースト,
3型バースト.このフレアに伴いCME 発生.
2011年8月7日以降地磁気嵐は起きていない.
2011年8月10日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

9月7日の太陽黒点相対数は41,8月の月平均値は51.
太陽黒点総面積は620.
f10.7 は104.
地磁気K指数合計は8,最大のK指数は3.
9月10月11月の太陽黒点数の予報値は66,71,76.

Email to JE7IDA(c) NOV 3, 2011