Log 2012 MAR 23 (FRI)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
0731	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0832	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x
09		x
10		x
		x
1131	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x
1158	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

0731	55.73   (NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13   (NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83   (NHK Sendai STL) nil
	67.01   (Tohoku Hoso STL) nil
0738	76.7	H@!FM S4 good
0739	77.1    FM Sendai S4 good
	79.0    (FM PORT) S0 fair
	81.8    (Fukushima FM) S0
	82.1    NHK (Yamagata) S0
	82.3    NHK (Niigata) ??
	82.5    NHK Sendai S6
	83.3    NHK (Fukushima / Haramachi) S0?
	85.2    NHK (Sendai relay) S0
	85.3    NHK (Fukushima) S0 fair

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
12		x
13		x
14		x
15		x
16		x
		x
1732	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

1732	1.62998A	vy weak

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4

Log

1808	1.6299723	=1.629 977 0= vy weak [234.7, -6.2]
	1.700	S0
1810	1.6299721	=1.629 966 8= [234.3, -6.2]
1840	1.6299723	=1.629 977 0= vy weak [234.2, -6.2]
1841	1.700	S1
1645	1.630	S0
1848	1.6299724	S1
1855	1.700	S1
	1.600	S1
	1.100	S1
1939	1.700	S2 male voice in S6 noise
	1.690	S1
	1.680	S1
	1.670	S1
	1.660	S1
	1.650	S1
	1.640	S1
	1.600	S1
	1.590	S0
	1.570	S1
	1.540	S0
	1.520	S0
	1.470	S0
	1.460	weak
	1.090	S1
1941	1.6299866	=1.629 991 3= weak [235.4, -6.2]
	1.6299957	=1.630 000 4= weak
2004	1.700	S3
	1.690	S0
	1.680	S0
	1.670	S0
	1.660	S0
	1.650	weak
	1.640	S0
	1.600	S2
	1.590	S0
	1.570	S1
	1.520	S1
	1.500	S0
	1.490	S1
	1.470	S1
	1.460	S1
	1.450	S0
	1.430	S0
	1.420	S1
	1.380	S0
	1.330	weak
	1.320	S0
	1.310	S0
	1.300	S1 male voice
2007	1.290	S0
	1.190	S0
	1.040	S0
	0.850	S0
2009	1.380	male voice
2029	1.700	S6
	1.680	S1
	1.640	S3
	1.600	S6
	1.590	S0
	1.580	S0
	1.570	S1
	1.560	S1
	1.550	S0
	1.520	S1
	1.490	S1
	1.470	S1
	1.460	S1
	1.450	S1
	1.430	S1
	1.420	S1
2032	1.400	S1
	1.380	S1
	1.370	S0
	1.360	S1
	1.310	S0
	1.300	S1
	1.290	S0
	1.280	S0
	1.250	S0
	1.230	S0
	1.140	S1
	1.130	S0
	1.120	S0
	1.100	S1
	1.090	S0
	0.700	S0
2035	1.600	S6 faint voice? in S9+ QRM
2036	1.300	male
2044	1.120	faint male voice
2046	1.300	male
2047	1.660	S6
2055	1.700	weak
	1.600	S6 faint voice in S9 noise/QRM
2057	1.300	male
2102	1.470U	male
2107	1.1200084	=1.120 013 8= S1 [234.2, -6.2]
2115	1.700	S7
	1.680	S1
	1.670	S1
	1.660	S6
	1.640	S1
	1.600	S6 male
	1.590	S1
	1.570	S1
	1.560	S1
	1.550	S1 faint voice?
2118	1.520	S1
	1.510	S0
	1.470	S2
	1.460	S1
	1.450	S1
	1.420	S0
	1.400	S0
	1.380	S1
2121	1.320	S1
	1.300	S1 male
	1.290	S0
	1.250	S0
	1.190	S1
	1.140	S0
	1.090	S0
2123	0.921C	NDB 'BG' weak
	0.606C	NDB 'BL' weak
	0.470	nil
	0.400	noise
2124	0.489C	NDB 'UUE' weak
	0.488C	NDB 'IDE'(='UUE') good
2128	0.468	NDB?
2134	0.406C	NDB 'MD' weak
2135	0.401C	NDB 'KW' weak
	0.391C	NDB 'HK' weak
	0.388C	NDB 'JE' fair
2136	0.3755C	ILS 'NA' fair
	0.374C	NDB 'PQ' good
2137	0.375C	NDB? too weak to read 374?
2143	0.367C	NDB 'TN' good
2144	0.361C	NDB 'KC' good
	0.359C	NDB 'OX' fair
2148	1.700	S6
	1.680	S3?
	1.670	S5?
	1.660	S6 faint audio
	1.640	S5
2149	1.600	S2
	1.590	S0
	1.580	weak
	1.570	S0
	1.560	S0
	1.550	S1
	1.520	S1
	1.470	S1 MX
2151	1.410	S1
	1.380	S1
	1.320	S0
	1.300	S0
	1.190	S0
2153	1.4699911	=1.469 996 0= S2 CJVB? 2201 CH? [233.7, -6.2]
2213	1.520L	MX fair
2217	1.300	female
	1.270	S1
2227	1.700	S6 male in S6 noise
	1.690	S1
	1.680	S2
	1.670	S1
	1.640	S2
	1.600	S1
	1.590	S1
	1.550	S1
	1.520	S1
	1.510	S0
	1.500	S0
2230	1.490	S1
	1.480	S1
	1.470	S1 male
	1.460	S1
	1.430	S0
	1.410	S1 good in S6 noise
2232	1.400	S1
	1.380	S1 male
	1.360	S0
	1.320	S0
	1.300	S0
	1.120	S1 male
2237	1.620	faint voice under local?
2239	1.4099946	=1.409 999 6= S2 voice [233.0, -6.2]
2242	1.6299881	=1.629 992 8= S5 female [233.0]
2247	1.670	S4 voice
2248	1.640	male in S7 noise
2311	0.8499926	=0.849 998 4= S0 MX [232.5, -6.2]
2327	0.470C	NDB 'HI' vy weak

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						392928	50/4	0.00	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

3月22日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2012年3月18日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2012年3月14日以降地磁気嵐は起きていない.
2012年3月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

3月22日の太陽黒点相対数は59,2月の月平均値は33.
太陽黒点総面積は180.
f10.7 は102.
地磁気K指数合計は8,最大のK指数は3.
3月4月5月の太陽黒点数の予報値は93,100,106.

Email to JE7IDA(c) MAR 24, 2012