Log 2012 MAR 24 (SAT)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
0721	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x
08		x
09		x
10		x
1057	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11		x

Log

0721	55.73   (NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13   (NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83   (NHK Sendai STL) nil
	67.01   (Tohoku Hoso STL) S0
	76.7	H@!FM S4 good
	77.1    FM Sendai S6
	81.8    (Fukushima FM) S0
	82.5    NHK Sendai S6
	85.2    NHK (Sendai relay) vy poor
	85.3    NHK (Fukushima) S0

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4
12		x
1300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x
1351	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x
14		x
15		x
		x
1621	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

+1632	1.62995	faint
1636	1.6299541	=1.629 958 4= vy weak ?? [266.1, -6.0]
+1733	1.62998	faint
1753	1.6299724	=1.629 976 7= S1 [265.0, -6.0]
1754	1.700	weak

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C123    JA6/2/9 55.25   R1/R2   A34     E4

Log

1821	1.700	weak
	1.630	weak
1846	1.700	weak
	1.630	weak 1905+
	1.6099904	=1.609 994 8= S0 ARG Gregorio de Laferrere?? [265.0, -6.0]
1847	0.5600068	=0.560 012 8= S1
1848	1.630	noise S9
1853	1.0899950	=1.090 000 1= S1 [264.6, -6.0]
1917	1.700	S1
	0.5600004	=0.560 006 4= noise? [264.0, -6.0]
1922	1.7000042	=1.700 001 7= [272.7, 0.7]
1924	1.7000106	=1.700 008 1= faint [272.9, 0.7]
1940	1.700	weak
1941	1.1500012	=1.149 999 5= weak
	1.1400015	=1.139 999 9= S1 [272.9, 0.7]
	1.0900019	=1.090 000 3= S1
	0.850	weak
1955	1.7000103	=1.700 007 8= S1 [272.7, 0.7]
	1.150	S0
	1.140	S0
	1.1000034	=1.100 001 8= S0
	1.090	S0
	1.0700014	=1.069 999 9= S0
	1.0500014	=1.049 999 9= weak
1958	0.6100106	=0.610 009 8= noise? S0
2007	1.5800017	S0 [272.7, 0.7]
2009	0.400C	NDB 'INE'(='KW') good
2012	0.390C	NDB 'JD' good
2013	0.3755C	ILS 'NA' fair
	0.374C	NDB 'PQ' good
2014	0.361C	NDB 'OX' good
	0.361C	NDB 'KC' fair
2025	1.700	S5
	1.6600039	=1.660 001 5= S1 [272.7, 0.7]
	1.6600094	=1.660 007 0= S1
	1.6500024	=1.650 000 0= weak
	1.6500098	=1.650 007 4= S0
	1.6399935	=1.639 991 1= S0
	1.6299935	=1.629 991 1= vy weak
	1.6000098	=1.600 007 5= S1
2028	1.5800019	=1.579 999 6= S1
	1.5499975	=1.549 995 2= S0
	1.5500069	=1.550 004 6= S1
	1.5399881	=1.539 985 9= weak
	1.5400019	=1.539 999 7= S0
2030	1.1000036	=1.100 002 0= S1 [272.7, 0.7]
2035	1.700	male voice in S6 noise
2053	1.700	S5
	1.690	S0
	1.660	S1
	1.640	S1
	1.600	S2
	1.580	S0
	1.550	S0
	1.470	weak
	1.380	weak
2055	0.470C	NDB 'HI' faint
2120	1.700	S1
	1.660	S1
	1.600	S1
	1.470	weak
2144	1.700	S1
	1.670	S0
	1.660	S5 MX
	1.650	S1
	1.640	S1
	1.600	S1
	1.560	S0
	1.550	S0
	1.540	S0
	1.520	S0
	1.510	S1
	1.470	S0
	1.460	S0
2146	1.380	S0
	1.190	weak
	1.120	S0
	1.090	S0
2150	1.6600036	=1.660 001 2= MX SP? [271.9, 0.7]
2202	1.660	S7
	1.700	S5
	1.680	S1
	1.550	S1
2215	1.700	S7 'ESPN radio'
2216	1.6299951	=1.629 992 7= S1 [271.7, 0.7]
2218	1.660	S0
	1.6700010	=1.669 998 6= S6
2234	1.700	S6
	1.680	S1
	1.670	S6
	1.640	S1
	1.630	S1
	1.610	S5_
	1.590	S0
2235	1.550	S1
	1.540	S0
	1.520	S0
	1.460	S0
	1.400	S0
	1.380	S1 male
	1.320	S0
	1.300	S0 male
	1.190	S0
2240	1.120	S0
2245	1.1340015	=1.134 000 0= KR [272.0, 0.6]
	1.1340018	=1.134 000 3= JOQR
2249	0.850	S0
	1.700	weak
	1.690	S1
	1.600	S1
	1.550	S0
	1.4940020	=1.493 999 9= [272.4, 0.6]

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						403029	3/7	B4.55	0/1
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は活発だった.今後はやや活発となるだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

3月24日0時現在,太陽面には南24度東76度にやや活動的な領域がある.
2012年3月23日以降発生した主な太陽フレア:3月23日19時34分発生M1.0.領域不明,
2012年3月14日以降地磁気嵐は起きていない.
2012年3月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

3月23日の太陽黒点相対数は51,2月の月平均値は33.
太陽黒点総面積は180.
f10.7 は105.
地磁気K指数合計は7,最大のK指数は2.
3月4月5月の太陽黒点数の予報値は93,100,106.

Email to JE7IDA(c) MAR 25, 2012