Log 2013 JUN 02 (SUN)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0732	x	x	x	-/7/7/9	6/6/x/x	x	+/6/-/7	x	x
0804	x	x	x	9/7/7/9	6/0/8/x	x	1/x/-/x	x	x
					5/1/8/x
0832					7/6/8/x
0841	x	x	x	+/7/7/9	5/1/9/x		6/1/5
0908	x	x	x	9/8/6/8	3/x/0/x	x	-/0/-/5	x	x
0932	x	x	x	9/6/6/7	5/6/x/x	x	5/x/-/4	x	x
0955	x	x	x	7/6/5/6	6/1/x/x	x	-/x/-/1	x	x
1018	x	x	x/x/0	6/5/1/5	4/x	x/5/x	5/x/-/x	x	x
1039	x	x	x/x/1	8/6/6/6	6/x	x/6/x	-/x/-/x	0/x/-/x	x
1101	x	x	x/x/0	8/6/4/4	5/x	x/6/x	-/x/-/x	x	x
1126	x	x	x/x/0	7/6/0/6	5/x	x/9/x	-/x/-/x	0/x/-/x	x

Log

0735	76.7    H@!FM S6
	77.1    FM Sendai S9+
	79.5    (Ichinoseki community FM) S9+20
	82.5    NHK Sendai S9
0733	57.47	S5
	66.83	S1
	67.01	S4
	67.19	S1
0734	85.25	S7
	95.25	nil
0735	76.5	S6
	77.4	S9+40
	77.6	S6
	77.9	S8
	79.2	S8
0736	79.8	S9
	83.7	N? S9
	85.9	N? S5
	86.5	N S5
	87.2	C9
0738	107.8	Mp
	107.7	Cg
	107.6	Mvg mon
	107.4	Cg
	107.1	Cg
	107.0	Cg
	106.9	Cvg mon
0740	168.2497203	S7 50.0Hz [124.0]
	168.2502253	weak ??
	168.2502537	S0
0744	176.2502251	S1?
	184.2506159	weak ??
	192.2497406	S1 50Hz
	192.2507275	vy weak
	192.2513592	S0
0747	192.2497371	S1 [125.7]
0750	184.2502739	S1 50.0Hz [126.7]
0751	168.2484555	S6 50.0Hz
075926	107.6	Mg MUF in FM band
080026	107.5	Cf
080038	107.4	Cg ID CCR
0802	168-	nil
0805	55.73	S3
	56.09	S7
	58.13	S3
0806	63.83	S5
	66.83	S8
	67.19	S4
	67.55	S1
0809	76.5	gs
0811	76.6	S6
	77.2	S9+20
	77.3	S5 !!!!
	77.4	S9+30
081210	77.6	S9+40 'Kiss FM' Himeji
0818	88.3	NHK (Hiroshima) vg
	88.0	Jf
	87.9	Kiss FM KOBE / Kinosaki Jp notN //-77.6 1st reception? !!!!
082041	87.2	Mvgs Maizuru?
0821	86.6	vg
	84.5	Nvg
	83.5	notN p
0822	81.9	Nf
082243	80.7	Mvgs
082635	80.5	FM Ishikawa Mvg
083259	78.9	NHK-FM g
083401	78.0	(R. Kanazawa) g not bayfm? !!!!!!!!!!!!!!!!!! //-77.8?
		timetable r.kanazawa おはようサンデー //-JWAVE
		r.tsuyama 声の広報 つやま家の人々
083702	78.0	again happy birthday
+083750	78.0	another?
+083950	78.0	f
084202	60.305	(Hokuriku Hoso STL) S5 Toyama
084304	67.19	S7 2stns
0843	85.249	DPRK? S5
0844	168.2501521	S5 50.0Hz [136.3]
0845	107.9	Kg
	107.8	Cp
	107.7	Cf
0849	86.6	Mvgs
	85.5	Nf
0850	83.7	Ngs
	83.5	Mf
085040	82.7	Jf
--
085358	80.7	FM Fukuoka Jvgs
085445	80.4	JFN news good 0858 QRM what stn? !!!!
--
0901	79.4	classic piano not NHK CFM?
0902	78.2	vgs
--
090325	77.4	2stns
--
090555	89.2	XX fair
--
0911	107.7	Cg
	106.9	Kg
	105.7	Cvgs
0915	87.7	Ng
0916	87.2	C?
	86.6	Jvgs
	86.0	Ngs
	85.8	Nf
	84.5	Nf
0917	84.1	Jp
	82.7	Jp
0918	81.9	Nf
	80.7	Jvgs
	79.7	Jp
	79.2	Jg
092008	76.5	Jfs
092434	76.5	Jp
--
092912	97.4	Cgs
0934	93.2504	S4
0935	86.0	Nf
	84.8	Nvgs
0936	80.7	Mgs Fukuoka?
0937	77.4	g
093818	76.5	p
0945	77.4	FMK no homepage vg
0947	107.9	Mp
	107.7	Mvgs Shanghai?
	98.3	Kg
0954	80.7	vgs FM Fukuoka no homepage de
0956	95.2503	S1
	81.4	p
	83.5	p
095729	107.9	Mg 100001 time sig
1006	77.4	f
101237	107.3	Kg mon
1018	48.2605	weak
1020	55.2500596	S5
1021	77.4	S5
	79.6	S9
	79.8	S4
	80.3	S5
	80.7	S7
	81.4	S4
1022	87.9	Mf
	89.7	Cgs
	89.9	Cvgs
	90.1	Mgs
	90.4	Mvgs
	90.9	Cf+Kgs
	91.0	Mg
	91.4	Cvgs
	92.0	Mvgs
	93.0	Cgs
	93.1	Cg
	93.3	Kg
1024	93.4	Cvg mon
	93.6	Cp
	93.9	Cvgs
102533	94.1	Kg 1029 ID?
1031	107.7	Cgs
	107.3	Kg edu?
	107.0	Cgs
	105.7	Cgs
	105.2	Cgs
1032	104.9	Cg+Cg
103321	101.5	Kgs
1041	66.83	S6
	67.55	S4
	76.5	S4
	77.4	S6
1042	82.7	N4
	84.5	N4
	85.4	N7
104301	87.5	Cfs
1045	87.9	Mf
	88.6	Mp
	88.7	Cp
	88.8	Cp
	88.9	Mf
	89.1	Mgs K?
	89.3	orchestra gs
1047	89.7	Mgs
	89.9	Mf //-89.7
	90.1	Mfs
	90.3	Kgs HLDZ?
1049	107.7	Cp
1050	106.9	Kg mon
105730	102.1	Mg
1102	66.83	S7
1104	77.4	S4
	78.4	S4
	106.3	Cp MUF
	103.9	Mf+Cf
	103.6	Mf
110550	102.9	Cg
1113	103.9	Cf
112019	101.7	Cf MUF
1123	104.6	Cp MUF
1124	106.6	Cps MUF
1128	66.83	S6
112902	76.5	S9+40 st
--
112942	80.2	S9++
113024	80.2	g 1132+
--
1135	79.8	Mg QP so Kagoshiama?
1139	80.1	Mf
	82.6	f
	83.7	JFN? p
	84.1	Nf
	84.5	Np
1140	88.1	Nf
	88.8	Mp C?
	89.7	Mp C?
	90.4	Cf
	91.4	Cf
	92.0	Cf
1141	103.7	Mp
	103.6	C?p
	101.7	Cp
	100.8	Mgs
	97.7	Cf
	97.4	Mgs
	97.0	Cp
1142	95.0	Cp
	93.9	Cp
	93.0	Cp
	92.0	Cg
1143	77.4	Mgs
	79.0	f
	79.8	gs
	80.1	g
	81.4	f
	82.6	p
	85.6	Np
	85.7	Np
	86.2	C?p
	86.3	Jf
	87.3	Mp
	88.8	Jg
1151	84.1	Ng
	85.6	Nf
	86.2	Ng
1152	83.5	'QP' f
115317	83.3	Jf 115345 ID? 1155 83.2 FM Miyazaki news !!!!
115604	84.1	g news in Kagoshima
115626	84.6	f ditto
115642	84.7	g ditto
115702	85.6	g ditto
115715	86.2	f news diff
115744	86.3	Jg
115803	76.6	Jg
115818	83.7	g
115912	84.7	Ng

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1204	x	x	x	8/5/0/6	5/x/0/x	x/0/x	0/x/-/x	x	x
1238	x	x	x	8/7/5/6	5/x	x	-/x/-/1	x	x
1313	x	x	x	7/5/1/1	1/x	x	-/x/-/x	x	x
1503	x	x	x	7/5/1/1	x	x	-/x/-/x	x	x
1522	x	x	x	7/6/1/0	x	x	-/x/-/x	x	x
1546	x	x	x	6/1/1/1	x	x/5/x	-/x/-/x	v/x/-/x	x
1607	x	x	x	7/1/3/6	x	x	-/x/-/x	x	x
1630	x	x	x	7/6/1/5	x	x	-/x/-/x	x	x
1700	x	x	x	7/8/1/5	x	x/5/x	-/x/-/x	x	x
1751	x	x	x	4/5/1/0	x	x/0/x	x	x	

Log

120100	77.2	fs
1204	77.4	gs
	77.6	p
	79.0	p
	79.8	gs
	80.1	p
	80.5	p
1206	50.51116AV	S1 50.0Hz noise?
1208	103.9	Cp
	101.7	Mp
1212	99.9	Mfs flute and piano
1215	76.4	f
1217	77.4	JFN g
	76.6	JFN gs
	79.8	JFN vgs
1218	80.7	JFN f
1220	88.1	N vg
	89.1	Mvgs AFN?
1222	107.7	Cp
122634	91.2	Cf
122704	91.7	Mg 1228 KO 1230 CH
1234	107.6	Mp
	107.0	Cp
	105.9	Cg
	104.9	Cp
	104.5	Cf
1236	97.1	Kg
1239	85.25	a few S1
	76.4	S7
	83.5	S3
1241	76.3	Uken or Taman? S7 minyo? 124425
	80.1	S7
	82.6	S5
	84.5	N5
	86.3	J6
	87.3	S9+
	88.1	N9+20
1313	49.7594	S1
	57.47	S5
	84.5	N3 local?
1315	107.0	Cg
	103.7	Shanghai?
; interruption
1503	78.4	S5 Tr?
	89.7	Cp
	89.9	Cp
1506	90.3	Cp
	90.7	Cfs
	91.5	Cp
	104.1	Cp MUF
1516	105.1	Mf MUF
	101.8	Mf
1546	49.73963A	weak noisy
1547	55.2500428	=55.249 989 7= S5 60Hz [145.2, 0.4]
1549	90.4	vp
	91.2	Cf
	91.6	Cf+Cp
	93.6	Mp
	95.3	p
	95.7	Cp
	97.5	Cp
	98.7	Cf
	99.1	Cp
1550	101.0	Cf
	103.0	Cp
	103.1	Cp
	103.5	Cf
	106.7	Mp
	106.9	vp
1608	87.5	C?p
	88.5	Cf
	92.0	Mg
	92.6	Cp
1618	91.0	Cp
	94.3	Mp
	98.5	Cp
	103.4	Cp
1620	102.3	Cp
	*	f/o
162940	91.3	Cp
1700	55.250043	S5
1701	105.2	Cg

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1819	x	x	x	7/5/0/1	x	x	x	x	x
1856	x	x	x	9/7/5/7	x	x	-/x/-/x	x	x
1942	x	x	x	9/7/7/7	x	x	-/x/-/9	x	x
2003	x	x	x	8/7/7/7	1/x	x	-/x/-/8	x	x
2035	x	x	x	8/5/0/4	x	x	0/x/-/1	x	x
2111	x	x	x	1/v/?/?	x	x	x	x	x
2145	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				x
2229	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

1859	107.3	Mp
185920	106.6	Mgs
1901	104.3	Cg
	104.2	Cf
	103.0	Mp
	102.7	Cgs
190217	102.0	Mgs
1920	107.7	Cg
	107.8	Mf
1923	168.2497992	S1 [145.7]
	168.2502680	S1
	168.2507980	S1 [146.5]
1927	176.2502	S0 f/o
1935	168.2501539	weak ?? [146.2]
	168.2502471	S1
	168.2502680	S1
	93.2502833	S9 clean 50.0Hz
1936	99.75	KO S9 DPRK
	85.2491676	S5
1938	107.9	Cg
1942	49.7491	S9
	49.2504	S1
1943	56.17	S6 not//-99.75 S9
1946	93.2465339	S5 raspy [145.9]
	93.2502818	S7
	93.2512101	S0 ??
	93.251236V	S0 ??
2005	93.2502836	S8 [145.9]
	85.2407147	S1
	85.2427343	S1
	85.2476932	S0 ??
	85.2491622	S5
	85.2533482	weak
	85.2538984	S1 raspy +58.4 115.4 -55.3 112.2
201006	99.75	KO S9
2011	56.17	KO S5, 99.75MX
2017	107.7	KO vg st
	107.9	EG g
	106.9	EG vg
	104.9	EG g
	104.5	KO vg
2023	106.8	Cp
	106.6	Cg
	103.7	strong carrier S9+60
2026	102.3	strong carrier
2028	92.5	jam
2035	49.7578	S0
	49.7595	weak
2036	56.17	MX S3
	93.2465519	S5 [145.7]
2038	107.7	Mg
	105.1	Cg
	102.2	Mg Chinese traditional music
2041	98.3	carrier
2056	107.9	Kf
205740	103.7	Kg 205810 'CBS' ID
2101	101.3	KBS news vgs
210209	99.3	Taegu? Mgs
2112	104.9	KO vg
211313	102.9	Mvgs
--
211620	99.1	Kgs 'Abe Shinzo....' MUF
211757	97.1	Kgs

Report to the BBS



In Japanese

(06/02 21:11) [JF7QUG] 岩手県奥州市 FAIビーム CQ
(06/02 20:55) [JJ8LSI] 144.150 JH8KUQ 北海道常呂郡 FAIビーム CQ
(06/02 20:18) [JM4NXT] 144.150 JJ8LSI FAI 59+ QSO Tnx
(06/02 20:15) [JJ8LSI] 144.150 JM4NXT RS59 FAI QSO Tnx
(06/02 20:15) [JM4NXT] 144.150JJ8LSI
(06/02 20:11) [JJ8LSI] 144.150 香川県綾歌郡<>北海道空知郡 FAI OPEN
(06/02 20:04) [JJ8LSI] 144.150 JJ8LSI 北海道空知郡南幌町 FAIビームCQ
(06/02 18:29) [JO1LDY] Do you have any problem by Earth Quake in 台中?
(06/02 18:01) [BV7RC] 144.110 BV2B/7 NOW QRV
(06/02 13:59) [JJ2JBA/1] 144.120 BA4SI  59.59 my GP TNX QSO
(06/02 13:35) [JP2LCA] 144.120 BA4SI NOW CW 59+++
(06/02 13:07) [BV0TW] どうも、加納さん。de BV2NT
(06/02 12:41) [JJ2ONH] 144.120 BA4SI Tks! Loud!!!
(06/02 12:41) [JJ2ONH] 144.110 BV0TW Mny Tks!
(06/02 12:39) [BV0TW] 144.110 CQ de BV2NT
(06/02 12:35) [BV0TW] 144.110 CQ
(06/02 12:34) [JO1JYH] 144.120 BA4SI 59+
(06/02 12:34) [JM4LXA] BV0TW  59-59
(06/02 12:28) [JP2LCA] 144.120 BA4SI 59+++
(06/02 09:50) [JJ2JBA/1] 144.170 JH2FTE/3 綾部市 55/55 my GP 座間市
(06/02 09:32) [JO1LDY] UA0LW  TKS FB QSO! I WAS USED 1M LENGHT WHIP
(06/02 09:23) [RN0JJ]  144200 JR4BYL  59-59
(06/02 09:16) [JE4NHC] 144.150 JI5CTL/5 JCG#37005B 徳島県勝浦郡上勝町
(06/02 08:43) [RN0JJ] 144200 JR3BOT 59-59
(06/02 08:42) [JE6NFU] 144,150 JE6NFU佐賀県神埼市 CQCQ
(06/02 08:37) [JJ2ONH] 144.200 RN0JJ Thank you for my CW request accepted.
(06/02 08:34) [JJ3MCZ] 144.170 JH2FTE/9 福井県おおい町、京都綾部市山頂移動
(06/02 08:29) [RN0JJ] 144200 JE4BYB 59-59
(06/02 08:23) [JJ2ONH] 144.200 RN0JJ
(06/02 08:18) [JJ2ONH] 144.235 JI8CTD 北海道江別市 Es Tnx!一瞬でフェードアウト
(06/02 08:15) [JK7UHC] 144.100 UA0LW  FB QSO TNX
(06/02 08:08) [JL7CTR] 144.100 UA0LW  DE JL7CTR TNX FB QSO DR.VARELYT
(06/02 08:06) [UA0LW] CQ CQ CQ  1444110
(06/02 08:03) [RZ0JWE] 144200  RN0JJ CQ CQ
(06/02 08:00) [JE4NHC] 144.140 JH8RNY JCC#0102 北海道旭川市
(06/02 07:59) [UA0LW] 144110
(06/02 07:57) [JH8RZJ] 144.230 CW CQ
(06/02 07:52) [JE4NHC] 144.180 JH8RJS JCG#01070D 北海道紋別郡遠軽町
(06/02 07:51) [JH8RZJ] JI4ATA/4 59-59 QSO TNX

The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000					6.44
0030					7.00
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300					6.96
0330
0400					6.80
0430					7.12
0500
0530					8.08
; ----------------------------------------------
0600				7.87	12.32
0630				13.19	12.96
0700				6.87	12.28
0730			7.28	7.04	8.48	302121	54/56	B3.73	0/0
0800			8.36	9.59
0830		6.44	7.56		7.12
; ----------------------------------------------
0900			7.32	15.19	6.16
0930				14.96	6.16
1000				15.00	6.84
1030			7.96	12.67
1100			16.72	9.63
1130			17.52		6.28
; ----------------------------------------------
1200			10.20
1230				6.19
1300				6.83
1330				7.27
1400			6.72	6.11
1430				6.58
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700			6.72
1730			6.40	6.19
; ----------------------------------------------
1800
1830				6.00
1900
1930
2000
2030				9.15
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) JUN 3, 2013