Log 2013 JUN 10 (MON)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0728	x	x	x	6/0/x/x	x	x	x	x	x
0747	x	x	x	6/0/x/x	x	x	x	x	x
0801	x	x	x	2/0/x/x	x	x	x	x	x
0832	x	x	x	?/x/x/x	x	x	x	x	x
0851	x	x	x	0/x	x	x	5/x	x	x
0911	x	x	x	x	x	x	1/x	x	x
0941	x	x	x	-/x	x	x	0/x	x	x
1011	x	x	x	0/x	x	x/5/x	-/x	x	x
1118	x	x	x	4/4/x/4	1/x	x/6/x	-/x/-/0	0/1/x/x	x
1144	x	x	x	1/0/x/-	1/x	x/6/x	1/x/4/x	0/0/-/x	x
1152						 /1/

Log

0730	67.01   (Tohoku Hoso STL) S5
	76.7    H@!FM S7
	76.4	MX poor !!!!!!!!
	77.1    FM Sendai S9+40
	77.9    (FM IwaKnuma or FM Cassiopeia) fair
	78.6    (Fukushima FM / Haramachi) S6
	79.5    (Ichinoseki community FM) S9+20
	79.7    (FM Izumi) poor
	80.0    (TOKYO FM or FM Aomori) S1
	80.4    (FM Yamagata) fair
	82.1    NHK (Yamagata) fair
	82.5    NHK Sendai S9+30
	85.2    NHK (Sendai relay) S4
	85.3    NHK (Fukushima) S4
	86.0    NHK (Yamagata / Tsuruoka or Aomori) S8
0739	87.0	Minami-Souma Hibari FM S6 ID
0749	89.5	XX JP?? CH?? automobile?
	93.1	vp noQSB?
	96.3	vp noQSB? //-93.1??
0752	102.7	vp noQSB?? //-93.1?
	0.531	[ラヂオもりおかの~さんにお聞きいたしました]
0753	87.5	NHK MX vp JP song automobile?? [~なさい ~なさい]
0757	96.3	KO? vp 080000 time sig 1pt
0800	93.1	vp again
0811	93.1	vp S1 with IC-706mkIIG narrow
0814	93.1	KO? vp 'imnida' 'nida'
0815	96.3	S1
0817	93.1	KO? vp but peak
0825	103.3	MX?? vp cant hear on F208
0830	102.7	MX XX male S1-2 vp
0832	67.01	S7
	77.1	S9+60
0834	102.7	??
+0846	93.1	vp again
0850	89.9	??
	90.6	p
0851	49.7578	S5
090540	93.1	KO? vp
091020	93.1	KO? vp
0914	93.1	S2
0922	93.1	S1
	96.3	??
	102.7	S1??
092420	93.1	KO S2
0932	93.1	S2
093247	93.1	KO p SJ?? ID??
093705	93.1	KO S3
094615	93.1	vp
1010	93.1	vp
1011	55.2500438	S5 60Hz [147.5, 0.4]
	55.2501235	weak
1014	89.4	Jp Muroran?? Tr QSB? !!!!
1016	93.1	S1
1018	93.1	MX vp
1031	93.1	MX vp
1034	55.2500382	S5 [132.7, 0.4]
1036	87.0	N3
	93.1	??
+1118	93.1	??
1119	59.75	MX S2
	67.2500597	S1 60.0Hz [134.6]
	55.2500387	=55.249 989 4= S6
1121	85.2500722	S0
	93.25	weak
1154	55.2500444	=55.249 992 6= S0 [141.7]
	55.2500624	=55.250 010 6= S4 60.0Hz

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1203	x	x	x	5/0/x/0	1/x	x/v/x	1/x/-/x	x	x
1220	x	x	x	5/v/x/x	x	x	5/x	x	x
1255	x	x	x	5/0/x/x	x	x	x	x	x
1358	x	x	x	4/x	x	x	x	x	x
1416	x	x	x	8/1/0/x	x	x	x	x	x
1516	x	x	x	7/3/5/?	x	x	x	x	x
1534	x	x	x	6/5/1/x	x	x	x	x	x
1558	x	x	x	6/5/1/x	x	x	x	x	x
1619	x	x	x	7/0/x/x	x	x	x	x	x
1712	x	x	x	1/x	x	x	x	x	x
1750	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

1517	88.7	Cg
	89.1	Kg
	89.9	Mvp
1518	91.8	Cp
	92.6	Cp
	92.9	p
1519	95.3	Cf
	97.0	Cvp
	98.7	Cp
	99.8	Cp
1522	103.0	Cp
1526	93.7	Cf MUF
	92.9	Cg
	92.6	Cg
152700	93.7	Cf
1533	*	quiet
1715	49.750A	warbler S1

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1931	x	x	x	6/0/x/x	x	x	x	x	x
1947	x	x	x	1/0/x/x	x	x	x	x	x

Log

2056	63.83	S0
205924	*	HLAQ streaming
2134	63.83	NHK1 (Sendai relay STL) S0 fair //-0.531 (lower ant better)
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S8
2135	77.1	(FM Sendai) S9+60
	78.6	(Fukushima FM / Haramachi) S9+20 stereo
2136	79.7	(FM Izumi) fair
2138	81.8	(Fukushima FM) S5
2139	87.0	S9+40 mono
2145	86.1	NHK S6
	83.3	NHK S9+20
	77.9	S7 stereo
	78.6	S9+30
2147	79.7	good stereo
	80.4	good stereo
	80.7	fair stereo
214944	79.7	good stereo
215320	77.9	good stereo
215402	87.0	good mono
2202	87.5	vy poor ??
2204	81.9	NHK fair stereo??
2206	79.2	MX poor not//-76.1
--
220835	76.7	(H@!FM) good stereo
2211	79.2	MX not//-76.1
2212	79.2	JP //-76.1
221816	81.8	good stereo
2233	87.0	S8
	84.1	S5
	77.1	S9+60
	77.9	S3
	78.4	S5
	78.6	S3
	80.4	S5
	79.7	S1
2236	80.7	S4
	81.3	S3
	81.8	S3
	83.3	S3
	84.1	S6
	87.0	S4
2251	78.9	MX poor
225236	79.2	MX not//-76.1
225911	76.7	good stereo

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230			8.08
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600				6.04
0630		6.80	6.96	6.58
0700			8.52	6.58	6.04
0730		7.32	8.28	6.91	6.56	312020	42/8	B1.46	0/0
0800		6.60	7.08		7.52
0830		9.44	8.28	6.66	6.32
; ----------------------------------------------
0900		7.60	12.48	7.11
0930		9.20	12.52	6.23
1000			9.68	6.79
1030		11.40	7.80	6.46	6.76
1100		7.20	8.28		7.20
1130			8.16		7.16
; ----------------------------------------------
1200		8.04	8.08		7.08
1230			7.80
1300		6.04			6.28
1330
1400				8.08	6.24
1430		10.32
; ----------------------------------------------
1500		7.76
1530		7.12			7.52
1600		7.24	8.00		6.92
1630		7.60
1700		7.00
1730
; ----------------------------------------------
1800				6.00
1830
1900		8.76
1930		8.16
2000		8.36
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200			6.96
2230
2300		6.56
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) JUN 11, 2013