Log 2013 JUN 06 (THU)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0736	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0803	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
0810	x	x	x	6/x	x	x	x	x	x
0814				0
0833	x	x	x	4/0/x/x	x	x	x	x	x
0900	x	x	x	7/1/1/1	x	x	x	x	x
0949				6/1/1/1	5/x	x	x	x	x
0958	x	x	x	7/0/1/5	x/6/x/x	x	x	x	x
1017	x	x	x	8/5	x/x/1/x	x	7
1035	x	x	x	8/5/3/5	8/x/7/x		6/x/-/x	x	x
1103	x	x	x	7/1/5/3	5/x	x	-/x/-/x	x	x
1132	x	x	x	7/1/0/0	x	x	1/x/-/x	x	x
1150	x	x	x	7/5/3/4	x	x	1/x/-/x	x	x

Log

0736	67.01   (Tohoku Hoso STL) S7
	76.7    H@!FM S9
	77.1    FM Sendai S9+40
	78.6    (Fukushima FM / Haramachi) S9+10
	79.5    (Ichinoseki community FM) S9+30
	79.7    (FM Izumi) poor
	81.8    (Fukushima FM) poor
	82.1    NHK (Yamagata) poor
	82.5    NHK Sendai S9+60
	83.3    NHK (Fukushima / Haramachi) S7
	83.6    NHK (Fukushima / Nakoso)? 
	84.1    (FM Sendai relay) S1
	85.2    NHK (Sendai relay) S3
	85.3    NHK (Fukushima) S2
	86.0    NHK (Yamagata / Tsuruoka or Aomori) S3
	86.1    NHK (Fukushima / Iwaki) S1
	87.0	(Minami-Souma Hibari FM) S9
0949	-105.1	CHN
095920	63.17	S5 SBC? !!!!
100210	63.17	again weather in Nagano
1011	84.5	NHK S7
1014	107.7	Mvgs 'Music Radio'
	107.2	Cvg
	168.25	nil
	*	Shanghai area freq
1017	49.7578	S7
	49.7491	S2
1018	55.73	NHK1 S4
	56.09	S9+40 [岐阜県…事務所の…さんにご出演(いただきました)]
1021	58.13	NHK2 S3
	57.47	S4 not NHK
1024	76.5	S7
	80.2	S8
	82.8	NHK S9
	84.0	NHK S9
	87.4	NHK S7
	88.1	NHK fs
	89.1	Kgs
102757	89.4	Jvgs [京都水族館] alpha-morning... acc to timetable alpha-MORNING KYOTO ANNEX
1034	106.9	Cf MUF
	106.3	Cf
	105.1	Kg
1035	49.73965	weak noisy
1037	63.83	NHK1 S2
	66.83	S7
	67.19	NHK2 S8
	67.55	NHK2 S5
1041	76.5	2stns
	77.4	MX
	77.9	2stns?
	77.6	Mvg
1042	78.2	vgs
	78.3	Mgs //-77.9
	78.4	g 096- @fmkumamoto.jp
1043	78.5	gs
	78.8	g
1044	79.0	2stns, 1 is //-79.8
104450	79.0	MXgs not//-79.8
1048	79.7	g
	79.8	g
	80.0	g
	80.2	p
104923	80.4	fs
1050	81.7	fs //-78.2?
105148	82.6	2stns NHK and Nago?
1052	83.5	Nvgs
	83.7	Nfs
105340	84.1	notN f
1054	85.5	Nfs
	86.2	Nf
	87.5	Ng
	87.7	Nvgs
1055	88.7	Nvgs
	89.1	Kvgs
1055	89.2	Jgs
1056	107.9	Kp
105718	88.0	Jgs
105835	82.6	Nf 82.5?
105906	80.4	notN f
105930	79.2	fs
110015	78.8	vgs
110040	78.8	JFN gs
110105	78.4	gs
1103	56.09	S4
	57.47	S3
1105	77.2	S3
	77.9	JFN EG S9+10
	78.2	S9+20
	78.4	S4
	78.8	JFN S9+10
	79.2	JFN S5
	82.3	notN? notJFN? S9
1107	83.7	N6
	84.0	N5
	85.4	N9+10
	86.8	N4
1108	107.9	Kg
1131	49.76045	S1
1132	55.73	S4
	57.47	S9
1133	67.19	NHK2 S6
	77.4	S9+20
	78.2	S9
	78.4	S9
	78.9	S4
	79.2	S9+
1135	80.7	S9+
	81.8	N6 fast QSB like flutter
	81.9	N7
	82.7	N4
1136	84.5	Nvg
	84.8	Nvg
	86.3	notN f
113747	88.6	JFN p Ube?
1138	89.8	Nf
1140	104.1	Mvgs
	102.9	Kgs
	102.1	Kgs
1141	76.5	f
	77.4	g
	77.7	2stns g 1 is JFN
1143	77.9	JFN f
1144	78.0	p
1147	50.1600	JG3NES 539 JCC2522
1150	55.73	S3
1151	95.9	K?p
	100.1	Mgs
	92.5	jam strong
	92.9	Mg
1154	86.0	NHK Aomori? S9
1157	78.4	??
115908	91.1	Kvgs HLAK ID

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1207	x	x	x	8/6/0/0	1/x	x	-/x/-/x	x	x
1225	x	x	x	8/6/0/5	1/x	x	0/0/-/x	x	x
1301	x	x	x	7/6/5/5	1/x	x	-/x/-/x	x	x
1319	x	x	x	7/8/1/5	1/x	x	-/0/-/x	x	x
1342	x	x	x	7/5/0/5	4/x	x	-/x/-/x	x	x
1405	x	x	x	6/5/0/1	5/5/x/x	x	-/x/-/x	x	x
1434	x	x	x	7/6/1/1	1/x	x	0/x/-/x	x	x
1547	x	x	x	6/1/1/1	x	x	-/x/-/x	x	x
1621	x	x	x	6/1/0/0	x	x	x	x	x
1655	x	x	x	6/0/0/0	x	x	x	x	x
1741	x	x	x	6/3/v/?	x	x	x	x	x

Log

1200	107.5	Kf
	106.9	Kvgs
1202	105.1	Kvgs //-106.9
120253	103.7	Mvgs
1205+	96.9	Kf MUF
1205+	92.9	Kvgs
1206	49.7491	S8
1207	57.47	S4
1208	56.17	KO S5
1213	59.2500268	S1 50.0Hz clean [139.0]
1214	59.2457669	S0
	59.2355026	S1
	59.1263849	S1
	59.2849433	S1 49.3Hz
1225	57.47	S4
1227	106.7	Cp
	106.2	Cvg
	105.7	Mfs
	103.7	Cp
	101.7	Cp
	100.8	Cp
	94-100	nil
	93.3	Kf
1229	91.9	Mf
122918	92.7	Kgs 1229 orchestra HLKK?
1230	103.7	Cf
123143	102.9	Mf K?
1234	49.2406929	S1 [145.7]
	49.2504439	S1 50.0Hz
1235	48.3031AV	unstable, noise?
1238	107.1	Cf
	104.3	Cf
	103.6	Cg
	102.2	Cp
	101.7	Cf
1240	101.6	Cf
	101.5	Kg
1254	106.6	Cvgs
	106.0	Cf
1256	106.9	Kvg
1257	103.7	Mvgs
125755	102.9	Kf
125815	102.5	Kf
125900	102.1	Kg
125922	101.7	Kg HLCX
1302	57.47	S3
1304	106.9	Kg
	106.6	Cp
	105.7	Cp
	105.1	Mp
1306	107.9	Kf //-106.9 EBS?
	107.7	Kp //-107.9
1318	107.1	Kp
	106.9	Kp //-107.1
1319	102.9	Mg
1320	66.83	S6
1321	79.6	S9 'lawson okinawa'
1322	80.1	S9 //-79.6
	81.4	S6
	82.6	S9+
	83.7	S9+10 st
	84.6	??
1324	86.3	S7
	87.3	S5
	87.7	C7
	88.8	J7
1326	84.4	N9
1327	79.8	S5
	80.2	S4
1329	83.5	N1 S7
1330	83.7	N6
	84.4	N9+20
1332	104.9	Kf MUF
	104.1	Kg
	100.3	Mg opera?
	98.91	K?p
	97.5	Kp
	96.3	Kp
	95.7	Kp
	94.7	Kf
1334	94.3	Kp
	90.4	Cf
1335	76.4	S6
	76.6	JFN S5
1336	79.0	JFN f
1337	86.2	Np
1338	89.1	Mf J??
1340	79.8	g
1343	56.17	S2
	57.47	S4
	66.83	S4
	67.55	S4
1344	76.6	S7
	77.4	S7
	79.0	S9
	79.8	S9+20
	82.1	notN
1350	83.7	Np
	84.0	Np
	84.1	Nf
	84.4	Ng
	84.5	Nf
	85.6	Np
	86.2	Ng
	88.8	Jf
	86.3	Jf
1352	76.4	p
	78.5	p
	79.0	f
	79.8	g
	87.5	Nf Kouchi?
1355	89.5	Joy FM good
135931	77.2	p
1401	77.4	S7
	79.0	S9
	79.8	S9+40
1403	80.2	S5
1404	81.8	N6
1406	57.47	S3
1409	76.6	JFNg
	77.4	g
141028	77.6	g 'Matsuyama...'
141238	78.8	g
141751	80.7	vgs rajion@fmfukuoka.jp
1420	87.7	Nvgs
1421	88.0	Jp
	88.2	Cp
	89.6	Ebisu FM?? Jp 143158 info in saga !!!!
1435	87.8	Cp
	89.1	Mp J? spur?
	89.7	Cp
	90.4	Cg
	90.6	Cp
1437	77.9	Mg
	80.7	gs
	81.5	N?.p
	81.7	MX p notN
1446	88.1	C?p
	88.2	Cp
	89.1	Cp
	89.7	Cp
	92.6	Cp
; interruption
1549	87.8	Cp
	105.9	Mp
	107.6	Cp
1601	104.5	Cp MUF
1654	93.3	??

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1827	x	x	x	6/0/x/x	x	x	x	x	x
1935	x	x	x	5/1/1/0	x	x	x	x	x
2019				3/0/x/x	x	x	x	x	x

Log

1827	49.7491	S6

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000			7.24
0030			7.16	8.39
0100		7.76		7.87
0130		6.00	8.24	7.23	7.24
0200		7.04	9.28		7.16
0230
; ----------------------------------------------
0300		7.28
0330		6.20	6.96
0400			8.08
0430
0500			11.68
0530		9.24	9.28
; ----------------------------------------------
0600		7.36	8.44
0630		6.72	7.36		6.28
0700		6.28		7.15	7.72
0730					7.20	322121	58/8	B2.84	0/0
0800				6.04	6.52
0830		6.76			6.28
; ----------------------------------------------
0900		6.04			7.52
0930				6.11	7.20
1000				7.11
1030				7.23
1100		6.12		7.46	6.72
1130		6.76		8.19	6.64
; ----------------------------------------------
1200			6.76	14.08	7.20
1230		6.44		16.47	6.96
1300				19.47	7.16
1330				19.35	7.16
1400			6.60	15.19
1430				7.08
; ----------------------------------------------
1500			6.16	12.83	7.12
1530		6.12		17.39	7.52
1600				17.23	7.48
1630				17.16
1700				14.84
1730				6.79	6.08
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900					7.12
1930					6.88
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100			6.88
2130
2200
2230				10.43
2300			7.28	7.96
2330		8.28	7.84
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) AUG 19, 2013