Log 2013 JUN 19 (WED)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0540				1
0600				1
0619	x	x	x	-/1/0/-	1/x	x	6/x/5/x	x	x
0719	x	x	x	7/6/1/1	5/0/x/x	x	1/x/-/x	x	x
0739	x	x	x	-/5/2/6	1/0/x/x		7/x/-/0	x	x
0754	x	x	x	-/1/4/5	1/x	x	6/0/-/5	x	x
0826	x	x	x	-/1/1/6	x	x	6/1/-/4	x	x
0857	x	x	x	-/3/1/-	x	x	6/0/5/5	x	x
0912	x	x	x	8/6/0/5	x	x	7/0/-/0	x	x
0935	x	x	x	7/5/0/4	x	x	7/0/-/4	x	x
0955	x	x	x	6/0/0/1	x	x	6/0/-/5	x	x
1020	x	x	x	-/0/?/-	x	x	6/0/5/6	x	x
1038	x	x	x	-/0/0/-	x	x	7/0/1/5	x	x
1058	x	x	x	-/x	x	x	5/0/1/6	x	x
1123	x	x	x	-/4/0/1	x	x	6/0/-/x	x	x
1154	x	x	x	5/1/0/1	x	x	-/x/-/0	x	x

Log

0722	76.7    H@!FM poor
	77.1    FM Sendai S9
	79.5    (Ichinoseki community FM) S9+20
	82.5    NHK Sendai S9+20
0620	49.7578	S0
	49.7500	warbler S5?
0621	77.2500555	S5 a bit dirty? [146.0]
	77.2513400	S1
0723	80.7	S7
0724	87.9	Mg automobile?
	88.2	Cp
	88.4	Cp
	89.1	Kg
	89.5	orchestra
	89.7	Kg
	89.8	Mf
0725	89.9	Cg
	90.1	Mg
	107.7	Mvgs
	107.3	Kp
	106.9	Kg
	106.5	Kg
	106.1	Kg
	92.5	jamming
072810	89.1	2 stns
0734	107.7	KO SBS? S9+20
	106.9	KO+CH vg FEBC Seoul or EBS
0735	106.1	KBS2 Seoul? g
	105.1	Kg
	103.8	Cg
0736	97.7	Cg
	105.7	Cg
0738	107.7	2stns, Shanghai and Seoul
0739	107.7	Kg
0740	93.2397	Okha S1
0755	50.110	DS3BNU/2 53
0756	85.25	S5
	93.24	S5
0757	85.2500914	S1 Sakhalin?? [155.1]
	107.8	Mf
0758	107.7	Kf
	92.9	jam strong
075912	98.1	HLKY g
080000	99.0	Cg
0801	89.0	Mg Okha?
0802	65.74	R4
	66.08	R2
	69.20	R7
0803	72.25	M3 C3?
080519	90.7	Kgs 080807 ID?? 080955 ID
0810	92.5	jam
081059	95.1	Kgs ID [交通放送?]
0813	95.9	Kgs MBC?
0814	97.3	Kgs Seoul?
081527	99.9	Kgs
081627	99.9	Kp another
0817	102.7	EG gs AFN Korea? !!!!!!
081821	103.1	Kf Kim-Jong-xxxxx....
081950	94.5	Kp
082009	103.1	Kp
0821	106.8	Cp MUF
	101.7	Cf
	99.0	Cf
0822	98.2	Cf
	97.9	Mp
082229	97.6	Cg
082415	97.5	Cg
0825	91.5	Cg
	90.7	Cf
	90.4	Cp
	89.9	Mf
	89.8	Cp
082810	95.0	Cgs
082950	90.7	Cf
0834	65.74	R4
	69.68	M3
0835	77.2500855	=77.250 005 6= S5 Kam [156.1]
	93.2500868	=93.249 990 4= S5 Kam
	93.2500971	S0
	93.2502436	S1
	93.2396792	S5
0840	99.74	2 Okha?
	99.75	3 Kam?
0841	104.2	Cp
	103.8	Cp
0842	103.5	Cp
0843	89.0	Mp Okha?
0844	85.2494310	weak Kam or N.Sakhalin? [156.1]
	85.2500919	S1
	85.2505003	weak
	77.2396624	weak
	77.2604387	weak ??
	77.2500855	S6
0846	49.76047	S5
0847	66.08	R4
0849	68.72	R2
	85.2500897	S1 [156.3]
	93.2500868	S0
	93.2501030	S0
	93.2502434	S0
	77.2396626	S1
0854	66.08	2
	69.20	M7
0855	49.7500466	S6 [156.1]
	45.7500433	S5 vy noisy
	49.7500131	S1
	49.7502603	S1
	49.7503201	S1
	49.7511425	S1
	49.7516129	S1 raspy Kam?
	49.7577031	weak ??
0858	85.2500910	S1 [155.8]
	89.1	Cp
085919	90.7	Kp ID iTV? !!!!
0903	99.1	vp MUF
	97.9	Cp
0907	105.9	Mp
	105.1	Mp
	103.8	Mp
	103.1	Mf
	102.2	Cp
0908	97.5	Cp
	97.1	Cp
	96.7	Mp
	96.4	Cp
0909	95.9	Kg
0910	93.1	piano not classic
	92.5	jamming fair
	91.2	Cf
0911	49.7490944	=49.749 042 9= S8 [156.3]
091303	56.17	K5 DPRK music
	*	can't find other DPRK
0914	93.2397	S0
0915	66.08	2
	69.20	R9+10
0918	89.1	K?p
	91.1	Mf
; interruption
093x	85.2396	S4 Zeya
; interruption
0946	68.24	R6
	69.20	R9
0947	88.0	vp
	89.1	vp
	93.3	vp
0956	85.25	S5 Cheg
	70.16	R9
	85.24	S6 Zeya
	68.24	R9
	68.72	R5
1020	49.73964AV	S0 noisy or warbly
1021	93.2397	S1
	85.25	S1 Cheg
	85.2397	S5
1022	66.92	R2
	67.82	R7
	68.24	M5
	68.36	M8
	68.72	R4
	69.20	M7
	70.16	R3
1058	85.2396	S6
	68.24	S9+10
1154	85.2499472	S0 [153.4]

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1239	x	x	x	1/x/x/1	x	x	x	x	x
1312	x	x	x	1/x/x/5	x	x	x	x	x
1322							1/x/5/0
1342	x	x	x	x	x	x	1/x/7/x	x	x
1408	x	x	x	x	x	x	1/x/3/x	x	x
1421							0/x
1444	x	x	x	1/1/x/x	x	x	-/x	x	x
1503	x	x	x	7/0/x/x	x	x	-/x	x	x
1526	x	x	x	4/1/0/5	2/x	x	-/x/-/x	x	x
1540	x	x	x	7/0/x/x	1/x	x/0/x	-/x/x/x	x	x
1556	x	x	x	5/1/0/?	5/x	x/0/x	-/x	x	x
1623	x	x	x	6/1/0/3	0/x	x/0/x	-/0/-/x	x	x
1736	x	x	x	-/1/0/0	x	x/3/x	6/x/-/x	x	x
1752	x	x	x	-/x	x	x/1/x	7/x	x	x

Log

; 49.750001 mod by 16.9Hz --- 77.250010 mod 25.0Hz --- 93.249 989 mod 16.7Hz only in for 1hrs, rare freq, perhaps Magadan or somewhere over 2,100km?
1313	77.2500892	=77.250 010 1= S5 +25.1 -24.9 [154.6]
	49.7500518	=49.750 000 9= S1 +17.0 -16.8
1320	93.2500845	== weak +16.7 -16.6 [153.9]
1322	49.7521539	S0
1341	49.7500518	S1
	77.2500897	S7
1353	49.750052	S1
	77.250090	S0
+1355	49.7500	Okha S1
1359	49.7500515	S1 [151.9]
	49.7500499	S1 Okha
	77.2500887	S1 [152.4]
1407	77.2500895	S3
1422	49.7500517	S1 [152.4, 0.4]
	49.7500497	S1 Okha
1502	49.7491894	S7 [151.2]
	49.2504395	S1
	49.7487064	=49.748 656 6= S5 with MX?
1508	49.7492	S8
	56.17	KO S4 DPRK
1514	49.7492	S8
	56.17	nil
1527	77.2493055	S4 [151.8]
	77.2371952	S0 noise?
1538	55.2500449	=55.249 989 8= S0 [150.6]
1540	49.7492	S7
1556	49.7492	S0
1557	79.6	S9+
	80.1	S4 //-79.6
	81.3	S7 toyota renta lease Aomori
1558	81.4	S9+
	82.6	S5
155910	83.5	NHK1 S7 weather in Okinawa
1600	86.3	S7
	87.3	S6
	88.1	S5
	89.1	EG S9+20
1603	88.8	poor
1605	83.7	Jg
1606	83.4	p NHK1??
1608	78.3	NHK1 p
1610	78.0	'bayfm 78' fair
1612	84.5	NHK p MUF
	84.4	NHK f
	83.9	NHK p
	83.7	Jp
1613	82.6	Jg
	80.1	Jg
	79.6	Jg //-80.1
1620	82.6	g
	83.7	g
	83.9	Np + ?? !!!!
	84.0	Np
1621	84.5	Ng
	86.3	Mp
	87.3	Mg
	88.1	Ng
	88.8	Jp
	89.1	Mg
	89.7	Mp
1623	49.7492	S6 again
1639	77.2500838	=77.250 006 1= S5 [151.8]
	93.2500845	=93.249 990 7= S0
1642	59.2500824	S5 clean [151.9]
1647	59.25	S6

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1817	x	x	x	-/x	x	x	6/0/x/x	x	x
1835	x	x	x	6/x	x	x	1/0/x	x	x
1855	x	x	x	-/x	x	x	1/x	x	x
2032				1			4
2127	x	x	x	-/x	x	x	1/x	x	x
2141				1/x	x	x	5/x	x	x
2159	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
				x
2215							5
2216				x

Log

1917	49.7499248	S0 raspy which is the center [150.1]
2006	49.7500502	S0 +16.6 -16.7 [149.1]
	49.7499247	weak
2008	49.7500	S0 Okha
2215	49.7500535	=49.750 004 9= S5 a bit dirty [147.7]

Report to the BBS



In Japanese

** 6月19日 **
0723--0821... 国内 80.7MHz(福岡?)短時間,韓国 107.7MHz まで ソウルが目立つ
0738--9時すぎ... 中国 107.8MHz まで 上海の周波数が目立つ
0740--12時すぎ... ロシア.サハリンの周波数中心に 99.74MHz まで
0818... 103.1... 北朝鮮の話題ばかり
0835... 69.68,77.250006,93.249990,99.75... Petropavrovsk-Kamchatskiy だろう

13-14... 49.750001,77.250010,93.249989... この3波だけが1時間入感.どこ?
1502... 49.7487?... 歪んだ音楽.数度目の受信
1557--1621... --89.1... 鹿児島,沖縄本島,南大東と推定.78.3?/83.4 は NHK 第1
1647... 59.25... 強力だが音声が見当たらない.スペクトルはロシアに見えないので北朝鮮か

The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000					7.12
0030					7.28
0100					7.28
0130					8.04
0200					7.00
0230					6.80
; ----------------------------------------------
0300				8.87	7.28
0330					7.20
0400					6.92
0430			7.20
0500			7.84
0530				8.19
; ----------------------------------------------
0600			8.44
0630					6.84
0700					11.56
0730			8.24	6.04	9.04	352323	77/4	B5.12	1/2
0800			9.12		11.56
0830			6.88		11.28
; ----------------------------------------------
0900			7.68	6.15	10.44
0930					11.08
1000					11.52
1030					7.12
1100					9.40
1130					7.40
; ----------------------------------------------
1200
1230				6.46	6.72
1300			6.76	7.19	7.20
1330			9.00	7.19	7.32
1400				8.00
1430				11.35
; ----------------------------------------------
1500			6.48	14.27
1530			6.32	12.47	6.08
1600			7.88	16.27
1630			7.44	11.59
1700			7.24	7.79
1730			12.24	10.87	6.92
; ----------------------------------------------
1800			8.44	6.04	7.88
1830				6.34	7.88
1900
1930
2000
2030					6.88
; ----------------------------------------------
2100					6.88
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) JUN 20, 2013