Log 2013 MAY 07 (TUE)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0724	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0849	x	x	x	4/x	x	x	x	x	x
0859	x	x	x	7/x	2/x	x	x	x	x
0902					5
0906	x	x	x	5/x	4/x	x	x	x	x
0920	x	x	x	6/x	x	3/x	x	x	x
					1
0932	x	x	x	v/x	0/x	x	x	x	x
0940	x	x	x	v/x	4/x	x	x	x	x
0952	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
1126	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

; heavy noise, received with lower ant
0726	76.7    H@!FM S2 good
	77.1    FM Sendai S5
	79.5    (Ichinoseki community FM) S7
	82.5    NHK Sendai S4
0849	49.75	clean spectrum
+0859	50.017	JA6YBR/b 559
0916	55.2500412	=55.249 989 4= S1 Manila? [141.7, 0.4]
0919	63.83	S0
0921	50.205	53
0933	80.1	(R. Okinawa / Nago)? S1
	82.6	(Ryuukyuu Hoso / Nago)? S1
	83.7	(FM Okinawa / Nakijin)? S3
	86.3	(R. Okinawa / Kunigami)? S1
	87.3	FM Okinawa? S1
	88.1	NHK (Okinawa?) S1 fair
	89.1	AFN Okinawa? MX S1 S9 with TV ant
0935	88.8	Ryuukyuu Hoso / Kunigami? S1
0938	89.1	AFN Okinawa? EG S9+10
	88.8	Ryuukyuu Hoso / Kunigami? JP S5
	88.1	NHK Okinawa? MX S9
	85.1	NHK (Morioka / Kamaishi?) S5
0939	80.7	NHK (Chiba?) S1 good
1126	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito)? S9+
	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito)? S9+
	83.5	(NHK1 Okinawa/Minami-Daito)? S1
1149	79.6	S1
	81.4	S1
	83.5	S1 1154 S2 weather in Okinawa pref 1159 'JOAP NHK Okinawa Daiichi Hoso'

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1607	x	x	x	x	1/1/x/x	x	x	x	x
1628	x	x	x	x	0/x	x	x	x	x
1633					x
1643	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1656	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1710	x	x	x	6/0/0/x	x	x	x	x	x
1756	x	x	x	7/6/6/7	x	x	x	x	x

Log

1610	50.1867	JJ3UQP 59+ [近江八幡市]
1613	50.0100111	JA2IGY/b 559 1618+ [139.3, 0.4]
1711	90.2	S6 drama?
	100.1	S6
1715	*	all BY-FM f/o
1756	80.1	R. Okianwa / Nago MX S3 //-79.6
	79.6	R. Okinawa / Minami-Daito S0 rokinawa.co.jp
1757	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito)? S2
	82.6	(R. Okinawa / Nago)? S2
	83.5	(NHK1 Okinawa/Minami-Daito)? S0
	83.7	(FM Okinawa / Nakijin)? S1
	84.5	(NHK Kagoshima / Setouchi)?? S1
	86.3	(R. Okinawa / Kunigami)? JP S2
1758	87.3	FM Okinawa? S9+10
	88.1	NHK Okinawa? S8
	88.8	(Ryuukyuu Hoso / Kunigami)? S8
	89.1	(AFN Okinawa)? S6
1759	89.6	S7
175938	91.6	CH stereo 180017 time sig

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1811	x	x	x	7/1/6/5	0/x	x	x	x	x
1820	x	x	x	7/5/5/7	0/x	x	x	x	x
1836	x	x	x	7/3/6/7	1/x	x/7/x	x	x	x
1907	x	x	x	7/5/6/8	x	x	x	x	x
1936	x	x	x	7/5/6/7	1/x	x	x	x	x
1953	x	x	x	7/5/7/7	0/x	x	x	x	x
2011	x	x	x	6/1/6/7	0/x	x	x	x	x
2026	x	x	x/x/1	7/1/5/6	x	x	x	x	x
2039	x	x	x/x/0	7/4/5/3	0/x	x	x	x	1/x/x
2055	x	x	x/x/1	6/1/0/?	0/x	x	x	x	0/x/x
2112	x	x	x/x/1	6/5/0/?	x	x	x	x	v/x/x
2122	x	x	x/x/1	7/5/1/1	x	x	x	x	x
2133					5
2146	x	x	x/x/0	7/1/0/1	x	x	1/x	x	x
2210	x	x	x/x/0	6/1/0/?	4/x	x	0/x	x	x
2225	x	x	x/x/0	6/1/1/?	1/x	x	x	x	x
2247	x	x	x/x/v	6/0/0/?	1/x	x	x	x	x
2302					0/0/x/x
2315	x	x	x	5/0/0/x	3/0/x/x	x	x	x	x
2337	x	x	x	3/v/1/x	1/x	x	x	x	x
2350	x	x	x	1/1/0/x	5/x	x	x	x	x
0004	x	x	x	1/0/5/?	4/x	x	x	x	x
0011	x	x	x	5/0/1/?	0/x	x	x	x	x
0013					5
0025	x	x	x	5/0/?/x	1/x	x	5/x	x	x
0040	x	x	x	5/1/6/1	1/x	x	1/x	x	x
0054	x	x	x	-/1/5/3	1/x	x	6/x	x	x
0108	x	x	x	4/0/0/?	0/x	x	x	x	x
0117	x	x	x	1/0/x/x	5/x	x	x	x	x

Log

1801	107.7	S2
	107.6	CH S8
1802	107.3	CH S9
1804	107.9	CH S5
1807	107.9	CH S9+10
	107.8	MX S5
	107.6	MX S7
	107.3	CH S9
	107.2	CH S9+40
	107.1	CH S7
	106.9	CH S9
	106.8	S5
	106.7	S6
	106.6	S6
	106.5	CH S7
	106.4	CH S5
1808	106.2	S7z
	106.0	CH S7
1812	80.1	(R. Okinawa / Nago)? S1
	82.6	(Ryuukyuu Hoso / Nago)? S1
	87.3	FM Okinawa? S0
	88.1	NHK? Okinawa? S1
	89.1	AFN Okinawa? MX S5
1820	107.9	CH good
	49.75	warbler S6
1822	80.1	(R. Okinawa / Nago)? S0
	86.3	(R. Okinawa / Kunigami)? S3
	87.3	FM Okinawa? JP S5
	88.8	(Ryuukyuu Hoso / Kunigami)? JP
182750	107.9	CH good
183251	104.3	CH good stereo ID?
1838	55.2500592	=55.250 007 6= S7 [141.0, 0.4]
	55.2500485	=55.249 996 9= S6
	55.2501110	=55.250 059 4= S4
1839	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito)? S2
	80.0	TOKYO FM?? S1
	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito)? S1
	83.5	(NHK1 Okinawa/Minami-Daito)? S1
1840	107.9	S4
1854	107.9	S6
185515	107.7	carrier S6 190004 s/on
1907	49.75	S7 incl warbler
1908	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito)? S2
	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito)? S1
	83.5	NHK1 (Okinawa/Minami-Daito)? S1
1909	107.9	CH S5
	107.8	CH S5
	107.7	S9
	107.6	CH S5
1935	107.1	CH S5
	106.6	CH S7
	106.1	CH S6
1942	*	MUF still high but sigs got weak
1950	106.6	MX poor
	107.9	S3 poor
1952	107.8	MX S9 good
2001	107.8	CH S5
2009	103.9	CH S3
	103.1	S3
	90.1	CH S7
2011	49.749A	heavily raspy carr
2013	104.0	MX S5
	97.3	S3
	96.6	CH S7
	93.1	S4
	92.5	carr S6
2015	102.0	MX
	*	qot quiet
2020	95.3	CHf
	98.3	C5
2025	93.3	C3
	48.2604936	=48.260 448 6= S1 50.0Hz [140.8, 0.4]
2038	48.2603724	vy weak ?? [140.1]
2040	62.2395702	weak [140.8]
	62.2396485	=62.239 590 5= S0 50.0Hz
2045	62.2603190	vy weak ??
2055	48.2604937	S1
2056	62.2395751	weak
	62.2396485	vy weak
2106	62.2396485	faint 2110 vy faint
2111	48.2604936	S1 [141.0]
	49.75	S6 incl warbler
2123	49.7604651	=49.760 418 9= S1 vy noisy [140.3]
2126	91.6	CH S4
	99.2	MX S7
	100.4	MX S3
	102.2	S1
	100.9	CH? S2
	94.9	CH S4
2133	50.168	JA5DVK 599+ JCC3901 CQ 2137 429
2136	90.6	CH S6
2137	50.220	JA6s 53 wkg JI8NBJ
2147	94.9	CH? S3
2148	98.8	MX S2
	98.0	CH S9
	93.3	S7 hum
215037	91.2	CH S9+20 stereo 2200 ID?
2209	48.2604000	=48.260 355 2= vy weak [140.1]
	48.2604929	=48.260 448 1= S0
2212	50.220	JP6OGP? Fukuoka pref 31
2217	50.2297	JA3RHL 59
2225	48.2603997	faint [139.0]
	48.2604924	S0
2235	50.215	JA1 wkg someone 2236 another calling someone
2238	50.185	53
2240	50.195	JA4FDR 59+ Okayama city [岡山市南区]
2241	50.210	59
	50.210	JA4KEX 59
2243	50.1631	QBM? 599++ JCG44009
2251	50.250	faint voice??
	50.215	JA6SQZ? 43
2253	50.2303	JR6QBM 59 [大分県速見郡日出町]
2256	50.205	31
2257	50.195	JE6LML? 57
2302	50.210	JK2GMC? 57
2304	50.210	JA2NRY 55
	50.215	Oosaka city 53
2305	50.245	JK2JMC? 57 [名古屋市守山区]
2306	50.215	58
2307	50.155	539 CQ
2308	50.185	55
2310	50.215	(JA3)?MTQ 53
	50.215	JJ3ING 59 Hirakata
2312	50.230	JR5BDF 56 Tokushima city
2314	50.215	JE6LML 57
	50.210	3AWA? 57
2320	50.1565	JA4EZV 559 CQ JCC3118 [浅口市]
2323	50.1924	JR6QBM 59+
2325	50.185	JA5 Iyo-gun 59+
2326	50.055	JO3MQY 599 CQ
2330	50.225	JH6BPG? 59 wkg JE8CRA
2335	50.225	JK6DDC 53
2340	50.189	JH6SCA 539 CQ JCC4211 [五島市]
0025	49.7604	Poronaysk S5 again
0039	49.7578	S1
0042	89.1	KO S9
0048	49.7500488	=49.750 003 5= S6 +28.3 -28.1 [137.6, 0.4]
	49.7578596	=49.757 814 3= S1
0051+	50.017	JA6YBR/b
+0107+	50.017	JA6YBR/b
+0113	50.017	JA6YBR/b 0155+
+0216	50.017	JA6YBR/b 0218+
+0224+	50.017	JA6YBR/b

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) MAY 14, 2013