Log 2013 MAY 23 (THU)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0726	x	x	x	x	x	x	4/x	x	x
0729							4
0742							1
0746							x
0816	x	x	x	x	x	x	3/x	x	x
0830	x	x	x	x	x	x	7/x	x	x
0843	x	x	x	x	x	x	6/x	x	x
0853	x	x	x	x	x	x	6/x	x	x
0903	x	x	x	x	x	x	6/x	x	x
0918	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0933	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0949	x	x	x	-/x	x	x	v/x	x	x
1005	x	x	x	0/x	x	x	v/x	x	x
1023	x	x	x	1/0/0/x	x	x	x	x	x
1027				x
1036	x	x	x	1/x	x	x	x	x	x
1043				6/x	x	x	0/x	x	x
1101	x	x	x/x/1	-/0/x/x	7/x	x/6/x	5/x	x	x
1121	x	x	x/x/1	1/1/x/x	6/x/2/x	x/6/x	0/x	x	x
1131	x	x	x/x/v	1/1	6	x/6/x

Log

0727	67.01   (Tohoku Hoso STL) S2
	76.7    H@!FM S5
	77.1    FM Sendai S8
	79.5    (Ichinoseki community FM) S9+20
	82.5    NHK Sendai S9+20
0725	49.7500332	=49.750 001 3= S4 +16.6 49.9 99.9 -16.7 50.0 [96.6A, 0.4]
0729	49.7500348	=49.750 001 3= S4 50.0Hz clean [101.5]
0740	49.7500370	=49.750 001 4= S3 50.0Hz clean [108.0]
0742	49.7500374	== S1 +16.8 -16.9 [109.0]
0758	49.7500399	weak +16.6 -16.8 [116.4]
0816	49.7500401	=49.750 000 0= S3 vy noisy [121.6, 0.4]
	49.7500414	=49.750 001 3= S0
0819	49.7500	Okha S6
0830	49.7500	Okha S7
0839	49.7500412	=49.749 999 8= S6 +22.3 -22.2 Okha [125.5, 0.4]
0850	49.7604599	=49.760 418 1= S0 +22.9 45.8 -22.7 45.6 [126.7]
	49.7500416	=49.749 999 8= S6 [126.7]
0856	49.7500416	S0
	49.7500466	weak
	49.7604407	S1 [126.9]
0856	49.7500416	S7
0859	49.7524557	S1 no QSB?
	49.76044	S1
	49.750042	S0
0901	49.76	nil
	49.7500412	S0
0904	49.7500414	S6
0906	49.7500458-65	weak [126.9]
	49.7500422	vy weak ??
	49.7500417	vy weak
0937	49.76045	S0 vy noisy
0939	49.7497073	=49.749 665 1= vy weak [127.9, 0.4]
	49.7500468	=49.750 004 6= vy weak
	49.7499514	=49.749 909 2= vy weak
	49.76	nil
0940	49.7500422A	vy weak
0941	49.7500342A	vy weak
	49.7500471	vy weak
0947	49.7500470	=49.750 004 7= vy weak [128.4]
	49.7500424	=49.750 000 1= vy weak
+1003	49.7508211	S0 50.0Hz clean? [128.9]
1004	49.7499856	vy weak
	49.7500428	vy weak
1006	49.7500465A	weak
1022	49.7500044	=49.749 961 7= S0 50.0Hz clean [129.7]
	49.7500391	S1 clean
1023	57.7500500	S0
	65.7500436	S0
1027	*	all TV f/o
1035	49.7499871	vy weak trio? [130.6]
	49.7500037	weak
	49.7500385	S0 clean
	49.7500431	weak
	49.7500532	weak trio?
	49.7502306	weak trio?
1042	49.75004	S1 vy noisy Okha
	49.7500466	S1
	49.7500384	S0
	49.7508199	S7 50.0Hz clean noise??
	49.7502303	S0
1046	49.7578572	=45.757 814 3= S1 [130.2]
1052	55.2500604	=55.250 012 7= S1 [130.2, 0.4]
	55.2500441	=55.249 996 4= vy weak
1053	57.750A	warbler S1
1059	49.750	Okha S5
	49.7578	S5
	49.748944V	S1 [129.9]
1101	48.2604895	=48.260 448 0= S1
1102	55.250061	S6
1103	61.25015A	vy weak [130.2]
1104	77.4	FM Kumamoto or FM San-in S7
	78.5	(FM Kouchi / Nakamura) S9
	79.2	FM Yamaguchi? S9+30
	80.1	NHK (Hiroshima / Itsukaichi) S6
	80.7	FM Fukuoka?? S9
1106	84.5	NHK S9+10
1109	50.151	JR6EA 539
	55.73	NHK1 S4 good
1110	79.2	S9+60
	83.6	NHK S6
1113	88.9	NHK (Ooita?) S9++
	88.3	NHK? Hiroshima?? f/o
1114	89.1	NHK (Kouchi / Mutoro) S2 1117 still in vy poor
1117	89.7	NHK?? S1 no NHK in west JA
1118	88.9	NHK S2
	87.0	NHK (Niihama or Nobeoka) S5
	85.6	NHK (Kagoshima?) S9+40
	84.7	N S3
1119	84.2	N S7
	84.1	N S7
	82.7	N S6
	82.6	N S6
	82.4	N S6
	81.9	NHK-FM (Hiroshima / Toyosaka?) S9+20
1120	80.7	FM Fukuoka?? S8
1122	57.47	Kumamoto Hosot STL?? S4
	66.83	Miyazaki Hoso STL?? S2
	67.19	NHK2 S4
	67.55	NHK2 Kouchi / relay? S4
1123	88.9	NHK-FM (Ooita?) S4
1124	86.5	NHK-FM (Matsuyama / Yawatahama?) S9
1125	84.5	N9
	84.0	N3
	82.0	FM Kumamoto / Hitoyoshi? notN S3
	81.9	N5
	81.5	FM Yamaguchi / Mine? notN4
	80.7	FM Fukuoka?? notN6
1127	78.5	FM Kouchi / Nakamura? fair
112847	78.2	Hiroshima FM? S9+
1133	57.47	Kumamoto Hoso STL? S3
	63.83	NHK1 S1
	66.65	??
	66.83	Miyazaki Hoso STL? S1
	67.19	NHK2 S3
1135	89.6	vp Ebisu FM in Saga????
1136	87.5	not NHK? p (this freq only NHK in JA)
1138	50.230	JF4CAD/6? vy weak acc cluster Minami-Daito I [南大東島]
1139	50.1953	JH7IPR/6 59 Beppu
1140	50.1509	JR6EA 559 1143 579
1141	50.220	JM3GZE 53 f/o
1143	87.3	FM Okinawa? S7
	88.1	NHK (Okinawa?) 5
	84.5	N8
	82.8	N? 4
	82.7	N? 3
	77.9	JFN9
1147	55.73	NHK1 S2
	56.09	vp
	57.47	Kumamoto Hoso STL? S4
1151	66.83	Miyazaki Hoso STL? S7
1152	85.4	NHK Kumamoto? S4
	84.5	S7 0956- 115450 See 115554
1155	85.4	nil
115554	84.5	NHK Nagasaki S9 1159 ID

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1209	x	x	x/x/0	6/0/0/x	5/x	x/1/x	x	x	x
1229	x	x	x	-/4/1/x	1/x	x/0/x	4/x	x	x
1246	x	x	x/x/0	-/1/v/x	1/x	x/0/x	6/x	x	x
1302	x	x	x/x/0	2/3/v/v	1/x	x/v/x	x	x	x
1321	x	x	x/x/0	0/v/x/?	x	x	x	x	x
1342	x	x	x	v/v/x/x	0/x	x	x	x	x
1359	x	x	x	-/x	x	x	7/x	x	x
1427							7/5/7/x
1443	x	x	x	-/x	x	x	6/0/0/1	x	x
1508	x	x	x	-/x	x	x	6/0/x/x	x	x
1532	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
1544	x	x	x	1/x	x	x	x	x	x
1603	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
1609				5
1617	x	x	x/x/0	1/x	0/x	x	x	x	x
1651	x	x	x	1/x	x	x	x	x	x
1705	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
1744	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x

Log

1202	56.09	Kumamoto Hoso STL? S1 //-57.47
	57.47	Kumamoto Hoto STL? S3
	66.83	Miyazaki Hoso STL? S3
120641	66.83	Miyazaki Hoso STL? S5 1207 weather in Miyazaki pref 1208 S9
1210	55.250059	S1
	57.47	S2
	66.83	S8
	67.55	NHK2 (Kouchi relay?) S2
1212	85.4	NHK (Kumamoto) 3
	85.3	N5 Tr? If so Fukushima
1220	66.83	S6
	57.47	S4
1221	89.1	AFN Okinawa? MX p
	88.1	NHK (Okinawa?) S3
	87.3	FM Okinawa? S4
	86.3	R. Okinawa / Kunigami? vp
1223	79.8	FM Kagoshima? S5
122327	79.0	'myu-FM'? g
123201	87.3	(FM Okinawa) f 'AU Okinawa'
1233	88.8	Ryuuukyuu Hoso / Kunigami? S3
	88.1	NHK (Okinawa) S9
	87.3	S8
	86.3	S2
1243	48.2604004	vy weak [131.4, 0.4]
	49.7486951	S0
1244	49.7500439	=49.750 000 6= S6 [131.4]
	49.7499869	S3 a bit dirty RUS? 1250 S6
	49.7500470	=49.750 003 7= S4
	49.7500528	S0
	49.7578	S5
1246	55.250059	vy weak
	57.47	S2
1247	67.73	S1 spur?
1300	49.7495095	S0 [131.4]
	49.7499866	S1 clean?
	49.7500032	S1 clean
	49.7500441	S1 clean
	49.7500530	S1 clean
	49.7516547	S1 clean
1304	92.0	Cg Ningbo?
	93.9	Cf Ningbo?
	90.4	Cf Ningbo?
+1308	92.0	Cg
	93.9	Cg
	88.8	Ryuukyuu Hoso / Kunigami? JP g
	90.4	Cg
131221	92.0	Cp again
1319	93.9	vp
	92.0	vp
	90.4	Cp
1321	48.2605	vy weak
1359	49.76	S7 vy noisy Poronaysk
135926	56.25	RS S3
1402	59.249478V	weak raspy ?? [132.4]
1403	49.7500	S6 vy noisy Okha
	49.7497057	S1
	49.7578	S0
	49.76	S6
1417	49.7315644	S1 50.0Hz clean [131.4, 0.4]
	49.7500	S8 Okha
1418	49.7604	S7 Poronaysk
1419	59.2500525	S5 [131.4]
	59.2500917	S0
	59.2396587	S1
1420	77.2500574	S1 [131.6]
	77.2500525	S1
1421	66.08	RS S9+
	69.20	RS S9+ Okha
1424	67.52	S5 ??
1425	59.2500527	S1 +24.3 -21.6 [132.2]
	59.2500670	S0
	59.2500920	S0
	59.2500411	S0
	59.2491711	S0
	59.2396	S2
1427	49.7499178	S6 raspy? [131.4]
	49.7499899	S5?
	49.7500433	S7
	49.7604616	S5
	77.2500589	=77.249 991 5= S1 vy noisy Okha [131.7]
1430	77.2500587	S7
1432	69.20	RS S6
	66.08	RS S4
1433	70.40	MX S3
1435	59.2499290	S0 raspy [132.2]
1437	49.7496192	S0 [131.4]
	49.7497048	S0
	49.7499445	S5
	49.7499898	S3
	49.7500434	S6
	49.75114AV	weak warbly?
1438	49.760461	S6
	56.26	RS S3
	77.2500584	S4 vy noisy [131.7]
1442	49.7578	S1
1443	85.2500776	=85.250 003 2= S6 clean [131.7]
1446	69.20	MX S9
1447	77.25	S5 noisy
1448	85.2500725	S0 [131.9]
	85.2500779	S1
	71.93	??
1507	59.2499285	weak raspy [130.1]
1535	49.75	warbler S0
1616	48.26	2 carriers vy weak
	49.75	2 warblers S1
	49.758A	heavily raspy S1

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1805	x	x	x	x/0/x/x	x	x	x	x	x
1848	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1852				0
1902	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
2008	x	x	x	0/x	1/x	x	x	x	x
2040					5
2118	x	x	x	0/0/x/x	6/x	x/0/x	x	x	x
2149	x	x	x	0/x	1/x	x/1/x	x	x	x
2159	x	x	x	0/x	0/x	x	x	x	x
2223	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
2257	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

2148	55.2500680	=55.250 019 4= S1 60Hz [132.7, 0.4]

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700				6.66
0730				6.23	6.44	372525	86/12	C1.32	4/6
0800				7.38	7.48
0830		9.20	6.00	7.31	7.28
; ----------------------------------------------
0900		7.44	6.52		10.04
0930			10.16	7.58
1000		11.52	9.60	7.75
1030		7.88	6.68	7.27
1100		10.36	6.28	9.71	6.80
1130		12.36	8.72	12.51	6.96
; ----------------------------------------------
1200		11.40	7.44	12.55	6.40
1230			11.80	10.96
1300			18.48	9.19	6.72
1330				7.67	7.60
1400			7.52	8.11	6.40
1430			8.56	7.34	12.80
; ----------------------------------------------
1500			7.68	9.35	15.08
1530			7.68	8.47
1600			13.48	6.79
1630			11.76
1700			9.92		6.56
1730			8.80		6.64
; ----------------------------------------------
1800			7.88
1830			7.84
1900
1930
2000				7.83
2030				7.91
; ----------------------------------------------
2100		8.60		9.19
2130		8.56	6.88	8.59
2200			8.40	9.19
2230			8.36	9.39
2300			7.20	6.00
2330		8.56
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) OCT 10, 2013