Log 2013 MAY 18 (SAT)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0719	x	x	x	x	1/x	x	x	x	x
					x
0728					0
					x
0733					0
0741	x	x	x	x	0/x	x	x	x	x
0759	x	x	x	x	1/x	x/1/x	x	x	x
0808					3
0813	x	x	x	x	x	x/1/x	x	x/0/x/x	x
0820					1
0833	x	x	x	x	1/x	x/1/x	x	x/0/x/x	x
0842					x	x/1/x		x/1/x/x	x
0854	x	x	x	x	x	x/1/x	x	x/?/x/x	x
0905	x	x	x	x	x	x/5/x	x	0/0/x/x	x
0930	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1025	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
1047	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1123	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1139	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1158	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

0720	67.01   (Tohoku Hoso STL) S4 good
	76.7    H@!FM S7
	77.1    FM Sendai S9+40
	79.5    (Ichinoseki community FM) S9+20
	82.1    NHK (Yamagata) faif
	82.5    NHK Sendai S9+50
	85.2    NHK (Sendai relay) ??
	85.3    NHK (Fukushima) ??
	86.0    NHK (Yamagata / Tsuruoka or Aomori) S3
0734	50.210	JA6SQZ? 59 wkg JA8IUB
0741	67.01	(Tohoku Hoso STL) S5
	78.6	(Fukushima FM / Haramachi)? S1
	81.8	Fukushima FM? S0 //-78.6?
0750	50.2801	JQ6UWK 58 wkg 1's [南さつま市]
0756	50.195	JH6FTJ 58 wkd 1 Miyazaki city
0758	50.186	53
0801	80.1	S0 no QSB? 0803+
0805	55.2501195	S1 [142.3, 0.4]
	55.2501238	S1
0808	50	nil although JA6/b got strong
	55.2501205	S1
0814	67.2500895	S0 same QTH? [144.0, 0.4]
0827	50.195	JH6FTJ 58 again
0830	50.195	599 JCC4601
0834	55.2500433	S1 [145.5]
	55.2501220	S1
	67.2500902	weak
0841	67.2505247	S1 60Hz [147.4]
	55.2500436	S1
	55.2501227	weak
0844	79.6	R. Okinawa / Minami-Daito? S2
	81.4	Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito? S1
	83.5	NHK1 (Okinawa/Minami-Daito?) S1 //0.531
0854	83.5	nil?
	81.4	S1
	79.6	S0
0906	67.2505250	S0 [147.0]
	61.2501654	S0
0907	55.2500431	=55.249 989 4= S5 Manila [146.7, 0.4]
0930	79.6	S0
0934	88.7	NHK (Okayama????) S7 0936+ transmitter on automobile????
0936	50.290	JH7XRZ wkg someone
; ant changed from 4.5m LW to sleeve ant
1012	50.1604	429
1013	50.247	JP1LRT 439
1025	89.1	MX?? vy poor?
1047	79.6	S1 not//-83.1
1052	50.285	JH6GLN 43 [鹿児島県大島郡喜界町]
1123	79.6	S2
	80.1	FM Okinawa / Nago? S1
	81.4	S1
	83.5	S0 //-0.531
	85.9	NHK S1 with lower ant
1139	79.6	S8
	81.4	S1 114156
	83.5	S0

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1216	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1239	x	x	x	x	x	x/5/x	x	x	x
1249					1
1304	x	x	x	0	6/x	x/5/x	x	x	x
1317	x	x	x	5/0/x/x	x	x/0/x	x	x	x
1337	x	x	x	5/1/1/x	x	x/1/x	x	x	x
1346				1/0/x/x	x	x/0/x
1349						x/5/x
1406	x	x	x	6/0/x/x	x	x/v/x	x	x	x
1422	x	x	x	6/5/0/x	x	x/0/x	x	x	x
1510	x	x	x	7/6/1/?	x	x	x	x	x
1526	x	x	x	6/1/0/?	x	x	x	x	x
1549	x	x	x	5/1/1/?	x	x	x	x	x
1620	x	x	x	6/v/x/x	x	x	x	x	x
1710	x	x	x	?/x	x	x	x	x	x

Log

1240	55.2500570	=55.250 007 1= S5 [136.4A, 0.4]
	55.2500629	=55.250 013 0= S0
1244	50.173	JM3GZE? 55 wkg 6?
1248	50.195	JCC3102 599+
1249	50.217	JR4EUD/4 57 f/o
1252	50.2225	43 acc t JE6JGQ 43 [鹿児島県大島郡龍郷町]
1254	50.225	JA6PLD/6 55 [熊本県阿蘇郡西原村]
1257	50.217	JH5RXS? 59+ [南国市]
1258	50.177	7K4BWY/6 57 [曽於郡大崎町]
1259	50.195	JA6RGD 589 JCC4601
1301	50.2333	JG5DHX/5 JCC3813 [愛媛県四国中央市]
1302	50.230	JQ6UWK/6 53 [南九州市]
1304	57.47	S7
1307	50.1516	6BOA 539
1309	50.176	JE6AVT 57 [大村市]
1311	50.170	5HWI? 59+ [愛媛県伊予郡砥部町]
1312	50.170	JL6QME 53 CQ
1313	50.217	JR4EUD/4 58 again [岡山県赤磐市]
1322	57.47	S4
1324	50.145	BV1EL 43 PL04vs 2455.0km QTF233
1334	50.160	JL6QME 58 [福岡県鞍手郡]
1338	84.6	NHK2 (Chichijima I or Hahajima I) S1
1343	88.1	NHK (Okinawa?) S1
1349	55.2500687	=55.250 014 6= S5 60.0Hz [147.9, 0.4]
1425	50.185	JA6UFF/6 59 [佐賀県武雄市]
1428	50.215	JA6ITH/6 57QSB [福岡県遠賀郡岡垣町]
1432	50.275	53
1434	50.110	BA4 42
1437	90.4	Cp
	91.0	MXp
	91.2	Cp
	92.0	Cg
	93.0	Cp
	93.9	Cg
1438	95.2	Cfst
	96.6	Cf
	96.8	MXp
	97.4	Cgst
	98.2	Cf
	99.4	MXp
1439	99.8	MXp
	100.1	Cgst
1440	101.2	Cf
	101.4	Cp
	101.9	Cp
	102.9	MXgst
1442	104.5	Cp
	87.9	p
	89.0	vp
	89.9	Cpst
	90.4	Cfst
	91.4	Cp
	92.0	Cgst
	93.0	Cp
	93.6	Cfst
	93.9	Mf
	94.1	Mfs
	95.0	Cfs
1444	96.4	Mfst
	96.6	Cp
	96.8	Cfst
	97.2	Cp
	97.4	Mgst
1445	97.7	Cgs
	97.9	Cp
	98.2	Mgst
	99.0	Cf
	99.4	Mgs
	99.6	Mgs
	100.1	Mf
	101.7	Cfs
1446	102.9	Cgs
	103.5	Mgs
	103.7	Mgs
	104.1	Mp
	104.5	Cf
	105.2	Mgs
	105.7	Cfs
	106.5	Cp
	107.3	Mp
	107.7	Mps 1448 Mgst
1452	107.9	Cp
145630	100.1	EG f and CH f 2 or more stns CRI Easy FM in Shanghai? 150000 time sig 1501+
1501	106.4	Cp MUF
	105.7	Cf
	103.7	Mp
	102.7	Cp
1502	102.0	Mp
	101.7	Cf
	100.8	Cp
	100.4	Cf
	100.1	Cp
	99.3	Cp
	99.0	Cf
	98.7	Cp
	97.7	Cp
1503	97.3	Cfs
	97.1	KO gs
1504	97.0	Cp
	96.8	Cgs
	96.6	Cgs
	96.5	Cf
	96.4	Cfs
1505	96.3	Cp
	96.1	Cp
	95.3	Cgs
	95.0	Cgs
	94.8	Mp
	94.7	Cfs
	94.0	Mg mono
	93.6	Cf
	93.4	Cf
1506	93.0	Cfs
	92.9	Mf
	92.6	Cf
	92.5	Cp
	92.2	Mfs
	91.4	Cg
	91.2	Cfs
	89.9	Cgs
1507	87.9	Mp
1508	105.2	Cp MUF
1509	107.7	Mfs
1510	107.0	Cp
1514	107.0	Cp
1515	104.3	Cf
1516	103.7	Cp
	103.4	Cp
	101.1	Cp
	99.8	Cp
1517	98.3	Mp
	96.3	Cf
	94.0	Cpst
	91.4	Mp
	90.8	Cp
1526	103.5	Mvp
152724	102.9	Mfst 1529 freq ann !!!!
1534	88.7	MX g mono japanese song?
	93.6	Cp
	94.1	Cp
	96.3	Cp
	99.2	vp
	102.0	Cp
	102.0-102.3	jamming?? local noise?
153631	88.7	MX f Japanese song automobile?
1543	88.7	vp
1544+	89.9	JP p male and female talking, NHK-FM?? f/o before check
1546	79.0	S2
	80.0	S4
1550	66-74	nil
1600	88.7	NHK vp
1603	79.6	NHK S2 low ant 1606 S9+10
1604	82.6	NHK1 S0
	84.6	nil?
1607	84.6	S2 //-1.386
1610	88.7	vp //-83.1
161159	84.6	S7 1613 vp 1614 S5 1615 S6 161655 switched to low ant 1618+

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    45.25   46.17   48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1800	x	x	x	1/x	x	x	x	x	x
1852	x	x	x	1/x/x/x	x	x/5/x	x	x	x
1928	x	x	x	5/1/x/x	x	x/1/x	x	x	x
1939	x	x	x	4/6/0/?	1/x	x/1/x	x	x	x
1950	x	x	x	5/1/x/x	1/x	x/1/x	x	x	x
2028	x	x	x	1/0/x/x	3/x	x/0/x	x	x	x
2053	x	x	x	1/0/0/x	x	x	x	x	x
2114	x	x	x	1/0/x/x	x	x	x	x	x
2208	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

1800	67.01	S4 good
1807	89.7	MX good stereo
1808	90.4	Cgs
1808	91.0	Cf
1809	99.9A	Cp
1810	97.4	Mgst
1811	98.4	Mp
181134	97.0	Cf
; KCTV (Koean Central TV - Pyongyang) 49.749.082 d9+ (JF2MBF)
181548	107.0	Cf 1830 'harbin'
1832	107.3	Mf mono
	104.7	Mp
1833	104.1	Cp
	103.9	Mg
	103.6	Mg
	102.9	Cgs
1834	101.7	Cf
1835	87.5	Mf
	101.3	Mp //-87.5
1842	87.5	vp
	90.4	Cfs
	91.0	Cf
	91.2	Cf
	92.1	Cp
	93.0	Cfs
	93.9	Cgst //-99.8?
1846	94.9	Cfs
	95.2	Cgst
	95.7	Mf
	97.0	Mg
184804	97.2	Cg
1851	107.3	Mfs 107.2?
	106.6	Cg
	106.3	Mf
1854	103.9	Mg
	102.9	Mp
	102.6	Cp
	101.7	Cg
	101.2	Mp
	100.8	Mg
	97.1	Cp
	96.0	Cp
	94.9	Mf
	90.4	Cf
	87.5	Cp

185500	107.3	Cf
185727	87.5	Cp

190434	106.6	Cg ID? 1905+
1906	100.7	Cp MUF
	100.3	Cp
1907	99.5	Cp
	97.2	Cp
	94.9	Cp
1908	93.9	Cp
	93.8	Cp
	93.0	Mgs
	92.0	Cgs
	91.0	Mp
1909	90.4	Cf
	88.8	Cp
191325	95.2	Cgs MUF
191934	95.2	Cf MUF
1930	85.4	NHK (Kumamoto) S3 fair
	77.4	FM Kumamoto? S3
	57.47	(Kumamoto Hoso STL) S4
1932	50.190	JCC4401? CW
	50.2417	58 [福岡県太宰府市]
1933	50.190	JA6JEP? 58
1936	89.9	Mf
	87.7	vp
	91.8	Cp
	92.2	Cp
	93.0	vp
	95.0	Mf
	95.9	Cp
1937	96.4	Cf
1938	*	all CH f/o
1941	50.1599	JA6RGD 559 JCC4501?
	50.167	7K4BWY/6 58 [志布志市] 1953 54 1957 56
1947	50.1749	JN4PCW/6? JCC4401? 579QSB
1951	84.4	NHK (Kagoshima / Tanegashima?) S2
195800	89.1	AFN Okinawa? MX good st
2004	88.1	NHK (Okinawa?) vp
2006	87.3	FM Okinawa? S1
2031	50.235	JI6IHG 58 Kagoshima city
2039	50.1611	JR6 429
2043	50.1594	JA6UDI 559 JCC4501
2044	50.3099	JA4YLJ/4 53 [山陽小野田市] 2049 58
2050	50.330	JE4EZP/4 58 [萩市] 2057 42
2055	50.1984	JA6UFF/6 59 2100+

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000				6.96
0030				7.71
0100				9.51
0130				12.27
0200				13.23
0230				11.43
; ----------------------------------------------
0300				12.79
0330				7.91
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600				9.31
0630			7.60	9.00
0700		7.28		9.00	6.08
0730		7.04		12.88	7.00	372525	90/11	B5.43	1/2
0800			9.36	12.88	6.20
0830		6.20	7.24	9.75
; ----------------------------------------------
0900		7.68	15.20	10.19
0930		9.52	17.40	7.79
1000			8.84	6.11
1030		6.20	8.92	7.04
1100		12.32	10.12	8.63
1130		11.08	11.36	9.96
; ----------------------------------------------
1200		13.56	12.36	8.87
1230		16.00	16.32	7.79
1300		12.96	16.24	6.11
1330		15.04	8.88	7.04
1400		11.32	8.60	8.63
1430		8.24	12.24	9.96
; ----------------------------------------------
1500		6.16	11.56
1530			8.44	10.59
1600			7.88	8.31
1630			8.76	7.00
1700		7.16	8.32	6.07
1730		8.72	7.36	6.66
; ----------------------------------------------
1800		11.56	8.40
1830		13.76	8.76
1900		7.04	7.36	6.07
1930		9.20	8.72	6.96
2000		6.00	7.92	11.00	7.28
2030			13.20	7.91
; ----------------------------------------------
2100			9.32	6.07
2130		9.12	9.24
2200		6.80	8.44		7.08
2230		7.16	9.16
2300		11.12
2330		8.32		7.27
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) MAY 19, 2013