Log 2014 FEB 22 (SAT)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1025	x	x	x	x	x	x	x
1052	x	0/x	x	x	x	x	x
1101	x	1/x	x	x	x	x	x
1104		7
1119	x/x/1	7/x	x	x/0/x	x	x	x
1129	x/x/5	9/x	x	x/0/x	x	x	x
1159	x/x/0	7/x	x	x/7/x	x	x	x

Log

1052	50.0079	DU1EV/B 549
1054	49.7499950	vy weak [105.3, 0.4]
	49.7500422	S0
	49.7500478	weak
	49.7508115	vy weak
	49.7508482	weak
1101	49.7500347	weak [105.5]
	49.7500417	S0
	49.7500476	S1 50.0Hz
1102	50.1060	DU3/N0QM 559
1105	49.7500476	=49.750 012 7= S7 [105.8]
1105	50.0079	DU1EV/B 319
1107	50.1120	JA7GYP CQ DX 539
1109	48.2604426	=48.260 408 7= S1 [105.8]
1110	50.1060	DU3/N0QM 579
1118	48.2603519A	S1 [105.3]
	48.2604428A	S1
	48.2603523	S1 [105.8]
	48.2604423	S0
1119	50.0079	DU1EV/B 539
1120	55.2500468	S0 [105.5]
	50.1060	DU3/N0QM 559
1121	50.1106	VK4DDC 429 CQ
1123	50.1010	JL7IWF calling someone CE2AWW??
1128	50.1010	JH7XRZ calling someone
1129	48.26044	S5
1130	50.0079	DU1EV/B 539
	55.2500416	vy weak [105.7]
	55.2500471	S0
1133	50.110	KG6JDX 57
1135	50.1106	VK4DDC CQ KH6 539
1140	50.1070	DU3/N0QM 539
1143	50.110	KH2JU? 59++ rag-chewing KG6JDX
1144	50.00427A	AH2G/B 539
1145	50.0579102	VK4RGG/b 539
1146	50.099	VK4TJ 579
1147	50.2880809	VK2RHV/b 549 [107.2]
1159	55.2500374	=55.249 998 0= S7 60Hz [107.5, 0.4]
	55.2500426	S0
	55.2500473	S0
	55.2501080	S1
	55.2502451	S1

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1216	x/x/1	5/x	x	x/+20/x	x	x	x
1228	x/x/1	8/x	x	x/1/x	x	x	x
1250	x/x/1	1/x	x	x/4/x	x	x	x
1323	x	1/x	x	x/v/x	x	x	x
1352	x	0/x	x	x	x	x	x
1447	x	1/x	x	x/0/x	x	x	x
1520	x	1/x	x	x/v/x	x	x	x
1615	x	0/x	x	x	x	x	x
1627	x	0/x	x	x	x	x	x
1646	x	0/x	x	x	x	x	x
1706	x	0/x	x	x	x	x	x
1737	x/x/??	0/x	x	x	x	x	x
1751	x	1/x	x	x/0/x	x	x	x

Log

1201	49.7500311	S1 [107.3]
	49.7500348	S1
	49.7500431	S2
	49.7500485	S7
	49.7508490	S0
1202	50.0079	DU1EV/B 429
	50.058	VK4RGG/b 429
	50.288	VK2RHV/b 539
1206	50.1236	N7ET/DU7 42
1209	50.106	DU3/N0QM 539
1211	50.140	VK2EGC 53
	50.145	53
1215	50.135	VK4(TI)? 57
1216	48.26044	S1
1216	55.250241	S9+20
1217	50.0079	319
	50.288	429
1218	50.058	429
1223	50.145	VK4AHW 59
1229	50.008	429
	50.058	319
	50.165	VK4WR? 59+
1232	50.100	VK5PO 549
1236	50.099	VK4TJ 559
1238	50.092L	DU3/N0QM 539 rtty
1240	50.098L	VK5RM/4 599 rtty
	50.123	VK2(CPC)? 53
1246	50.1011	539
1248	48.26035	S1
	48.26044	faint?
1249	49.7496762	=49.749 640 3= S0 Biro [108.7]
1251	49.7500359	=49.750 000 0= S1 +23 -23.3 [108.7]
	49.7500414	=49.750 005 5= S0
1255	49.75	warbler weak
	50.0079	539
1257	50.099	VK4TJ 569
	50.140	VK2EGC 53
	50.150	VK4EDD 42
1258	50.170	VK4 55
1259	50.195	VK4HJ 59
1300	50.107	DU3/N0QM 569
1302	50.110	VK4ZJB 59
1303	50.116	FK8CP 599 CQ CA
1325	49.7496755	S0 Biro [108.2, 0.4]
	49.7500414	S1
	49.7500375A	weak
1333	50.0079	539
1335	50.105	VK4AMG 429
1336	50.099	VK4TJ 429
1344	49.7496755	vy weak [108.0]
	49.7500380	S0
	49.7500417	S1 +11.1? -11.2?
1346	50.0079	nil?
	50.1050	VK4AMG 599
1351	50.099	VK4TJ 579
1402	50.1106	FK8CP SEA 539
1408	50.1102	VK5PO 539
1445	50.1102	VK5PO 589
1447	50.0078	DU1EV/B 539
	50.058	VK4RGG/b 539
1448	50.288	VK2RHV/B 429
	50.1050	VK4AMG 599++
1449	50.110	VK2EGC 53
1451	49.7496779	weak Biro [108.4, 0.4]
	49.7499835	S0
	49.7499970	S0
	49.7500315	S0
	49.7500422	S1
	49.7500841	weak
	49.7501079	S0
	49.7508490	vy weak
	49.7510335	S0
1454	50.120	JI1FGX/DU9 54 in Japanese
1458	50.135	VK5BC/P 53 JF8QNF 42
1459	50.145	VK4RF 58
1501	50.155	VK5PO 59+
1502	50.165	VK5PO 59+ CQ PAC
1503	50.0079	319
	50.058	VK4RGG/b 539
1505	50.288	VK2RHV/b 429
1507	50.3149186	VK5RBV/b 539 [108.5]
1513	50.130	VK5SFA 58
1514	50.140	VK7RR? 56 /4?
1515	50.145	58
1516	50.165	VK5PO 57
	50.125	VK4CH 55
	50.160	VK2EGC 53
1518	50.1683	N7ET/DU7 55
1519	50.1862	VK4 58
1521	50.0078	DU1EV/B 429
	50.0579950	VK4RGG/b 539 [109.0]
1523	50.145	VK4RF 58
1529	50.1863	VK4 57
1539	50.110	VK4ZJB 59+
1544	50.1683	N7ET/DU7 59
1547	50.0079	nil
	50.058	VK4RGG/b 539
	50.288	319
1555	50.1106	FK8CP SEA 539
1614	50.1106	FK8CP SEA 539
1615	50.058	nil
1621	50.1106	FK8CP SEA 539
1624	50.110	VK4ZJB faint SSB
1646	50.1106	FK8CP 539
1655	50.1106	FK8CP 429
1738	48.2604443	faint ??
1739	50.00429A	AH2G/B 599
1742	48.2604451A	vy faint [107.5]
1744	50.0043	AH2G/B vy weak
1752	55.2500476	vy weak [108.0, 0.4]

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1804	x	1/x	x	x/0/x	x	x	x
1820	x	1/x	x	x	x	x	x
1831	x	0/x	x	x	x	x	x
1837	x	v/x	x	x	x	x	x
1848	x	v/x	x	x/0/x	x	x	x
1902	x	0/x	x	x	x	x	x
1913	x	x	x	x	x	x	x
1930	x	x	x	x	x	x	x
1941	x	x	x	x	x	x	x
2001	x	x	x	x	x	x	x
2008	x	x	x	x
2014	x	x	x	x	x	x	x
2026	x	x	x	x/??/x	x	x	x
2032				x
2047	x	v/x	x	x	x	x	x
2057	x	v/x	x	x	x	x	x
2128		v
		x
22		x
23		x
00		x
01		x
02		x
03		x
04		x
05		x
06		x

Log

1803	50.0042	AH2G/B 599 again
1813	50.0042	AH2G/B 599
1819	50.0042	AH2G/B 599
1826	50.0042	AH2G/B 599+
1831	50.0042	AH2G/B 599++
1836	50.0042	nil
1848	55.2500483	vy weak [111.2, 0.4]
1849	49.7499958	vy weak [111.2]
	49.7500358	vy weak
	49.7500507	faint
	49.7501089	vy weak
1901	49.7500352	vy weak [110.2, 0.4]
	49.7501067	faint
1917	50.1106A	faint CQ
1921	50.1109	VK4AMG 539 CQ
1923	50.1105	VK4WR 559 CQ
1931	50.110	VK4(AMG)? 53 QRZ
	50.1109	VK4AMG 539 CQ
1935	50.1106	FK8CP 539
1947	50.1106	FK8CP 549
1948	50.110	FK8CP 57
1953	50.1106	FK8CP 589 SEA
1955	50.110	VK4ZJB? faint SSB
1956	50.1106	VK4ZJB 429 2002
2004	50.1106	FK8CP 539
2007	50.110	'FK8...' 42
2012	50.1106A	faint CW
2018	50.1106	FK8CP 429
2025	55.2500565	vy weak in and out ?? [108.9]
2038	55.2500604	vy faint ?? [108.0]
2048	49.7499977	vy weak [107.5, 0.4]
	49.7500209	faint
	49.7500446	faint
	49.7501077	vy weak
	49.7499077	vy weak

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						413029	113/13	B9.96	2/4
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230					5.07
1300
1330
1400			5.00
1430			5.00
; ----------------------------------------------
1500			5.16	4.72
1530			5.92
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) MAR 10, 2014