Log 2014 MAY 25 (SUN)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
0800	x	x	x	x	x	x	x
0829	x	-/x	3/x	x	1/x	x	x
0859	x	-/x	3/x	x	0/x	x	x
0930	x	-/x	1/x	x	5/0/1/x	x	x
0951	x	1/1/x/x	0/x	x	1/0/x/x	x	x
1010	x	1/0/0/x	x	x	-/x	x	x
1028	x	6/0/x/x	x	x	-/x	x	x
1055	x	3/3/x/x	x	x	-/x	x	x
1110	x	1/1/x/x	x	x	-/x	x	x
1139	x	7/0/x/x	x	x	-/x	x	x

Log

0800	67.01   (Tohoku Hoso STL) S2
	76.7    H@!FM S5?
	77.1    FM Sendai S9
	79.5    (FMasmo Ichinoseki community FM) S9+20
	82.5    NHK Sendai S9+30
0829	49.7500	S1 Okha
	49.760412	S0
0859+	89.7	poor [周波数 89.7MHz で...]
0900	88.1	N? fair
0906	79.6	NHK-FM g S6
0907	89.7	p
0909	84.6	N2 S7
	82.6	N1 S5
0910	82.0	JFN fair no QSB?
0913	79.8	JFN p
0914	83.7	Ng
0916	77.4	p
	78.4	p
	81.3	FM Aomori / Mutsu p ant north 0927 FM Aomori
0919	86.0	NHK (Aomori) S9 st ant north Tr type QSB
0921	88.9	NHK (Ooita) g
	88.0	FM Ooita? JFN MX fair sts
0922	88.8	Ryuukyuu Hoso? f
0923	77.4	JFN f st
	78.4	JFN p
0924	80.0	p
	82.6	p
	80.1	p
0930	57.47	S3
0933	77.4	Mg
0934	83.4	Np north?
	86.0	Np
0939	49.7497324	S0 [131.9]
	49.7499028	S1 rapsy
	49.7500433	S1?
	49.7501252	S3
0952	55.73	N1 S2 poor
0954	80.0	FM Aomori fair //-81.3
0955	50.185	JG6VMO Kumamoto city wkg 2
	50.187	JA4SVS/4
	50.190	JA4DAZ 53 wkd JA7QQJ
1008	50.220	JA6JEP 59
	50.163	JG6CDH 559 JH7XRZ 429
1022	50.187	JA4SVS/4 559 33006A [山口県熊毛郡上関町]
1024	50.1606	JG3IFX/6? 549 47001D [国頭郡宜野座村]
1028	49.75	2 warblers
1051	50.152	JJ6OIJ/6 JCC4104 [佐賀県多久市]

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1208	x	7/0/?/x	x	x	7/x	x	x
1242	x	1/0/x/x	x	x	-/x	x	x
1306	x	4/x	x	x	-/x	x	x
1419	x	-/x	x	x	3/x	x	x
1450	x	-/x	x	x	4/1/x	x	x
1549	x	-/x	x	x	1/x	x	x
1619	x	-/x	x	x	5/1/x/x	x	x
1633	x	-/1/x/x	x	x	6/1/x/x	x	x
1704	x	-/6/x/x	x	x/5/x	8/1/8/1	x	x
1735	x	-/x	x	x/5/x	6/x	v/x	x

Log

1210	49.7500483	=49.750 003 6= S7 +27.4 -27.2 [135.4, 0.5]
	49.7500946	=49.750 049 9= S7
	49.75	warbler
1419	49.75	Okha S3
	49.76	Poronaysk S1
1451	49.7500448	S4 Okha [137.1]
	49.7512318	S1 a bit dirty or a bit warbly?
1452	49.7439087	S1 +99.9 -99.8 noise?? [137.5]
1455	59.2396607	S4 a bit dirty [137.3]
1456	59.2500555	vy weak [137.5, 0.5]
1550	49.75	Okha S1
	49.7604162	S0 [137.1]
1616	59.2500592	S1 a bit dirty [137.0]
	59.2499072?	vy weak warbly?
1618	49.7496695	S3 [137.1]
	49.7498939	S5 raspy
	49.7500465	S5 +16.8 -16.7
	49.7501896	weak a bit dirty
	49.7578683A	S1
	49.7604168A	S1
1634	59.24	2 carriers as usual
	67.82	R2
1642	49.7606	Biro S9
	49.7500	Progress S9
	66.32	R3
1643	67.82	R3
	67.88	vp
	68.36	R6
1705	93.2500956	S1 [137.0]
	85.2500833	S0
	77.2604905	S7 [137.3]
	77.2396856	S1
1706	77.2500744	S7 a bit dirty [137.6]
1707	59.2500643	S0 [137.0]
	59.23976AV	weak warbly
	57.7500570	S6 near Amur? [137.5]
1708	56.25	CH?
	55.25	DU
1709	49.7496697	S7 [137.5]
	49.7500449	S7 +22.6 -22.5
	49.7500485A	S7
1710	66.32	vp
	67.82	R+10
	68.36	R+30
	69.20	R5
	69.32	R+10 Dal'nerechensk?
	70.04	R+10
	70.07	R+10
1736	66-72	quiet
1737	49.7496703	S9 [137.5]
	49.7499406	S5 raspy
	49.7500449	S6
1742	49.7496695	S7 [136.3]
	49.7500444	S5 +22.7-22.7
	49.7509297	S1 50.0Hz clean? near Biro?
1755	50.28094	VK4RHT/b 559

Evening

DX TVs and Beacons

;JST    48.25   C1234   JA6291  55.25   R123/45 A3456   E4
1833	x	5/0/x/x	x	x	1/x	x	x
1910	x	5/0/x/x	x	x	1/1/x/x	x	x
1923	x	5/x	x	x	5/x	x	x
2002	x	1/x	x	x	1/x	x	x
2014	x	0/x	x	x	0/x	x	x
2037	x	1/x	x	x	1/x	x	x

Log

1831	50.2809	VK4RHT/b 579
1833	49.7501047	S5 DPRK? [135.6]
	49.2504917	S1 DPRK?
1910	59.2397	S1 warbly
1911	67.82	M2
1912	49.7578	S3
	49.7500387	S1 Bero?? [136.3]
	49.7500486	S3 Pro? +27.4 -27.3
	49.7494979	S0 clean?
	49.7491756A	weak
1922	49.7494981	S5 clean [136.4, 0.5]
	49.7500446	S1
	49.7578	S1
1925	50.281	VK4RHT/b 329
2017	50.281	VK4RHT/b? 219
2021	50.150	vy faint SSB DX, JH7UPW worked it acc to cluster VK8RR

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST    F       沖縄Es  山川Es  東京Es  稚内Es  MUF     SSN/A   Xrays   abs
;               Okinawa JA6     Tokyo   JA8
; ----------------------------------------------
0000		5.76		5.87
0030		5.84	7.12	7.27
0100		5.80		8.31
0130		7.20
0200		7.00		5.30
0230		7.28		5.87
; ----------------------------------------------
0300		6.28		5.74
0330		6.64
0400				5.11
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600				5.19
0630
0700
0730				5.83	5.00	352424	69/10	B7.86	3/3
0800				5.91	5.32
0830				9.11
; ----------------------------------------------
0900			10.60	9.15	7.36
0930		5.16	9.36	8.31	10.36
1000			7.24	8.35	5.96
1030		7.52	6.48	7.00
1100		10.48	7.00		6.52
1130		11.48	7.88
; ----------------------------------------------
1200		10.44	8.00		5.80
1230		9.52	6.04	5.34	5.76
1300		13.68	5.16	6.66	6.96
1330		10.68	6.28	6.50	6.68
1400		11.80	9.68	7.91	9.72
1430		11.00	8340	6.19	12.72
; ----------------------------------------------
1500		5.88	5.16	5.07	6.32
1530		5.44	5.20		6.84
1600		6.68	6.28	6.15	6.48
1630		6.48	5.24	8.43	7.40
1700		5.44		7.58	7.48
1730		6.08		5.54	9.12
; ----------------------------------------------
1800					8.72
1830			5.16		6.36
1900			5.68	5.11	6.40
1930		5.92	6.04	5.11	6.20
2000		5.88			6.68
2030		5.00		5.19	5.80
; ----------------------------------------------
2100		5.92
2130		5.76
2200		5.00
2230		5.12
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]


Email to JE7IDA(c) JUN 11, 2014